½½
Centru de turneeÎncheiate#1508021
Torneo Blitz 29.09.2026
Chile ( CHI )Club de Ajedrez Concepcion2026/09/29 – 2026/09/29ElvețiaChile ( CHI ) · Club de Ajedrez Concepcion09/29 – 09/29ElvețiaBlitz · 3 minutos + 2 segundosRata medie Rating Elo 1631
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Torneo Blitz 29.09.2026
- Federaţia
- Chile ( CHI )
- Localizare
- Club de Ajedrez Concepcion ↗
- Dată
- 2026-09-29
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 7
- Controlul timpului
- Blitz · 3 minutos + 2 segundos
- Arbitrul principal
- Cristian Galarce
- Directorul turneului
- Pablo Koserak
- Organizator
- Club de Ajedrez Concepcion
- Rating Elo Calculare
- -
- Rata medie Rating Elo
- 1631
- intrări
- 18
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaRundă 2 • Consiliul ÎmperecheriRundă 2
2026/06/23 · 10 panouri
06/23 · 10 panouri
| Consiliul | № | Rating Elo | Alb | Înainte de | Rezultate | Înainte de | Negru | Rating Elo | № | Partidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1960 | CASANOVA CEBALLOS, Axel Nicolas | 1 | ½ : ½ | 1 | HERNANDEZ CONCHA, Ronald | 1683 | 8 | — |
| 2 | 9 | 1599 | NUNEZ, Fuentealba. Benjamin Lautaro | 1 | 1 : 0 | 1 | CASTRO VIDAL, Felix Cristian | 1871 | 3 | — |
| 3 | 10 | 1578 | ESVEILE CUEVAS, Agustina Almendra | 1 | 0 : 1 | 1 | CERDA RODRIGUEZ, Angelo Rodrigo | 1834 | 5 | — |
| 4 | 6 | 1802 | DIAZ SEPULVEDA, Jorge | 1 | 0 : 1 | 1 | JIMENEZ LERMANDA, Cesar | 0 | 14 | — |
| 5 | 15 | 0 | MARIN POVEDA, Carlos | 0 | 0 : 1 | 0 | CACERES LEAL, Jaime | 2238 | 1 | — |
| 6 | 4 | 1853 | MIRANDA GATICA, Claudio Adolfo | 0 | 1 : 0 | 0 | NINO NEGRON, Manuel | 0 | 16 | — |
| 7 | 17 | 0 | VERGARA PERALTA, Basthian | 0 | 0 : 1 | 0 | MORALES CABEZAS, Alvaro Alejandro | 1431 | 11 | — |
| 8 | 12 | 0 | BAEZA AVELLO, Pedro | 0 | 0 : 1 | 0 | VIDAL FIERRO, Francisco | 0 | 18 | — |
| 9 | 13 | 0 | ESCOBAR NAVARRO, Ramiro | 0 | 1 · Runde libere | — | Runde libere | — | — | — |
| 10 | 7 | 1706 | CHAPARRO CALZADILLA, Sebastian | 0 | 0 · Fără pereche | — | Nu se plăteşte | — | — | — |
10
01
01
01
10
01
01
Runde libere— · —
1—
CHAPARRO CALZADILLA, Sebastian1706 · 0
Nu se plăteşte— · —
0—
1 : 0 Viteză albă½ : ½ Remiză0 : 1 Câștigă negruColumnele înainte afișează punctele totale ale fiecărui jucător la începutul acestui Rundă.