Centru de turneeStare necunoscută#1507697
4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Արաբկիր
Armenia ( ARM )Երևան /Կոմիտաս 372026/10/01 – 2026/10/05ElvețiaArmenia ( ARM ) · Երևան /Կոմիտաս 3710/01 – 10/05ElvețiaMediu Rating Elo / vârstă 1000 / 8
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Արաբկիր
- Federaţia
- Armenia ( ARM )
- Localizare
- Երևան /Կոմիտաս 37 ↗
- Dată
- 2026-10-01 – 2026-10-05
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 8
- Controlul timpului
- —
- Arbitrul principal
- Վարդան Մելքոնյան
- Arbitraj
- Արմինե Անդևեասյան
- Directorul turneului
- Վարդան Մելքոնյան
- Organizator
- ԵՇՖ
- Rating Elo Calculare
- -
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1000 / 8
- intrări
- 41
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursa| № | Jucător | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Rating Elo | Statele Unite Rating Elo | Anul nașterii | Oraș / Club | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Աժդահարյան, Արման Ղազարի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Արաբկիր/Արմինե Ա. | — |
| 2 | Անտոնյան, Արսեն Անդրանիկի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Արաբկիր/Արմինե Ա. | — |
| 3 | Ապրեսյան, Էմիլ Վազգենի | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Առաքելյան, Լևոն Վահագնի | — | ARM | 0 | — | — | — | Անհատական /Կարեն Գասպարյան | — |
| 5 | Արաբյան, Միքայել Արմենի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Անհատական/Համբարձումյան Յ. | — |
| 6 | Բաբայան, Աշոտ Արամի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Դավթաշեն/Բոյաջյան Հ. | — |
| 7 | Բաբայան, Արտաշես Կարենի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Էվրիկա/Խաչատրյան Հայկ | — |
| 8 | Բաբայան, Մարկո Վահեի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Արաբկիր/Մկրտչյան Դավ. | — |
| 9 | Բալասանյան, Տիգրան Արմանի | — | — | 0 | — | — | — | Արաբկիր/ Պետրոսյան Արթ․ | — |
| 10 | Բարսեղյան, Անդրանիկ Հակոբի | — | ARM | 0 | — | — | — | ԵՐԵ/Դավթաշեն/Սարգսյան Նարե | — |
| Încă 31 jucătoriarată toate → | |||||||||
41 jucători · 1 Federație · Mediu Rating Elo —