Centru de turneeÎncheiate#1504875
ChessNation 2026 Beregu
Indonezia ( INA )2026/09/25 – 2026/09/25Echipa elvețianăIndonezia ( INA )09/25 – 09/25Echipa elvețianăRata medie Rating Elo 1000
Detalii turneu
- Turneul
- ChessNation 2026 Beregu
- Federaţia
- Indonezia ( INA )
- Localizare
- —
- Dată
- 2026-09-25
- Formatul
- Echipa elvețiană
- Runde
- 5
- Controlul timpului
- Rapid · 10 menit + 5 detik
- Arbitrul principal
- Heriadi Ichwan, NA
- Vicepreședinte Arbitru
- Agung AFP
- Arbitraj
- All Arbiter
- Directorul turneului
- Julisa Pasaribu, MNW
- Organizator
- TELKOMSEL & SCUA
- Rating Elo Calculare
- -
- Rata medie Rating Elo
- 1000
- intrări
- 0
- Rezervă + rezervă
- — + —
- Ranking bază
- Puncte de meci (MP)
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaRundă 5
15 potriviri
Echipa de meciuri
| № | # | Acasă | BP | MP | Scorul | MP | BP | îndepărtate | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A | — | — | 1 : 2 | — | — | UPS BADAN AIR | — | |
| — | PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B | — | — | 3 : 0 | — | — | PT SATU HATI SUKSES ABADI - A | — | |
| — | JAKARTA PRINT LABEL - A | — | — | 0 : 3 | — | — | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI JAKARTA | — | |
| — | PT. SURYA PELANGI | — | — | 3 : 0 | — | — | PT. SATU HATI SUKSES ABADI - B | — | |
| — | DERMA ELOK FARMA - B | — | — | 3 : 0 | — | — | DERMA ELOK FARMA - A | — | |
| — | KEMENKEU | — | — | 1 : 2 | — | — | PERTAMINA | — | |
| — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - A | — | — | 3 : 0 | — | — | UNIVERSITAS INDONESIA - A | — | |
| — | JAKARTA PRINT LABEL - B | — | — | 2 : 1 | — | — | KKP (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) - B | — | |
| — | UPN "VETERAN" JAKARTA - A | — | — | 0 : 3 | — | — | PT. ASTRAGRAPHIA | — | |
| — | KOMPAS GRAMEDIA | — | — | 2 : 1 | — | — | UNIVERSITAS INDONESIA - B | — | |
| — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - A | — | — | 1 : 2 | — | — | BANK MANDIRI | — | |
| — | HUAWEI | — | — | 1 : 2 | — | — | BINUS - A | — | |
| — | UPN "VETERAN" JAKARTA - B | — | — | 0 : 3 | — | — | BINUS - B | — | |
| — | BPJS KESEHATAN CHESS CLUB - B | — | — | 3 : | — | — | bye | — | |
| — | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | — | — | 3 : | — | — | not paired | — |
Punctele de bord și MP sunt totale înainte de acest Rundă. Selectați un meci pentru a vedea tabelul Împerecheri.
Împerecheri pe mesePotrivire 1
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - A— · № —
1 : 2puncte de bord
UPS BADAN AIR— · № —
| Consiliul | Alb | Rating Elo | Rezultate | Rating Elo | Negru | Partidă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamdani Rudin, | — | 0 : 1 | — | Reza Fajar Nugraha, | — |
| 2 | Avazbek, | — | 1 : 0 | — | Mustofa Iqbal, | — |
| 3 | Abed Nego, | — | 0 : 1 | — | Dicky Zulkarnain, | — |
PT ARAS HAMKOR INTERNATIONAL - B
3 : 0
PT SATU HATI SUKSES ABADI - A
Fiecare meci arată scorul echipei. Selectați un meci pentru a-i inspecta jocurile de societate.