Oct 10, Lucknow, KRM Inter School Chess Tournament 1.0 - Under 17 Boys & Girls
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Oct 10, Lucknow, KRM Inter School Chess Tournament 1.0 - Under 17 Boys & Girls
- Federaţia
- India ( IND )
- Localizare
- KR Mangalam World School, Lucknow ↗
- Dată
- 2026-10-10
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 7
- Controlul timpului
- Rapid · 15 mins + 5 sec
- Arbitrul principal
- FA Aniket Mohan
- Directorul turneului
- Manmohan Sharma & Vaibhav Verma
- Organizator
- KR Mangalam World School, Lucknow
- Rating Elo Calculare
- -
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1413 / 15
- intrări
- 40
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunţul organizatorului
We are delighted to invite schools, chess academies, and individual players to participate in the KRM Inter School Chess Tournament 1.0, to be held on 10 Oct 2026 (Saturday)at KR Mangalam World School, Lucknow. Age Categories: U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | U-17 Time Control: 15 Min + 5 Sec x 7 Rounds For entries contact: Manmohan: 9696656745/ Vaibhav: 9005009005
Informaţii sursă
Vezi sursaAnunţul organizatorului
We are delighted to invite schools, chess academies, and individual players to participate in the KRM Inter School Chess Tournament 1.0, to be held on 10 Oct 2026 (Saturday)at KR Mangalam World School, Lucknow. Age Categories: U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | U-17 Time Control: 15 Min + 5 Sec x 7 Rounds For entries contact: Manmohan: 9696656745/ Vaibhav: 9005009005
Informaţii sursă
Vezi sursaClasament final După 7 Runde
| Război | № | Jucător | FED | Rating Elo | puncte | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abhinav Kirti Varman, | IND | 1690 | 6,5 | 30 | 33 | 30,75 |
| 2 | 3 | Ojas Anand, | IND | 1455 | 6 | 30 | 33 | 26,5 |
| 3 | 10 | Arjun Chaurasia, | IND | 0 | 6 | 27,5 | 29,5 | 23 |
| 4 | 21 | Maulik Pandit, | IND | 0 | 5 | 29 | 31 | 18,5 |
| 5 | 36 | Vansh Singh, | IND | 0 | 5 | 27,5 | 30,5 | 20 |
| 6 | 18 | Garvit Chandra, | IND | 0 | 5 | 24,5 | 27,5 | 18 |
| 7 | 29 | Pratham Neogi, | IND | 0 | 5 | 22 | 24 | 15,5 |
| 8 | 9 | Ansh Tiwari, | IND | 0 | 4,5 | 31,5 | 34,5 | 20,25 |
| 9 | 2 | Aarav Pahwa, | IND | 1588 | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 14,75 |
| 10 | 22 | Medhaansh Anand, | IND | 0 | 4,5 | 24 | 25,5 | 14,25 |
| 11 | 15 | Dhruv Niranjan, | IND | 0 | 4 | 27,5 | 30,5 | 14,5 |
| 12 | 19 | Madhav Agarwal, | IND | 0 | 4 | 26,5 | 29,5 | 15,5 |
| 13 | 12 | Atharv Srivastava (Amity), | IND | 0 | 4 | 26 | 28 | 11,5 |
| 14 | 39 | Vivaan Kashyap, | IND | 0 | 4 | 24 | 27 | 13,5 |
| 15 | 38 | Virat Srivastav, | IND | 0 | 4 | 23,5 | 25,5 | 10,5 |
| 16 | 33 | Shourya Vishwakarma, | IND | 0 | 4 | 22,5 | 25,5 | 13,5 |
| 17 | 40 | Yash Rawat, | IND | 0 | 4 | 22,5 | 24,5 | 13 |
| 18 | 8 | Ananya Shukla, | IND | 0 | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 10,25 |
| 19 | 25 | Parth Tripathi, | IND | 0 | 3,5 | 21 | 23 | 10,25 |
| 20 | 4 | Aayansh Maurya, | IND | 0 | 3 | 27 | 29 | 9 |
| 21 | 11 | Aryaveer Singh, | IND | 0 | 3 | 24,5 | 27,5 | 11,5 |
| 22 | 7 | Akul Katyal, | IND | 0 | 3 | 24,5 | 27,5 | 9 |
| 23 | 5 | Achintya, | IND | 0 | 3 | 23 | 25 | 7,5 |
| 24 | 26 | Pradeepti Rai, | IND | 0 | 3 | 22 | 23,5 | 6 |
| 25 | 24 | Nirmit Srivastava, | IND | 0 | 3 | 21,5 | 23 | 7 |
| 26 | 34 | Shreya Vikram, | IND | 0 | 3 | 20,5 | 22 | 6 |
| 27 | 14 | Ayush Singh Chauhan, | IND | 0 | 2,5 | 21,5 | 23 | 5,25 |
| 28 | 32 | Sakshi Rajbhar, | IND | 0 | 2,5 | 17,5 | 19 | 5,25 |
| 29 | 30 | Rabhya Singh, | IND | 0 | 2 | 23,5 | 25 | 3,5 |
| 30 | 27 | Prakhar Mishra, | IND | 0 | 2 | 18,5 | 20 | 4 |
| 31 | 17 | Divyansh Singh, | IND | 0 | 2 | 18,5 | 20 | 3,5 |
| 32 | 6 | Aditi Srivastava, | IND | 0 | 1,5 | 16,5 | 18 | 2,25 |
| 33 | 37 | Vatsal Prabha, | IND | 0 | 1,5 | 14 | 15,5 | 2,25 |
| 34 | 13 | Atharva Srivastava, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 16 | Dhruv Niranjan 1, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 20 | Mahi Singh, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23 | Nashrah, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 28 | Prakhar Vaish, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31 | Sajag Garg, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 35 | Somnath Yadav, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criterii de departajare ▾
TB1: Buchholz Criterii de departajare Variabil (2023) (Puncte de partidă, Cut1) · TB2: Buchholz Criterii de departajare Variabil (2023) (Puncte de partidă) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)