Centru de turneeÎn desfășurare#1503917
VBK SEP OCT TOURNAMENT THU 2026
India ( IND )2026/09/24 – 2026/10/29Elveția · 6 RundeIndia ( IND )09/24 – 10/29Elveția · 6 RundeRapid · 90 Minutes plus 30 SecondsMediu Rating Elo / vârstă 1034 / 11108 jucători
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- VBK SEP OCT TOURNAMENT THU 2026
- Federaţia
- India ( IND )
- Localizare
- —
- Dată
- 2026-09-24 – 2026-10-29
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 6
- Controlul timpului
- Rapid · 90 Minutes plus 30 Seconds
- Arbitrul principal
- N.A
- Directorul turneului
- Nandakumar T.V.
- Organizator
- —
- Rating Elo Calculare
- -
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1034 / 11
- intrări
- 108
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaClasament
La rândul final · 108 jucători
Criterii de departajare ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
RăzboiJucătorpuncte
1Ronak Kumar Ganeshchandra Jha,IND · 1450 · № 44TB1 10 · TB2 12 · TB3 12Categorie U11
2Akshara Avinash Kamble,IND · 0 · № 174TB1 10 · TB2 10 · TB3 10Categorie U11
3Manoj Ratan Singh,IND · 1510 · № 24TB1 9 · TB2 11 · TB3 11Categorie U25
4Ansh Arvind Gautam,IND · 0 · № 214TB1 8 · TB2 9 · TB3 9Categorie U25
5Dipak Dinesh Prajapati,IND · 1435 · № 64TB1 7 · TB2 8 · TB3 8Categorie U11
6Vishal Hark khadaka,IND · 0 · № 964TB1 6,5 · TB2 7,5 · TB3 7,5Categorie U13
7Shruti Siddhu Salgar,IND · 0 · № 763TB1 10 · TB2 13 · TB3 9Categorie U25
8Ayesha Khatun Alfid Khan,IND · 1451 · № 33TB1 9 · TB2 11 · TB3 7Categorie U13
9Shivam Shivprakash Kanujiya,IND · 0 · № 713TB1 9 · TB2 11 · TB3 7Categorie U25
10Anandi Ganeshchandra Jha,IND · 0 · № 193TB1 9 · TB2 10 · TB3 6Categorie U13
11Aamna Khatun Alfid Khan,IND · 0 · № 113TB1 9 · TB2 9 · TB3 5Categorie U25
12Vansh Dinkar Upadhyay,IND · 1423 · № 83TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Categorie U13
13Sonam Ramprit Kanojiya,IND · 0 · № 833TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Categorie U25
14Yuvraj Brijesh Saroj,IND · 0 · № 1003TB1 8 · TB2 10 · TB3 7Categorie U13
15Akaleshkumar Ramtirath Yadav,IND · 1595 · № 13TB1 8 · TB2 10 · TB3 6Categorie U25
16Akash Vinod Singh,IND · 0 · № 163TB1 8 · TB2 8 · TB3 5Categorie U11
17Shubhada Jitendra Yadav,IND · 0 · № 773TB1 7 · TB2 10 · TB3 7Categorie U25
18Sushil Rakesh Sharma,IND · 1436 · № 53TB1 7 · TB2 9 · TB3 7Categorie U25
19Aryan Omprakash Yadav,IND · 0 · № 253TB1 7 · TB2 9 · TB3 6Categorie U11
20Shubham Neeraj Shukla,IND · 0 · № 783TB1 7 · TB2 9 · TB3 6Categorie U09
21Rudrakumar Rajkumar Adivasi,IND · 0 · № 583TB1 7 · TB2 8 · TB3 5Categorie U11
22Ashwini Santosh Safi,IND · 0 · № 263TB1 7 · TB2 8 · TB3 4Categorie U13
23Nandani Kumari Dharmendra Bhagat,IND · 0 · № 413TB1 6 · TB2 9 · TB3 6Categorie U11
24Kisan Kumar Mahendra Ram,IND · 0 · № 363TB1 6 · TB2 8 · TB3 6Categorie U25
25Sandesh Suresh Chaurasiya,IND · 0 · № 623TB1 6 · TB2 7 · TB3 5Categorie U13
26Shubhra Vidywan Kamble,IND · 0 · № 803TB1 6 · TB2 7 · TB3 5Categorie U13
27Aarushi Rahul Prajapati,IND · 0 · № 133TB1 6 · TB2 7 · TB3 4Categorie U11
28Amandeep Sunilkumar Chourasiya,IND · 1424 · № 73TB1 6 · TB2 6 · TB3 3Categorie U13
29Arpita Sandeep Suryawanshi,IND · 0 · № 243TB1 5 · TB2 8 · TB3 5Categorie U13
30Trisha Dinkar Upadhyay,IND · 0 · № 902,5TB1 6,5 · TB2 8 · TB3 5,25Categorie U11
31Satyam Vikas Jadhav,IND · 0 · № 652,5TB1 5,5 · TB2 6,5 · TB3 3,25Categorie U11
32Deepika Netra Bhandari,IND · 0 · № 312TB1 10 · TB2 11 · TB3 4Categorie U13
33Sambodhi Devidas Gajaghate,IND · 0 · № 592TB1 9 · TB2 11 · TB3 5Categorie U25
34Riteshkumar Ramesh Gautam,IND · 0 · № 522TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Categorie U13
35Sanjivani Satish Salgar,IND · 0 · № 642TB1 9 · TB2 10 · TB3 3Categorie U13
36Payal Dinesh Prajapati,IND · 0 · № 472TB1 9 · TB2 9 · TB3 2Categorie U13
37Aaditi Kumari Sunil Kumar Chaura,IND · 0 · № 102TB1 8,5 · TB2 10,5 · TB3 4,5Categorie U11
38Tanvi Sachhelal Prajapati,IND · 0 · № 892TB1 8,5 · TB2 9,5 · TB3 3Categorie U09
39Soham Ganesh Gawde,IND · 0 · № 822TB1 8 · TB2 10 · TB3 5Categorie U11
40Mandhya Ramprit Knaujiya,IND · 0 · № 382TB1 8 · TB2 10 · TB3 4Categorie U25
41Aaradhya Gautam Madale,IND · 0 · № 122TB1 8 · TB2 9 · TB3 4Categorie U13
42Astha Sujit Gaund,IND · 0 · № 282TB1 8 · TB2 9 · TB3 3Categorie U11
43Rani Nandlal Yadav,IND · 0 · № 512TB1 8 · TB2 9 · TB3 3Categorie U25
44Anshika Ravindrakumar Prajapati,IND · 0 · № 222TB1 8 · TB2 9 · TB3 2Categorie U13
45Vikas Singh,IND · 0 · № 952TB1 8 · TB2 9 · TB3 2Categorie U11
46Nikita Mahesh Sahu,IND · 0 · № 452TB1 8 · TB2 8,5 · TB3 1,5Categorie U11
47Ayansh Yadav,IND · 0 · № 292TB1 8 · TB2 8 · TB3 2Categorie U13
48Swagat Jitendra Yadav,IND · 0 · № 842TB1 7 · TB2 9 · TB3 4Categorie U11
49Sameer Guddu Safi,IND · 0 · № 602TB1 7 · TB2 8 · TB3 3Categorie U09
50Sharaddha Deepak Dilpak,IND · 0 · № 662TB1 7 · TB2 8 · TB3 3Categorie U11