Centru de turneeÎncheiate#1503069
CM Trophy 2026 Theni District Govt Staff Men
India ( IND )SDAT - Theni2026/09/23 – 2026/09/23ElvețiaIndia ( IND ) · SDAT - Theni09/23 – 09/23ElvețiaRapid · 15 minRata medie Rating Elo 1000
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- CM Trophy 2026 Theni District Govt Staff Men
- Federaţia
- India ( IND )
- Localizare
- SDAT - Theni ↗
- Dată
- 2026-09-23
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 5
- Controlul timpului
- Rapid · 15 min
- Arbitrul principal
- —
- Directorul turneului
- —
- Organizator
- —
- Rating Elo Calculare
- -
- Rata medie Rating Elo
- 1000
- intrări
- 48
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursa| Război | № | Jucător | FED | Rating Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | puncte | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alagumalai S, | IND | 0 | ◻241 | ◼221 | ◻161 | ◼61 | ◻51 | 5 | 13 | 12 | 13 |
| 2 | 3 | Ashok Kumar K, | IND | 0 | ◻261 | ◼301 | ◻311 | ◼201 | ◻13½ | 4.5 | 15.5 | 14.5 | 13.25 |
| 3 | 13 | Jeyarasu K, | IND | 0 | ◻361 | ◼341 | ◻481 | ◼21 | ◼3½ | 4.5 | 12 | 11 | 9.75 |
| 4 | 5 | Chandrasekaran S, | IND | 0 | ◻281 | ◼321 | ◻461 | ◼381 | ◼10 | 4 | 16.5 | 14.5 | 11.5 |
| 5 | 30 | Ramesh M, | IND | 0 | ◼71 | ◻30 | ◻12+ · Rezultate prin forfait | ◼481 | ◻61 | 4 | 14.5 | 13 | 10 |
| 6 | 27 | Rajaram J, | IND | 0 | ◻41 | ◼60 | ◻451 | ◼461 | ◻411 | 4 | 14.5 | 12 | 11.5 |
| 7 | 44 | Vinoth Kumar S, | IND | 0 | ◼211 | ◻25+ · Rezultate prin forfait | ◻60 | ◼161 | ◻201 | 4 | 11 | 10 | 8 |
| 8 | 19 | Manikandan, | IND | 0 | ◻421 | ◼460 | ◻341 | ◼371 | ◻38+ · Rezultate prin forfait | 4 | 10.5 | 9.5 | 7.5 |
| 9 | 7 | Ganesh Babu M, | IND | 0 | ◻300 | ◼101 | ◻281 | ◼311 | ◻32½ | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 8.75 |
| Jucători 10–48arată toate → | |||||||||||||
Columnele Tabel încrucișat sunt urmate de Runde. Celulele prezintă numărul de pornire al adversarului. · ◻ alb / ◼ negru · scor din perspectiva acestui jucător
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)