10
Centru de turneeÎncheiate#1502897
70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
India ( IND )Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota2026/09/23 – 2026/09/24ElvețiaIndia ( IND ) · Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota09/23 – 09/24ElvețiaRapid · 25+10Rata medie Rating Elo 1000
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- 70th SGFI ( U14 Girls ) Kota District Chess Championship 2026-27
- Federaţia
- India ( IND )
- Dată
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 6
- Controlul timpului
- Rapid · 25+10
- Arbitrul principal
- Mukesh Mandloi
- Directorul turneului
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- Organizator
- Central Academy ( Shikshantar ) Sr. Hr. Sec. School, Kota
- Rating Elo Calculare
- -
- Rata medie Rating Elo
- 1000
- intrări
- 58
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunţul organizatorului
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
Informaţii sursă
Vezi sursaAnunţul organizatorului
Contact For More Details: Mukesh Mandloi 9829151259
Informaţii sursă
Vezi sursaRundă 2 • Consiliul ÎmperecheriRundă 2
29 panouri · Toate jocurile au terminat
29 panouri
| Consiliul | № | Rating Elo | Alb | Înainte de | Rezultate | Înainte de | Negru | Rating Elo | № | Partidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | Ira Bhatnagar, | 1 | 1 : 0 | 1 | Aanchal Sahu, | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | Aaradhya Sharma, | 1 | 0 : 1 | 1 | Jaya Kumari, | 0 | 24 | — |
| 3 | 26 | 0 | Kanishtha Garg, | 1 | 1 : 0 | 1 | Aditi Soni, | 0 | 3 | — |
| 4 | 4 | 0 | Aira Dhakriya, | 1 | 0 : 1 | 1 | Kashvi Binayaka, | 0 | 27 | — |
| 5 | 36 | 0 | Mishti Ajaybhai Kotia, | 1 | 1 : 0 | 1 | Alvira Khan, | 0 | 5 | — |
| 6 | 8 | 0 | Avni Meena, | 1 | ½ : ½ | 1 | Khushi Malav, | 0 | 28 | — |
| 7 | 10 | 0 | Bhavya Yadav, | 1 | 1 : 0 | 1 | Khushii Kanwar, | 0 | 29 | — |
| 8 | 38 | 0 | Naitri Swami, | 1 | 1 : 0 | 1 | Charu Sharma, | 0 | 11 | — |
| 9 | 44 | 0 | Rachita Chandwara, | 1 | 0 : 1 | 1 | Deepika Charan, | 0 | 13 | — |
| 10 | 16 | 0 | Divyanshi suwalka, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahak Nagar, | 0 | 35 | — |
| 11 | 50 | 0 | Somya Jangir, | 1 | 1 : 0 | 1 | Drashtika Hada, | 0 | 17 | — |
| 12 | 18 | 0 | Geetika, | 1 | 0 : 1 | 1 | Nehal Suman, | 0 | 41 | — |
| 13 | 52 | 0 | Tanishka Chatterjee, | 1 | 0 : 1 | 1 | Ghritakshi Lalwani, | 0 | 19 | — |
| 14 | 20 | 0 | Gungun Bairwa, | 1 | 0 : 1 | 1 | Rachita, | 0 | 43 | — |
| 15 | 54 | 0 | Tridha Mehra, | 1 | 1 : 0 | 0 | Aradhya sahu, | 0 | 7 | — |
| 16 | 6 | 0 | Anaya Gautam, | 0 | 1 : 0 | 0 | Nandani Mahawar, | 0 | 39 | — |
| 17 | 40 | 0 | Nandini, | 0 | 0 : 1 | 0 | Bharti Charan, | 0 | 9 | — |
| 18 | 12 | 0 | Dalibai Charan, | 0 | 1 : 0 | 0 | Rachna, | 0 | 45 | — |
| 19 | 14 | 0 | Dhrati Chhajed, | 0 | 0 : 1 | 0 | Samriddhi Hada, | 0 | 47 | — |
| 20 | 42 | 0 | Nitya Gulati, | 0 | 1 : 0 | 0 | Dimple, | 0 | 15 | — |
| Panouri 21–29arată toate → | ||||||||||
1 : 0 Viteză albă½ : ½ Remiză0 : 1 Câștigă negruColumnele înainte afișează punctele totale ale fiecărui jucător la începutul acestui Rundă.