01
Centru de turneeÎncheiate#1494521
Universities & U25 Individual Chess Tournament 2026 [Ladies]
Kenya ( KEN )University of Nairobi2026/09/26 – 2026/09/27ElvețiaKenya ( KEN ) · University of Nairobi09/26 – 09/27ElvețiaClasic · 90 Minutes per player.Mediu Rating Elo / vârstă 1462 / 20
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Universities & U25 Individual Chess Tournament 2026 [Ladies]
- Federaţia
- Kenya ( KEN )
- Localizare
- University of Nairobi ↗
- Dată
- 2026-09-26 – 2026-09-27
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 6
- Controlul timpului
- Clasic · 90 Minutes per player.
- Arbitrul principal
- IA-B James Kangaru (10806245)
- Directorul turneului
- IO/SI Judy Kiragu (10812431)
- Organizator
- Lighthouse Chess Club
- Rating Elo Calculare
- Rating international
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1462 / 20
- FIDE Event ID
- 501661
- intrări
- 28
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaRundă 3 • Consiliul ÎmperecheriRundă 3
2026/09/26 · 15 panouri
09/26 · 15 panouri
| Consiliul | № | Rating Elo | Alb | Înainte de | Rezultate | Înainte de | Negru | Rating Elo | № | Partidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Ingado, Mercy | 2 | 0 : 1 | 2 | Kosgei, Catherine Jebet | — | 4 | — |
| 2 | 24 | — | Myrah, Naiyoma | 2 | 0 : 1 | 2 | Isoe, Norah Moraa | — | 18 | — |
| 3 | 9 | — | Kadenge, Julia Kasei | 1.5 | 1 : 0 | 2 | Njoki, Juliet | — | 7 | — |
| 4 | 2 | — | Mwashe, Yvonne Adego | 1 | 1 : 0 | 2 | Mary, Mueni | — | 22 | — |
| 5 | 3 | — | Gilana, Angel Muthoni | 1 | 0 : 1 | 1 | Grace, Mercy | — | 12 | — |
| 6 | 13 | — | Eliana, Ella | 1 | 0 : 1 | 1 | Yvonne, Wanja | — | 5 | — |
| 7 | 23 | — | Melany, Namunyak | 1 | 1 : 0 | 1 | Prudence, Kimeli | — | 10 | — |
| 8 | 15 | — | Anne, Wanjiru | 1 | 0 : 1 | 1 | Patience, Mueni Titus | — | 25 | — |
| 9 | 20 | — | Margaret, Adhieu Akoi Bol | 1 | 1 : 0 | 1 | Brooklyne, Jerono Riitho | — | 16 | — |
| 10 | 6 | — | Milllicent, Neema | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Martha, Apiyo Wanyama | — | 21 | — |
| 11 | 26 | — | Sharlyne, Chepchumba Rotich | 1 | 1 : 0 | 0 | Abigael, Kerina | — | 14 | — |
| 12 | 27 | — | Steffy, Obara | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Ngari, Juliet Nyambura | — | 8 | — |
| 13 | 11 | — | Diana, Makomi | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Joy, Jeptui | — | 19 | — |
| 14 | 17 | — | Dianah, Mnyisi Kubuya | 0 | 1 · Runde libere | — | Runde libere | — | — | — |
| 15 | 28 | — | Winnie, Munda | 0 | 0 · Fără pereche | — | Nu se plăteşte | — | — | — |
01
10
10
01
01
10
01
10
10
10
01
10
Runde libere— · —
1—
Winnie, Munda— · 0
Nu se plăteşte— · —
0—
1 : 0 Viteză albă½ : ½ Remiză0 : 1 Câștigă negruColumnele înainte afișează punctele totale ale fiecărui jucător la începutul acestui Rundă.