10
Centru de turneeÎncheiate#1493721
Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
India ( IND )Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 6351082026/10/09 – 2026/10/09ElvețiaIndia ( IND ) · Kingsley Matric Hr Sec School, NH 48, Kandikuppam, 63510810/09 – 10/09ElvețiaMediu Rating Elo / vârstă 1000 / 19
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Krishnagiri District CM Trophy Chess Tournament 2026 - College Girls
- Federaţia
- India ( IND )
- Dată
- 2026-10-09
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 6
- Controlul timpului
- —
- Arbitrul principal
- FA Sourav Suresh 46669604
- Directorul turneului
- —
- Organizator
- —
- Rating Elo Calculare
- -
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1000 / 19
- intrări
- 43
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaRundă 1 • Consiliul ÎmperecheriRundă 1
22 panouri · Toate jocurile au terminat
22 panouri
| Consiliul | № | Rating Elo | Alb | Înainte de | Rezultate | Înainte de | Negru | Rating Elo | № | Partidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Anitha, V | 0 | 1 : 0 | 0 | Madhumitha, M | 0 | 22 | — |
| 2 | 23 | 0 | Mahasakthi, S | 0 | 0 : 1 | 0 | Anusuya, M | 0 | 2 | — |
| 3 | 3 | 0 | Arulmozhi, K | 0 | 0 : 1 | 0 | , Mahima | 0 | 24 | — |
| 4 | 25 | 0 | , Moneshwari | 0 | 0 : 1 | 0 | Ashwini, S | 0 | 4 | — |
| 5 | 5 | 0 | Asraf, J | 0 | 1 : 0 | 0 | Nandhini, N | 0 | 26 | — |
| 6 | 27 | 0 | Priyadharshini, R | 0 | 0 : 1 | 0 | Atchaya, N | 0 | 6 | — |
| 7 | 7 | 0 | Babisha, H | 0 | 1 : 0 | 0 | Pushpanjali, P | 0 | 28 | — |
| 8 | 29 | 0 | Ruba, B | 0 | 0 : 1 | 0 | Bavana, V | 0 | 8 | — |
| 9 | 9 | 0 | Dharshini, P | 0 | 1 : 0 | 0 | Saranya, S | 0 | 30 | — |
| 10 | 31 | 0 | Sathya, K | 0 | 0 : 1 | 0 | Gokulasri, R | 0 | 10 | — |
| 11 | 11 | 0 | Gowri, Meenakshi | 0 | 1 : 0 | 0 | Sathya, S | 0 | 32 | — |
| 12 | 33 | 0 | Shafiya, SB | 0 | 0 : 1 | 0 | Harini, P | 0 | 12 | — |
| 13 | 13 | 0 | Ishwarya, C | 0 | 1 : 0 | 0 | , Shalini | 0 | 34 | — |
| 14 | 35 | 0 | Shivani, S | 0 | 1 : 0 | 0 | Janani, V | 0 | 14 | — |
| 15 | 15 | 0 | Kalaiyarasi, P | 0 | 1 : 0 | 0 | Sindhu, K | 0 | 36 | — |
| 16 | 37 | 0 | Sushmitha, B | 0 | 1 : 0 | 0 | Kavana, R | 0 | 16 | — |
| 17 | 17 | 0 | Kaviya, Sri | 0 | 0 : 1 | 0 | Swetha, M | 0 | 38 | — |
| 18 | 39 | 0 | Thrisha, R | 0 | 1 : 0 | 0 | Kavyashree, G | 0 | 18 | — |
| 19 | 19 | 0 | Keerthana, S | 0 | 0 : 1 | 0 | Uma, R | 0 | 40 | — |
| 20 | 41 | 0 | Varnisha, S | 0 | 1 : 0 | 0 | , Kokilah | 0 | 20 | — |
| Panouri 21–22arată toate → | ||||||||||
1 : 0 Viteză albă½ : ½ Remiză0 : 1 Câștigă negruColumnele înainte afișează punctele totale ale fiecărui jucător la începutul acestui Rundă.