Centru de turneeÎncheiate#1471124
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 16 Absoluto
Brazilia ( BRA )Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-0002026/09/25 – 2026/09/27Elveția · 6 RundeBrazilia ( BRA ) · Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-00009/25 – 09/27Elveția · 6 RundeRapid · 59 minutos KOMediu Rating Elo / vârstă 1710 / 1630 jucători
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 16 Absoluto
- Federaţia
- Brazilia ( BRA )
- Dată
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 6
- Controlul timpului
- Rapid · 59 minutos KO
- Arbitrul principal
- [2122545] IA Mourao, Elcio Conte Lofredo
- Vicepreședinte Arbitru
- [2154269] IA Lage, Pedro Ferreira; [22756183] FA Vieira Junior, Paulo de Barros
- Directorul turneului
- AN - FAO Luciane Sepúlveda (2141418)
- Organizator
- Casa do Xadrez BH
- Rating Elo Calculare
- Rating national, Rating international
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1710 / 16
- FIDE Event ID
- 463590
- intrări
- 30
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunţul organizatorului
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Informaţii sursă
Vezi sursaAnunţul organizatorului
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Informaţii sursă
Vezi sursaClasament final După 6 Runde
| Război | № | Jucător | Asociere | FED | Rating Elo | puncte | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Daniel Drummond De Andrade, Penna | MG | BRA | — | 5 | 0 | 21,5 | 25 | 17 | 20,5 | 4 |
| 2 | 2 | Guilherme, De Moura Silva | RJ | BRA | — | 4,5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 13,25 | 16,25 | 4 |
| 3 | 1 | Enzo Baroli, Bernardo | SP | BRA | — | 4,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | 13,75 | 14,75 | 3 |
| 4 | 5 | Guilherme Graneto, Altenhofen | SC | BRA | — | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 | 13 | 15,5 | 4 |
| 5 | 17 | Ivan Matta Machado, Silva | MG | BRA | — | 4,5 | 0 | 18,5 | 21,5 | 12 | 15 | 4 |
| 6 | 6 | Boto Regatieri, Miguel | SP | BRA | — | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 11,75 | 12,75 | 3 |
| 7 | 4 | Otavio De Souza, Laba | RJ | BRA | — | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 10 | 12,5 | 3 |
| 8 | 12 | Yvan Lukas Bertoldo, Araujo | AC | BRA | — | 4 | 0 | 18 | 20 | 9,25 | 11,25 | 3 |
| 9 | 19 | Arthur Gomez, Da Fonseca | SC | BRA | — | 4 | 0 | 16,5 | 17,5 | 8 | 9 | 4 |
| 10 | 26 | Pedro Lucas Mariano, Ferreira | MG | — | — | 3,5 | 0 | 18,5 | 21 | 7,5 | 10 | 3 |
| 11 | 29 | Vinicius Vieira Simoes, Marinho | RJ | — | — | 3,5 | 0 | 16 | 18 | 6 | 8 | 3 |
| 12 | 25 | Ivo Rizzo, Vieira | ES | — | — | 3 | 0 | 19 | 20,5 | 6,75 | 8,25 | 2 |
| 13 | 3 | Guilherme Alves De Souza, Leal | SP | BRA | — | 3 | 0 | 18 | 20 | 5,75 | 7,75 | 2 |
| 14 | 9 | Victor Wellington De C, De Luna | SP | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 5,5 | 7,5 | 3 |
| 15 | 27 | Pietro Baldim, Carvalho | MG | — | — | 3 | 0 | 17 | 19 | 6 | 8 | 2 |
| 16 | 13 | Enrico Godoy, Tochizawa | SP | BRA | — | 3 | 0 | 17 | 18,5 | 7,5 | 8,25 | 2 |
| 17 | 10 | Henrique Gomez, Da Fonseca | SC | BRA | — | 3 | 0 | 16 | 18 | 6 | 8 | 2 |
| 18 | 24 | Davi Mantovani, Rossi | ES | — | — | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | 5 | 7 | 3 |
| 19 | 30 | Gabriel Dias, Camargo | SP | — | — | 3 | 0 | 15 | 17 | 5 | 7 | 2 |
| 20 | 16 | Nicolas Otto Schneider, Kroeger | SC | BRA | — | 2,5 | 0 | 16 | 17 | 3,5 | 4,5 | 2 |
| 21 | 15 | Leonardo Dos Santos, Florencio | SP | BRA | — | 2,5 | 0 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | 22 | Emanuel Da Silva Pache, De Faria | RJ | — | — | 2,5 | 0 | 14 | 16 | 4,5 | 5,5 | 2 |
| 23 | 21 | Jose Eduardo De Carvalho, Vargas | DF | — | — | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 | 3,25 | 5,25 | 1 |
| 24 | 14 | Juan Carlos Machado, Ferreira | SC | BRA | — | 2 | 0 | 14,5 | 16 | 2 | 3,5 | 2 |
| 25 | 18 | Bernardo Frank, Gressler | SC | BRA | — | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 7 | Guilherme Selvatici, Da Vitoria | ES | BRA | — | 2 | 0 | 12,5 | 14,5 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | 23 | Geinison Matheus Oliveira, da Costa | MS | — | — | 2 | 0 | 10 | 11 | 3,5 | 3,5 | 2 |
| 28 | 28 | Victor Emanuel Alves De Alenca, Santiago | PI | — | — | 1,5 | 0 | 12,5 | 14 | 1,5 | 3 | 1 |
| 29 | 8 | Vitor De Paula, Santos | SP | BRA | — | 1 | 0 | 15,5 | 17,5 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 20 | Riane, Monfroi | SC | BRA | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La rândul final · 30 jucători
Criterii de departajare ▾
TB1: Întâlnire directă (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RăzboiJucătorRppuncte
1Daniel Drummond De Andrade, PennaBRA · — · № 1120805TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 25 · TB4 17 · TB5 20,5 · TB6 4Asociere MG
2Guilherme, De Moura SilvaBRA · — · № 219594,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23,5 · TB4 13,25 · TB5 16,25 · TB6 4Asociere RJ
3Enzo Baroli, BernardoBRA · — · № 119424,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5 · TB4 13,75 · TB5 14,75 · TB6 3Asociere SP
4Guilherme Graneto, AltenhofenBRA · — · № 519124,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 13 · TB5 15,5 · TB6 4Asociere SC
5Ivan Matta Machado, SilvaBRA · — · № 1719864,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21,5 · TB4 12 · TB5 15 · TB6 4Asociere MG
6Boto Regatieri, MiguelBRA · — · № 618294TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 11,75 · TB5 12,75 · TB6 3Asociere SP
7Otavio De Souza, LabaBRA · — · № 418304TB1 0 · TB2 18 · TB3 20,5 · TB4 10 · TB5 12,5 · TB6 3Asociere RJ
8Yvan Lukas Bertoldo, AraujoBRA · — · № 1218004TB1 0 · TB2 18 · TB3 20 · TB4 9,25 · TB5 11,25 · TB6 3Asociere AC
9Arthur Gomez, Da FonsecaBRA · — · № 1917374TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 8 · TB5 9 · TB6 4Asociere SC
10Pedro Lucas Mariano, Ferreira · — · № 26—3,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21 · TB4 7,5 · TB5 10 · TB6 3Asociere MG
11Vinicius Vieira Simoes, Marinho · — · № 29—3,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 6 · TB5 8 · TB6 3Asociere RJ
12Ivo Rizzo, Vieira · — · № 25—3TB1 0 · TB2 19 · TB3 20,5 · TB4 6,75 · TB5 8,25 · TB6 2Asociere ES
13Guilherme Alves De Souza, LealBRA · — · № 316593TB1 0 · TB2 18 · TB3 20 · TB4 5,75 · TB5 7,75 · TB6 2Asociere SP
14Victor Wellington De C, De LunaBRA · — · № 916893TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5 · TB4 5,5 · TB5 7,5 · TB6 3Asociere SP
15Pietro Baldim, Carvalho · — · № 27—3TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 6 · TB5 8 · TB6 2Asociere MG
16Enrico Godoy, TochizawaBRA · — · № 1316503TB1 0 · TB2 17 · TB3 18,5 · TB4 7,5 · TB5 8,25 · TB6 2Asociere SP
17Henrique Gomez, Da FonsecaBRA · — · № 1017263TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 6 · TB5 8 · TB6 2Asociere SC
18Davi Mantovani, Rossi · — · № 24—3TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 17,5 · TB4 5 · TB5 7 · TB6 3Asociere ES
19Gabriel Dias, Camargo · — · № 30—3TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 5 · TB5 7 · TB6 2Asociere SP
20Nicolas Otto Schneider, KroegerBRA · — · № 1617672,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 3,5 · TB5 4,5 · TB6 2Asociere SC
21Leonardo Dos Santos, FlorencioBRA · — · № 1515342,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 3 · TB5 4 · TB6 2Asociere SP
22Emanuel Da Silva Pache, De Faria · — · № 22—2,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 16 · TB4 4,5 · TB5 5,5 · TB6 2Asociere RJ
23Jose Eduardo De Carvalho, Vargas · — · № 21—2TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 3,25 · TB5 5,25 · TB6 1Asociere DF
24Juan Carlos Machado, FerreiraBRA · — · № 1416022TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16 · TB4 2 · TB5 3,5 · TB6 2Asociere SC
25Bernardo Frank, GresslerBRA · — · № 1816522TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2Asociere SC
26Guilherme Selvatici, Da VitoriaBRA · — · № 713152TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14,5 · TB4 4 · TB5 4 · TB6 2Asociere ES
27Geinison Matheus Oliveira, da Costa · — · № 23—2TB1 0 · TB2 10 · TB3 11 · TB4 3,5 · TB5 3,5 · TB6 2Asociere MS
28Victor Emanuel Alves De Alenca, Santiago · — · № 28—1,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14 · TB4 1,5 · TB5 3 · TB6 1Asociere PI
29Vitor De Paula, SantosBRA · — · № 814231TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 17,5 · TB4 2 · TB5 2 · TB6 1Asociere SP
30Riane, MonfroiBRA · — · № 2000TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Asociere SC