Centro de torneioEstado desconhecido#1523921
9 Etapa Circuito Ubatuba 2026
Brasil ( BRA )2026/10/21 – 2026/10/21SuíçaBrasil ( BRA )10/21 – 10/21Suíçamédia Elo / idade 988 / 27
Atualização dos dados do torneio: Dados do jogador. Algumas seções não estão temporariamente disponíveis.
Detalhes do torneio
- Torneio
- 9 Etapa Circuito Ubatuba 2026
- Federação
- Brasil ( BRA )
- Localização
- —
- Datas
- 2026-10-21
- Formato
- Suíça
- Rondas
- 7
- Controle do tempo
- —
- Diretor Arbitro
- Jorge
- Diretor do torneio
- —
- Organização
- Jorge
- Elo Calculação
- -
- Idade Média Elo / Idade média
- 988 / 27
- Entradas
- 88
- Emparceiramentos Programação
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informação de fonte
Ver fonteInformação de fonte
Ver fonte| № | Jogador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nacional Elo | Ano de nascimento | Clube / Cidade | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João, Ricardo Kirsh Fernandes MN | — | BRA | 2559 | — | — | — | Cara | — |
| 2 | Jairo, Ribeiro Cordioli MN | — | BRA | 2160 | — | — | — | Uba | — |
| 3 | Matheus, Martins Videira CMN | — | BRA | 2036 | — | — | — | Uba | — |
| 4 | Ronilson, Tadeu Amorim Oliveira | — | BRA | 1977 | — | — | — | Uba | — |
| 5 | Guilherme, Henrique de Souza | — | BRA | 1884 | — | — | — | Uba | — |
| 6 | Heitor, Kinjiro Ando | — | BRA | 1800 | — | — | — | Uba | — |
| 7 | Nicolas, Brandão | — | BRA | 1800 | — | — | — | Uba | — |
| 8 | Arthur, Cassemiro Moura de Almeida | — | BRA | 1789 | — | — | — | Uba | — |
| 9 | Leandro, de Amorim Vieira | — | BRA | 1778 | — | — | — | Uba | — |
| 10 | Tobias, Garcez de Jesus Junior | — | BRA | 1758 | — | — | — | Uba | — |
| 78 mais jogadoresMostrar todos → | |||||||||
88 Os jogadores; 1 Federações · Médio Elo 988