Centro de torneioEstado desconhecido#1522067
WCC Classic October Open Chess Championship
Canadá ( CAN )Community room on second floor of Zehrs Malden Road, 5890 Malden Rd, Windsor, ON2026/10/24 – 2026/10/25Suíça · 5 RondasCanadá ( CAN ) · Community room on second floor of Zehrs Malden Road, 5890 Malden Rd, Windsor, ON10/24 – 10/25Suíça · 5 RondasClássico · 60+30Média Elo 133623 jogadores
Atualização dos dados do torneio: Dados do jogador. Algumas seções não estão temporariamente disponíveis.
Detalhes do torneio
- Torneio
- WCC Classic October Open Chess Championship
- Federação
- Canadá ( CAN )
- Datas
- 2026-10-24 – 2026-10-25
- Formato
- Suíça
- Rondas
- 5
- Controle do tempo
- Clássico · 60+30
- Diretor Arbitro
- FA Huaicheng Su (2674149)
- Diretor do torneio
- FA Cindy Ren (2674157)
- Organização
- Windsor Chess Club
- Elo Calculação
- Rating national
- Média Elo
- 1336
- Entradas
- 23
- Emparceiramentos Programação
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anúncio do organizador
Updated on 10/23
Informação de fonte
Ver fonteAnúncio do organizador
Updated on 10/23
Informação de fonte
Ver fonteClassificação
| Ranking | № | Jogador | Associação | FED | Elo | pontos | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FMNiknaddaf, Ali | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | FMLee, Daniel Joshua | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Mutyalapati, Modith Aaroh | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | WFMXie, Irene | Open | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Su, Jayden Chenxuan | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Li, Grace (Hu) | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Huang, Leo | U2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Burke, Joseph | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Hu, Eaton | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Yang, Luke | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Murphy, Sean | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Huang, Jiacheng (Daniel) | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Sapungay, Renato Jr. | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Yang, Joshua | U1700 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Huang, Jason Anjie | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Murphy, Arlene | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Ozkaya, Nuri | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Wibowo, Ethan | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Su, Jenica | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Costard, Jack | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Armstrong, Elizabeth | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Wibowo, Ezra | Junior | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Muthukumar, Sakthivel | U1200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pelo último rango · 23 jogadores
Critérios de desempate ▾
TB1: Encontro Direto (DE) · TB2: Buchholz Critérios de desempate Variação (2023) (Pontos de partida) · TB3: Number of games won (WON) (Gamepoints) · TB4: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)
RankingJogadorpontos
1FM Niknaddaf, Ali · — · № 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Open
2FM Lee, Daniel Joshua · — · № 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Open
3Mutyalapati, Modith Aaroh · — · № 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Open
4WFM Xie, Irene · — · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Open
5Su, Jayden Chenxuan · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U2000
6Li, Grace (Hu) · — · № 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U2000
7Huang, Leo · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U2000
8Burke, Joseph · — · № 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
9Hu, Eaton · — · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
10Yang, Luke · — · № 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
11Murphy, Sean · — · № 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
12Huang, Jiacheng (Daniel) · — · № 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
13Sapungay, Renato Jr. · — · № 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
14Yang, Joshua · — · № 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1700
15Huang, Jason Anjie · — · № 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1200
16Murphy, Arlene · — · № 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1200
17Ozkaya, Nuri · — · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1200
18Wibowo, Ethan · — · № 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Junior
19Su, Jenica · — · № 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1200
20Costard, Jack · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Junior
21Armstrong, Elizabeth · — · № 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Junior
22Wibowo, Ezra · — · № 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação Junior
23Muthukumar, Sakthivel · — · № 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0Associação U1200