Oct 25, Lucknow, 5th Mahana Memorial Rapid Chess, Section B - Unrated Under 16 Kids
Atualização dos dados do torneio: Dados do jogador. Algumas seções não estão temporariamente disponíveis.
Detalhes do torneio
- Torneio
- Oct 25, Lucknow, 5th Mahana Memorial Rapid Chess, Section B - Unrated Under 16 Kids
- Federação
- Índia ( IND )
- Localização
- Golden Apple Lucknow ↗
- Datas
- 2026-10-25
- Formato
- Suíça
- Rondas
- 7
- Controle do tempo
- Rápido · 15 mins + 5 sec
- Diretor Arbitro
- FA Aniket Mohan
- Diretor do torneio
- —
- Organização
- Chess Club Black & White, Lucknow
- Elo Calculação
- -
- Idade Média Elo / Idade média
- 1000 / 12
- Entradas
- 29
- Emparceiramentos Programação
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anúncio do organizador
Section A: Rated & Unrated players any age Section B: Unrated under 16 kids CCBW में खेलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईमानदारी, सम्मान, विनम्रता और दयालुता है। The eligibility criteria to play at CCBW is honesty, respect, humility, and kindness. Last Date: Oct 24, 10 pm For entries contact: 9651679189/9129080555
Informação de fonte
Ver fonteAnúncio do organizador
Section A: Rated & Unrated players any age Section B: Unrated under 16 kids CCBW में खेलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईमानदारी, सम्मान, विनम्रता और दयालुता है। The eligibility criteria to play at CCBW is honesty, respect, humility, and kindness. Last Date: Oct 24, 10 pm For entries contact: 9651679189/9129080555
Informação de fonte
Ver fonteClassificação
| Ranking | № | Jogador | FED | Elo | pontos | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aarish Saxena, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Abhijay Mishra, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Aditya Pandey, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Aditya Singh, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Ajarya Dixit, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Anika Mullick, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Annan Sinha, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Arav Agarwal, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Arhamm Ahmed, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Arjun Katiyar, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Arsh Maurya, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Ayushmaan Gupta, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Budhaditya Bahera, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Devraj Srivastava, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Dhairya Srivastava, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Divit Patel, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Divyansh Goel, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Hardik Kutti, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Kaustubh Mishra, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Om Mishra, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Pranav Singh, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Rajvaradhan Singh, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Riaan Gagan, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Samrat Prajapati, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Satwik Dubey, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Shahab Murad Alam, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Shaurya Yadav, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Tiwari Advika, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Tiwari Archit, | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Critérios de desempate ▾
TB1: Buchholz Critérios de desempate Variável (2023) (Pontos de partida, Cut1) · TB2: Buchholz Critérios de desempate Variação (2023) (Pontos de partida) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)