Centro de torneioEstado desconhecido#1511196
Torneo de Ajedrez Cyber 3ro. Grado Damas
Peru ( PER )Calle San Fernando2026/10/02 – 2026/10/02Suíça · 4 RondasPeru ( PER ) · Calle San Fernando10/02 – 10/02Suíça · 4 RondasRápido · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partidaMédia Elo 100018 jogadores
Atualização dos dados do torneio: Dados do jogador, Histórico Classificação. Algumas seções não estão temporariamente disponíveis.
Detalhes do torneio
- Torneio
- Torneo de Ajedrez Cyber 3ro. Grado Damas
- Federação
- Peru ( PER )
- Localização
- Calle San Fernando ↗
- Datas
- 2026-10-02
- Formato
- Suíça
- Rondas
- 4
- Controle do tempo
- Rápido · 10 minutos mas 2 segundos para toda la partida
- Diretor Arbitro
- Fidel Untiveros Palacios
- Diretor do torneio
- Lic. Fredy Carrillo
- Organização
- Dirección del colegio Cyber
- Elo Calculação
- -
- Média Elo
- 1000
- Entradas
- 18
- Emparceiramentos Programação
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informação de fonte
Ver fonteInformação de fonte
Ver fonteClassificação
| Ranking | № | Jogador | FED | Elo | pontos | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CASTILLO YURIVILCA, Mia Rin | PER | 0 | 3 | 5 |
| 2 | 7 | ESPINOZA VALERO, Genesis Kristel | PER | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | AUQUI ZAMBRANO, Luna Regina | PER | 0 | 3 | 3,5 |
| 4 | 9 | LAZO HURTADO, Melek Valentina | PER | 0 | 2 | 6 |
| 5 | 12 | PEREZ PORTILLO, Eyleen Nahiala | PER | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 15 | SEDANO RAMOS,, Brianna Alexandra | PER | 0 | 2 | 4,5 |
| 7 | 16 | SINCHE MENDOZA, trella Richelle | PER | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | CARRILLO DE LA CRUZ, Nohemí | PER | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 18 | TRINIDAD MANDUJANO, Michelle | PER | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 6 | ESPINOZA QUISPE, Valeria Rosa | PER | 0 | 1 | 5,5 |
| 11 | 8 | GONZALEZ CAMARENA, Stefhany | PER | 0 | 1 | 5,5 |
| 12 | 2 | CARBAJAL CRISPIN, Daniela Lina | PER | 0 | 1 | 5 |
| 13 | 13 | QUISPE CERRON, Silvana Valentina | PER | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 5 | ERNARDINO PALOMINO, alessi Trudy | PER | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 10 | LEIVA GUZMAN, , Alessandra Guadalupe | PER | 0 | 0,5 | 5,5 |
| 16 | 17 | TOLENTINO VELASQUEZ, Isabella | PER | 0 | 0,5 | 2,5 |
| 17 | 11 | ORDOÑEZ NAVARRO, Tammy Viviana | PER | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 14 | QUISPE MAGUIÑA, Adriana Antonella | PER | 0 | 0 | 4 |
pelo último rango · 18 jogadores
Critérios de desempate ▾
TB1: Buchholz Critérios de desempate Variação (2023) (Pontos de partida)
RankingJogadorpontos
11GONZALEZ CAMARENA, StefhanyPER · 0 · № 81TB1 5,5
16TOLENTINO VELASQUEZ, IsabellaPER · 0 · № 170,5TB1 2,5