Centro de torneioConcluídos#1502385
PMC ZP Under 19 GIRLS Selection Chess Tournament 2026 Pune.
Índia ( IND )RAJARAM BHIKU PATHARE PRATHAMIK VIDYALAYA PMC SCHOOL NO. 19 G, KHARADI PUNE2026/09/23 – 2026/09/24SuíçaÍndia ( IND ) · RAJARAM BHIKU PATHARE PRATHAMIK VIDYALAYA PMC SCHOOL NO. 19 G, KHARADI PUNE09/23 – 09/24SuíçaRápido · 20 Mins + 5 sec Inc from move 1Média Elo 1031
Atualização dos dados do torneio: Dados do jogador, Histórico Classificação. Algumas seções não estão temporariamente disponíveis.
Detalhes do torneio
- Torneio
- PMC ZP Under 19 GIRLS Selection Chess Tournament 2026 Pune.
- Federação
- Índia ( IND )
- Datas
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- Formato
- Suíça
- Rondas
- 9
- Controle do tempo
- Rápido · 20 Mins + 5 sec Inc from move 1
- Diretor Arbitro
- Pavan Katkade
- Vice-presidente do Arbitro
- Kulkarni Juily
- Diretor do torneio
- —
- Organização
- PMC & PDCC
- Elo Calculação
- -
- Média Elo
- 1031
- Entradas
- 62
- Emparceiramentos Programação
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anúncio do organizador
Round 7 pairing done
Informação de fonte
Ver fonteAnúncio do organizador
Round 7 pairing done
Informação de fonte
Ver fonte| № | Jogador | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo | Nacional Elo | Ano de nascimento | Clube / Cidade | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shravni, Nitin Undale | — | IND | 1880 | — | — | — | B. M. C. C. | — |
| 2 | Mehek, Katariya | 531012469 | IND | 1545 | — | — | — | St. Mira College Fore Girls | — |
| 3 | Apurva, Lamkane | 88111377 | IND | 1506 | — | — | — | Symbiosis College Of Arts And Comme | — |
| 4 | Aarya, Sachin Garde | — | IND | 0 | — | — | — | Ness Wadia College Of Commerce, Pun | — |
| 5 | Aarya, Santosh Shelar | — | IND | 0 | — | — | — | Maeers Vishwashanti Gurukul School | — |
| 6 | Adeena, Pathan | — | IND | 0 | — | — | — | J K College Of Science, Commerce An | — |
| 7 | Akruti, Ritesh Pahade | — | IND | 0 | — | — | — | B. M. C. C. | — |
| 8 | Akshara, Dineshkumar Kamble | — | IND | 0 | — | — | — | Vishwakarma Arts Commerce And Scien | — |
| 9 | Alisha, Dastagir Pansare | — | IND | 0 | — | — | — | Ness Wadia College Of Commerce, Pun | — |
| 10 | Aliya, Dastagir Pansare | — | IND | 0 | — | — | — | Ness Wadia College Of Commerce, Pun | — |
| 52 mais jogadoresMostrar todos → | |||||||||
62 Os jogadores; 1 Federações · Médio Elo 1644