01
Centro de torneioConcluídos#1494521
Universities & U25 Individual Chess Tournament 2026 [Ladies]
Quênia ( KEN )University of Nairobi2026/09/26 – 2026/09/27SuíçaQuênia ( KEN ) · University of Nairobi09/26 – 09/27SuíçaClássico · 90 Minutes per player.média Elo / idade 1462 / 20
Atualização dos dados do torneio: Dados do jogador, Histórico Classificação. Algumas seções não estão temporariamente disponíveis.
Detalhes do torneio
- Torneio
- Universities & U25 Individual Chess Tournament 2026 [Ladies]
- Federação
- Quênia ( KEN )
- Localização
- University of Nairobi ↗
- Datas
- 2026-09-26 – 2026-09-27
- Formato
- Suíça
- Rondas
- 6
- Controle do tempo
- Clássico · 90 Minutes per player.
- Diretor Arbitro
- IA-B James Kangaru (10806245)
- Diretor do torneio
- IO/SI Judy Kiragu (10812431)
- Organização
- Lighthouse Chess Club
- Elo Calculação
- Rating international
- Idade Média Elo / Idade média
- 1462 / 20
- FIDE Event ID
- 501661
- Entradas
- 28
- Emparceiramentos Programação
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informação de fonte
Ver fonteInformação de fonte
Ver fonteRonda 5 · Comissão EmparceiramentosRonda 5
2026/09/27 · 15 placas
09/27 · 15 placas
| comando | № | Elo | Brancas | Antes | Resultados | Antes | Pretas | Elo | № | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | Yvonne, Wanja | 3 | 0 : 1 | 4 | Kosgei, Catherine Jebet | — | 4 | — |
| 2 | 2 | — | Mwashe, Yvonne Adego | 3 | 1 : 0 | 3 | Grace, Mercy | — | 12 | — |
| 3 | 18 | — | Isoe, Norah Moraa | 3 | 1 : 0 | 3 | Njoki, Juliet | — | 7 | — |
| 4 | 9 | — | Kadenge, Julia Kasei | 3 | 1 : 0 | 3 | Margaret, Adhieu Akoi Bol | — | 20 | — |
| 5 | 11 | — | Diana, Makomi | 2 | 1 : 0 | 2.5 | Ingado, Mercy | — | 1 | — |
| 6 | 3 | — | Gilana, Angel Muthoni | 2 | 1 : 0 | 2 | Melany, Namunyak | — | 23 | — |
| 7 | 13 | — | Eliana, Ella | 2 | 1 : 0 | 2 | Myrah, Naiyoma | — | 24 | — |
| 8 | 26 | — | Sharlyne, Chepchumba Rotich | 2 | 0 : 1 | 2 | Mary, Mueni | — | 22 | — |
| 9 | 25 | — | Patience, Mueni Titus | 2 | 1 : 0 | 1.5 | Milllicent, Neema | — | 6 | — |
| 10 | 19 | — | Joy, Jeptui | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Prudence, Kimeli | — | 10 | — |
| 11 | 15 | — | Anne, Wanjiru | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Steffy, Obara | — | 27 | — |
| 12 | 14 | — | Abigael, Kerina | 1 | 0 : 1 | 1 | Dianah, Mnyisi Kubuya | — | 17 | — |
| 13 | 16 | — | Brooklyne, Jerono Riitho | 1 | 1 : 0 | 1 | Martha, Apiyo Wanyama | — | 21 | — |
| 14 | 8 | — | Ngari, Juliet Nyambura | 1 | 1 · Rondas sem adversário | — | Rondas sem adversário | — | — | — |
| 15 | 28 | — | Winnie, Munda | 0 | 0 · Sem emparceiramento | — | Não pagou | — | — | — |
10
10
10
10
10
10
01
10
01
10
01
10
Rondas sem adversário— · —
1—
Winnie, Munda— · 0
Não pagou— · —
0—
1 : 0 Vitória branca½ : ½ Empate0 : 1 Vitória NegraAs colunas antes mostram os pontos totais de cada jogador no início deste Ronda.