Oct 25, Lucknow, 5th Mahana Memorial Rapid Chess, Section A - Rated & Unrated Players
Aktualizacja danych turnieju: Starty listy, Harmonogram, Dane zawodnika. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- Oct 25, Lucknow, 5th Mahana Memorial Rapid Chess, Section A - Rated & Unrated Players
- Federacja
- Indie ( IND )
- Lokalizacja
- Golden Apple Lucknow ↗
- daty
- 2026-10-25
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 7
- Kontrola czasu
- Szybkie · 15 mins + 5 sec
- Główny arbiter
- FA Aniket Mohan
- Dyrektor turnieju
- —
- Organizator
- Chess Club Black & White, Lucknow
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średni wiek Ranking Elo
- 1314 / 32
- Wejście
- 37
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ogłoszenie organizatora
Section A: Rated & Unrated players any age Section B: Unrated under 16 kids Section C: Unrated under 08 kids CCBW में खेलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईमानदारी, सम्मान, विनम्रता और दयालुता है। The eligibility criteria to play at CCBW is honesty, respect, humility, and kindness. Last Date: Oct 24, 10 pm For entries contact: 9651679189/9129080555
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoOgłoszenie organizatora
Section A: Rated & Unrated players any age Section B: Unrated under 16 kids Section C: Unrated under 08 kids CCBW में खेलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईमानदारी, सम्मान, विनम्रता और दयालुता है। The eligibility criteria to play at CCBW is honesty, respect, humility, and kindness. Last Date: Oct 24, 10 pm For entries contact: 9651679189/9129080555
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoKlasyfikacja
| Rank | № | Gracz | Kategoria | FED | Ranking Elo | Punkty | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sakiluddin, | S60 | IND | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Harshit Amarnani, | — | IND | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Sayeed Ahmad, | S60 | IND | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Gupta Anshuman, | U16 | IND | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Irfan, Syed Mohd, | S60 | IND | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Ojas Singh, | U16 | IND | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Udit Gupta, | — | IND | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Siddharth Yadav, | — | IND | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Kuldeep Shankar, | — | IND | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Pranav Rastogi, | U16 | IND | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Saransh Shukla, | U16 | IND | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Tejas Singh, | U16 | IND | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Abheesth Khare, | — | IND | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Jayesh Kishor Arya, | U16 | IND | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Rishi Khare, | — | IND | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Arjun Garg, | U16 | IND | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Tanish Kumar, | U16 | IND | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Chakraborty, Dibbayan, | U16 | IND | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Daksh Malik, | U16 | IND | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Ajitesh Rawat, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Ambuj Agarwal, | S60 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Anand Ojha, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Anupama Khare, | S18 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Aryaveer Singh, | U16 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Awasthi Vipul, | S60 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Deep Kumar Singh, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Hardik Diwedi, | U16 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Jamal Sir, | S60 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Mohd Saleem, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Nikhar Saxena, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | RP Gupta, | S60 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Saurabh Pal, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Shreyal Srivastava, | U16 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Siddhant Chopra, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Vaishnavee Yadav, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Vikas Kumar, | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Vivaswat Saxena, | U16 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktacja pomocnicza ▾
TB1: Buchholz Punktacja pomocnicza zmienny (2023) (Punkty za partie, Cut1) · TB2: Buchholz Punktacja pomocnicza zmienny (2023) (Punkty za partie) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)