01
Centrum turniejoweStatus nieznany#1508763
KEJOHANAN CATUR PIALA PENGETUA PERINGKAT DAERAH KUALA TERENGGANU (DZALIS FEST) BAWAH 15 TAHUN PEREMPUAN
Malezja ( MAS )BILIK GKT, SMK DATO' RAZALI ISMAIL2026/10/01 – 2026/10/01SzwajcarzyMalezja ( MAS ) · BILIK GKT, SMK DATO' RAZALI ISMAIL10/01 – 10/01SzwajcarzyŚrednia liczba Ranking Elo 800
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- KEJOHANAN CATUR PIALA PENGETUA PERINGKAT DAERAH KUALA TERENGGANU (DZALIS FEST) BAWAH 15 TAHUN PEREMPUAN
- Federacja
- Malezja ( MAS )
- Lokalizacja
- BILIK GKT, SMK DATO' RAZALI ISMAIL ↗
- daty
- 2026-10-01
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 7
- Kontrola czasu
- —
- Główny arbiter
- RAMLAH
- Wiceprzewodniczący arbitra
- SITI NOR NAZARIAH BINTI KHAMIS
- Dyrektor turnieju
- WAN AZHAR BIN WAN NAWI
- Organizator
- SMK DATO' RAZALI ISMAIL
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 800
- Wejście
- 20
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
10 tablice · Wszystkie gry zakończone
10 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 800 | Mizadarwisyah, Bt Hussin | 1 | 0 : 1 | 1 | Ainul, Mardhiah Binti Abdul Qahhar | 800 | 1 | — |
| 2 | 2 | 800 | Aisya, Sofea Binti Shafarin | 1 | 1 : 0 | 1 | Nur, Alia Munirah Binti Mohd Azri | 800 | 9 | — |
| 3 | 15 | 800 | Puteri, Aqila Dania Binti Megat Faisal | 1 | 0 : 1 | 1 | Aisyah, Sofiyah Binti Mohammad Arif | 800 | 3 | — |
| 4 | 4 | 800 | Asfa, Aafia As Syifa' Binti Ahmad Ik | 1 | 0 : 1 | 1 | Sarrah, Humaira Binti Mohamad Yusairy | 800 | 16 | — |
| 5 | 8 | 800 | Noor, Bashirah Binti Bashrul Hafiz | 0.5 | 1 : 0 | 1 | Zara, Nur Hannah Binti Sobran Jamela | 800 | 20 | — |
| 6 | 6 | 800 | Dhuha, Binti Ahmad Hafiz | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Wan, Humairah Safiyya Binti Wan Moh | 800 | 18 | — |
| 7 | 13 | 800 | Nur, Solehah Sakinah Binti Abdul Ra | 0 | 1 : 0 | 0 | Che, Ku Nur Sumayyah Binti Che Ku M | 800 | 5 | — |
| 8 | 10 | 800 | Nur, Annisa Damia Binti Ahmad Ridua | 0 | 1 : 0 | 0 | Nur, Zara Eryna Binti Ahmad Farhan | 800 | 14 | — |
| 9 | 11 | 800 | Nur, Imanina Farisha Binti Izam Sha | 0 | 1 : 0 | 0 | Siti, Aisyah Binti Mohamad Zaid | 800 | 17 | — |
| 10 | 19 | 800 | Wan, Putri Thaqiah Binti Wan Taleha | 0 | 0 : 1 | 0 | Nur, Sayyidatul Ainun Mardiyyah Bin | 800 | 12 | — |
10
01
01
10
10
10
10
10
01
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.