XI IRT RAPIDAS LIBRE - ACADEMIA ENTRE MAESTROS 2026 Sábado 10 de Octubre - Informes 935268427
Aktualizacja danych turnieju: Starty listy, Harmonogram, Kojarzenia, Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- XI IRT RAPIDAS LIBRE - ACADEMIA ENTRE MAESTROS 2026 Sábado 10 de Octubre - Informes 935268427
- Federacja
- Peru ( PER )
- Lokalizacja
- Calle Manuel Bonilla #121, Surquillo. Lima ↗
- daty
- 2026-10-10
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 6
- Kontrola czasu
- Szybkie · Rapid: 10 minutes for game with 2 seconds increment from move 1
- Główny arbiter
- IA Rondon Chacon, Rene Ibrahim 3903907
- Dyrektor turnieju
- Marco Pazos 3802396
- Organizator
- Academia ENTRE MAESTROS
- Ranking Elo obliczenia
- Rating international
- Średni wiek Ranking Elo
- 1748 / 21
- Wejście
- 19
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ogłoszenie organizatora
CATEGORÍA LIBRE 1ER Puesto 150 Soles + Medalla 2DO Puesto 100 Soles + Medalla 3ER Puesto 50 Soles + Medalla Mejor Sub 9 - Medalla Mejor Sub 11 - Medalla Mejor Sub 13 - Medalla
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoOgłoszenie organizatora
CATEGORÍA LIBRE 1ER Puesto 150 Soles + Medalla 2DO Puesto 100 Soles + Medalla 3ER Puesto 50 Soles + Medalla Mejor Sub 9 - Medalla Mejor Sub 11 - Medalla Mejor Sub 13 - Medalla
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoKlasyfikacja końcowa Po 6 Rundy
| Rank | № | Gracz | Kategoria | FED | Ranking Elo | Punkty | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Caja Cruz, Gabriel | — | PER | 2036 | 5 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | IMVivas Zamora, Fabian Ernesto | — | VEN | 2300 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 5 |
| 3 | 7 | Angeles Castillo, Bastian Missael Valentin | — | PER | 1819 | 4,5 | 0 | 17 | 12 | 4 | 4,6 |
| 4 | 2 | FMPrincipe, Gerson | — | PER | 2209 | 4 | 1 | 20 | 15 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | Garcia Zarate, Ebert Roman | — | VEN | 1883 | 4 | 2 | 19 | 14 | 4 | 4 |
| 6 | 13 | Hernandez Perdomo, Ronny Daniel | — | VEN | 1534 | 3,5 | 0 | 17,5 | 12,5 | 3 | 3,6 |
| 7 | 3 | FMPalomino Quispe, Mateo Henry | — | PER | 2177 | 3,5 | 0 | 16,5 | 11,5 | 3 | 3,5 |
| 8 | 10 | Veramendi Pihue, Thiago Valentino | U13 | PER | 1725 | 3,5 | 0 | 15 | 10 | 3 | 3,4 |
| 9 | 9 | Puma Puchoc, Alejandro Apolinar | — | PER | 1774 | 3 | 0 | 19 | 14,5 | 3 | 3 |
| 10 | 12 | Lora, Gustavo | — | CAN | 1561 | 3 | 0 | 19 | 14 | 3 | 3 |
| 11 | 8 | Dongo Ccorahua, Leonardo Bruno | U13 | PER | 1813 | 3 | 0 | 16,5 | 11,5 | 3 | 3 |
| 12 | 16 | Garcia Barrantes, Yareli Antonella | U09 | PER | 1461 | 2,5 | 0 | 15 | 10,5 | 2 | 2,5 |
| 13 | 11 | Parillo Champi, Bryanna Danae | U11 | PER | 1643 | 2,5 | 0 | 13,5 | 9,5 | 2 | 2,6 |
| 14 | 18 | Gomez Jalixto, Matthew Yahir | — | PER | 1429 | 2,5 | 0 | 10,5 | 7 | 2 | 2,4 |
| 15 | 19 | Hilario Diaz, Iker Thiago | — | PER | 0 | 2 | 0 | 16,5 | 12,5 | 2 | 2 |
| 16 | 14 | Puchoc Ynga, Victor Augusto | — | PER | 1482 | 2 | 0 | 15,5 | 11,5 | 2 | 2 |
| 17 | 15 | Roca Luna, Jesus Joaquin | U13 | PER | 1470 | 1,5 | 0 | 15,5 | 11 | 1 | 1,4 |
| 18 | 17 | Gomez Jalixto, Dylam Yareth | U13 | PER | 1461 | 0 | 0 | 12 | 8,5 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | Palacios, Efrain | — | PER | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktacja pomocnicza ▾
TB1: Bezpośrednie spotkanie (DE) · TB2: Buchholz Punktacja pomocnicza zmienny (2023) (Punkty za partie, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) · TB5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)