10
Centrum turniejoweZakończone#1507921
SGFI SCHOOLS DISTRICT SELECTION (U-17 BOYS), HAVERI 2026-27
Indie ( IND )HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI2026/09/30 – 2026/09/30SzwajcarzyIndie ( IND ) · HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI09/30 – 09/30SzwajcarzyŚrednia liczba Ranking Elo 1000
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- SGFI SCHOOLS DISTRICT SELECTION (U-17 BOYS), HAVERI 2026-27
- Federacja
- Indie ( IND )
- Lokalizacja
- HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI ↗
- daty
- 2026-09-30
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 6
- Kontrola czasu
- —
- Główny arbiter
- SNA KRISHNA V SHINDE - 25057790
- Arbitraż
- Preethi, R K 531082807; Sahana, Menasakkanavar 25115154
- Dyrektor turnieju
- CHANNABASANAGOUDA ARALAHALLI
- Organizator
- BEO HAVERI
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 35
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 3 · Zarząd KojarzeniaRunda 3
18 tablice
18 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | AKASH P, | 2 | 1 : 0 | 2 | MOHEMED SULEMAN, | — | 17 | — |
| 2 | 22 | — | RAHUL PUJAR, | 2 | 1 : 0 | 2 | BEERESH K HONNATI, | — | 4 | — |
| 3 | 30 | — | UDAYA ELOPALLI, | 2 | 0 : 1 | 2 | FIRAS SHABALI, | — | 8 | — |
| 4 | 12 | — | KOTRESH KAMMAR, | 2 | 1 : 0 | 2 | YOGARAJ M, | — | 35 | — |
| 5 | 3 | — | AYUSHKUMAR, | 1 | ½ : ½ | 1.5 | SANGAMESH H, | — | 26 | — |
| 6 | 15 | — | MANJUNATH DODDAMANI, | 1 | 1 : 0 | 1 | AMOGHA TEGGIHALLI, | — | 2 | — |
| 7 | 5 | — | CHETAN RAIKAR, | 1 | 1 : 0 | 1 | MARUTI JALAMMANAVAR, | — | 16 | — |
| 8 | 19 | — | PREETHAM GANIGER, | 1 | 1 : 0 | 1 | DANESHA ADVANI, | — | 6 | — |
| 9 | 20 | — | PRITHAM MANAKURU, | 1 | 0 : 1 | 1 | FARAN R O, | — | 7 | — |
| 10 | 23 | — | RAKESH GODACHIKONDA, | 1 | 1 : 0 | 1 | JEEVAN DASANAHALLI, | — | 10 | — |
| 11 | 11 | — | KISHOR A T, | 1 | 0 : 1 | 1 | SHIVAPRASAD, | — | 27 | — |
| 12 | 13 | — | LINGARAJ S M, | 1 | 1 : 0 | 1 | VAIBHAV A M, | — | 31 | — |
| 13 | 34 | — | YASHWANTH M K, | 1 | 0 : 1 | 1 | LOKANATH PM, | — | 14 | — |
| 14 | 32 | — | VINAYAKA NEERALAGI, | 1 | 1 : 0 | 0.5 | GAGAN H, | — | 9 | — |
| 15 | 25 | — | SAMARTH GURUSWAMYMUT, | 0 | 1 : 0 | 0 | PRASAD A, | — | 18 | — |
| 16 | 21 | — | PUTTARAJ HIREHALLI, | 0 | 0 : 1 | 0 | SRUJAN RAICHUR, | — | 28 | — |
| 17 | 29 | — | SUNIL M TILAVALLI, | 0 | 1 : 0 | 0 | ROHIT VADDAR, | — | 24 | — |
| 18 | 33 | — | VITTAL DANAGARA, | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.