10
Centrum turniejoweStatus nieznany#1506404
2026年长沙市青少年“快乐之星”U系列棋类锦标赛国际象棋比赛 男子U7组
Chiny ( CHN )2026/09/27 – 2026/09/27SzwajcarzyChiny ( CHN )09/27 – 09/27SzwajcarzyŚrednia liczba Ranking Elo 529
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- 2026年长沙市青少年“快乐之星”U系列棋类锦标赛国际象棋比赛 男子U7组
- Federacja
- Chiny ( CHN )
- Lokalizacja
- —
- daty
- 2026-09-27
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 5
- Kontrola czasu
- —
- Główny arbiter
- 陈海平
- Dyrektor turnieju
- —
- Organizator
- 长沙市开福区文化旅游体育局
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 529
- Wejście
- 38
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
2026/09/27 · 14:30 · 19 tablice · Wszystkie gry zakończone
09/27 · 14:30 · 19 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 胡海凡, | 1 | 1 : 0 | 1 | 何李轩, | — | 11 | — |
| 2 | 13 | — | 罗忆瑾, | 1 | 0 : 1 | 1 | 石钰辰, | — | 2 | — |
| 3 | 3 | — | 尹以恒, | 1 | 0 : 1 | 1 | 潘禹铜, | — | 12 | — |
| 4 | 27 | — | 赵禹铭, | 1 | 0 : 1 | 1 | 周知宸, | — | 4 | — |
| 5 | 5 | — | 王梓睿, | 1 | 1 : 0 | 1 | 郭桓彧, | — | 29 | — |
| 6 | 33 | — | 廖江睿, | 1 | 0 : 1 | 1 | 王曦阳, | — | 6 | — |
| 7 | 7 | — | 黎昱橙, | 1 | 1 : 0 | 1 | 瞿亦辰, | — | 35 | — |
| 8 | 9 | — | 许智荣, | 1 | 0 : 1 | 1 | 汪湛, | — | 38 | — |
| 9 | 37 | — | 汪昱辰, | 1 | 0 : 1 | 0.5 | 黄则信, | — | 34 | — |
| 10 | 15 | — | 雷煜晨, | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | 孙嘉轩, | — | 36 | — |
| 11 | 17 | — | 吴沐宸, | 0.5 | 0 : 1 | 0 | 江辰霖, | — | 8 | — |
| 12 | 23 | — | 牛承烁, | 0 | 1 : 0 | 0 | 谢昊坤, | — | 10 | — |
| 13 | 24 | — | 田畅, | 0 | 0 : 1 | 0 | 袁沐然, | — | 14 | — |
| 14 | 25 | — | 薛煜超, | 0 | 1 : 0 | 0 | 刘睿祺, | — | 16 | — |
| 15 | 26 | — | 杨洺楷, | 0 | 0 : 1 | 0 | 李钱皓, | — | 18 | — |
| 16 | 19 | — | 邓奕, | 0 | 0 : 1 | 0 | 曾子桓, | — | 28 | — |
| 17 | 30 | — | 陈冠羽, | 0 | 1 : 0 | 0 | 黄轩宇, | — | 20 | — |
| 18 | 21 | — | 蒋文浩, | 0 | 0 : 1 | 0 | 欧阳榛茂, | — | 32 | — |
| 19 | 31 | — | 胡偲洵, | 0 | 1 : 0 | 0 | 李彦甯, | — | 22 | — |
01
01
01
10
01
10
01
01
10
01
10
01
10
01
01
10
01
10
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.