6th Abivard Rapid Cup-Mehr 1405 ششمین دوره جام ابیورد شهرستان درگز (استان خراسان رضوی)
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- 6th Abivard Rapid Cup-Mehr 1405 ششمین دوره جام ابیورد شهرستان درگز (استان خراسان رضوی)
- Federacja
- Iran ( IRI )
- daty
- 2026-10-02
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 9
- Kontrola czasu
- Szybkie · 10 minutes for game with 3 seconds increment from move 1
- Główny arbiter
- FA Mehrnoosh Armand (22583475)
- Wiceprzewodniczący arbitra
- Ataei kachouei Reza (428038592)
- Arbitraż
- Hatefi Nika (32716826), Hatefi Nazanin
- Dyrektor turnieju
- Hatefi Bahar
- Organizator
- Dargaz Chess Association
- Ranking Elo obliczenia
- Rating international
- Średni wiek Ranking Elo
- 1575 / 21
- FIDE Event ID
- 502864
- Wejście
- 60
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ogłoszenie organizatora
دور 7 راس ساعت 14:30 چنانچه مغایرتی در رده سنی ذکر شده وجود دارد، حداکثر تا پایان دور سوم با ارائه کارت شناسایی جهت اصلاح به سرداور اطلاع دهید در غیر این صورت پس از اعلام جوایز به ادعایی ترتیب اثر داده نخواهد شد غیبت بازیکن بدون اطلاع در 2 دور پایانی=کمیته انضباطی
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoOgłoszenie organizatora
دور 7 راس ساعت 14:30 چنانچه مغایرتی در رده سنی ذکر شده وجود دارد، حداکثر تا پایان دور سوم با ارائه کارت شناسایی جهت اصلاح به سرداور اطلاع دهید در غیر این صورت پس از اعلام جوایز به ادعایی ترتیب اثر داده نخواهد شد غیبت بازیکن بدون اطلاع در 2 دور پایانی=کمیته انضباطی
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoKlasyfikacja końcowa Po 9 Rundy
| Rank | № | Gracz | Kategoria | FED | Ranking Elo | Punkty | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GMMosadeghpour, Masoud | Op | IRI | 2371 | 8,5 | 0 | 51,5 | 46,5 |
| 2 | 2 | Hasanpor Moghadam, Iman | Op | IRI | 2198 | 8,5 | 0 | 50,5 | 45 |
| 3 | 3 | Mohammadi, Reza | Op | IRI | 2093 | 7 | 1 | 55 | 49 |
| 4 | 6 | Vassalam, Mohammad Taghi | S50 | IRI | 2021 | 7 | 2 | 46 | 42 |
| 5 | 5 | Esmaeilzadeh, Arash | U18 | IRI | 2029 | 6 | 0 | 53 | 48 |
| 6 | 9 | WCMHasanpor Moghadam, Asma | U12 | IRI | 1976 | 6 | 0 | 50,5 | 46 |
| 7 | 13 | Sadeghi Taheri, Mohamad Yasin | Op | IRI | 1805 | 6 | 0 | 48,5 | 44,5 |
| 8 | 11 | Masoudi, Amirabas | Op | IRI | 1845 | 6 | 0 | 47,5 | 43,5 |
| 9 | 10 | Assarzadeh, Nazanin Fatemeh | Op | IRI | 1917 | 6 | 0 | 47 | 42 |
| 10 | 8 | Ranjbar Jartoodeh, Mohammadhosse | S50 | IRI | 1992 | 6 | 0 | 46 | 42 |
| 11 | 4 | Zare, Jamal | Op | IRI | 2033 | 6 | 0 | 41,5 | 37 |
| 12 | 12 | Babaee, Mohammadsaleh | Op | IRI | 1822 | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 |
| 13 | 22 | Tavousi, Abbas | S50 | IRI | 1533 | 6 | 0 | 37 | 34 |
| 14 | 7 | Mohammadi, Hossein | Op | IRI | 2012 | 5,5 | 0 | 47,5 | 42,5 |
| 15 | 17 | Javanbakht, Omid | Op | IRI | 1639 | 5,5 | 0 | 44 | 40 |
| 16 | 18 | Parsa, Alireza | U12 | IRI | 1620 | 5,5 | 0 | 38,5 | 35,5 |
| 17 | 24 | Baratian Tajodin, Samane | U14 | IRI | 1529 | 5,5 | 0 | 37,5 | 34,5 |
| 18 | 15 | Saeidian, Hessamoddin | Op | IRI | 1678 | 5 | 0 | 45 | 40,5 |
| 19 | 16 | Zamiri, Soroush | Op | IRI | 1640 | 5 | 0 | 45 | 40,5 |
| 20 | 19 | Pourreza, Amin | Op | IRI | 1594 | 5 | 0 | 42 | 38 |
| 21 | 20 | Shoja Nia, Jafar | Op | IRI | 1564 | 5 | 0 | 41 | 36 |
| 22 | 14 | Pourahmadi, Mokhtar | Op | IRI | 1683 | 5 | 0 | 40 | 37 |
| 23 | 27 | Pirouzfar, Emad | Op | IRI | 1485 | 5 | 0 | 38,5 | 34,5 |
| 24 | 25 | Norouzian, Arian | U14 | IRI | 1493 | 5 | 0 | 36 | 32 |
| 25 | 33 | Ghanbari, Parham | U20 | IRI | 1405 | 5 | 0 | 35 | 32 |
| 26 | 26 | Esmaeli, Delnia | U14 | IRI | 1488 | 5 | 0 | 34,5 | 31,5 |
| 27 | 21 | Mehraban, Aria | U14 | IRI | 1534 | 4,5 | 0 | 43 | 39 |
| 28 | 30 | Sabri, Farhad | Op | IRI | 1439 | 4,5 | 0 | 41 | 37 |
| 29 | 32 | Saeidian, Kourosh | U10 | IRI | 1415 | 4,5 | 0 | 37,5 | 34 |
| 30 | 59 | Solatbakhshi, Moeid | U14 | IRI | 0 | 4,5 | 0 | 32,5 | 29,5 |
| 31 | 44 | Khakzadi, Kian | U10 | IRI | 0 | 4,5 | 0 | 32 | 29 |
| 32 | 23 | Mohammadpor, Amirreza | U18 | IRI | 1531 | 4 | 0 | 40,5 | 36,5 |
| 33 | 37 | Akbari, Iman | Op | IRI | 0 | 4 | 0 | 39,5 | 35,5 |
| 34 | 40 | Eliaspour, Homayoun | U08 | IRI | 0 | 4 | 0 | 36,5 | 33,5 |
| 35 | 49 | Nazari, Mohammad | Op | IRI | 0 | 4 | 0 | 36 | 33 |
| 36 | 34 | Ahmadi, Arad | U10 | IRI | 0 | 4 | 0 | 36 | 33 |
| 37 | 53 | Pahlavan Kheyrabadi, Sina | Op | IRI | 0 | 4 | 0 | 35,5 | 32,5 |
| 38 | 54 | Pakpozan, Danial | U12 | IRI | 0 | 4 | 0 | 35 | 32 |
| 39 | 48 | Nategh, Mohsen | U12 | IRI | 0 | 4 | 0 | 34,5 | 31,5 |
| 40 | 43 | Hemmatpoor, Amirhossein | U14 | IRI | 0 | 4 | 0 | 34 | 31 |
| 41 | 28 | Shahdadi, Mohamad | S50 | IRI | 1443 | 4 | 0 | 34 | 31 |
| 42 | 35 | Ahmadi, Arash | U08 | IRI | 0 | 4 | 0 | 29,5 | 26,5 |
| 43 | 39 | Baratian, Mehrad | U10 | IRI | 0 | 3,5 | 1 | 32,5 | 29,5 |
| 44 | 47 | Mohammadshahi, Kian | U10 | IRI | 0 | 3,5 | 2 | 31 | 28 |
| 45 | 45 | Khakzadi, Mahan | U10 | IRI | 0 | 3,5 | 3 | 31 | 28 |
| 46 | 55 | Parsa, Hasan | Op | IRI | 0 | 3 | 0 | 36,5 | 33 |
| 47 | 46 | Mirhosseini, Mohammadtaha | U14 | IRI | 0 | 3 | 0 | 36 | 33 |
| 48 | 36 | Ahmadi, Jafar | Op | IRI | 0 | 3 | 0 | 33 | 30 |
| 49 | 57 | Safdari, sadra | U10 | IRI | 0 | 3 | 0 | 32 | 29 |
| 50 | 42 | Ghorbani, Daniyal | U12 | IRI | 0 | 3 | 0 | 31,5 | 29,5 |
Punktacja pomocnicza ▾
TB1: Bezpośrednie spotkanie (DE) · TB2: Buchholz Punktacja pomocnicza zmienny (2023) (Punkty za partie, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2)