01
Centrum turniejoweZakończone#1506152
PEGASUS CHESS COMPETITION 2026 KATEGORI U23
Indonezja ( INA )Kota Mojokerto2026/09/27 – 2026/09/27SzwajcarzyIndonezja ( INA ) · Kota Mojokerto09/27 – 09/27SzwajcarzySzybkie · 10 menit + 3 detikŚrednia liczba Ranking Elo 1000
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- PEGASUS CHESS COMPETITION 2026 KATEGORI U23
- Federacja
- Indonezja ( INA )
- Lokalizacja
- Kota Mojokerto ↗
- daty
- 2026-09-27
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 5
- Kontrola czasu
- Szybkie · 10 menit + 3 detik
- Główny arbiter
- Hesnud Daulah, FA
- Arbitraż
- Umy Nadhiyah, WNP
- Dyrektor turnieju
- Andy
- Organizator
- PEGASUS CHESS CLUB
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 23
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
12 tablice · Wszystkie gry zakończone
12 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | Bilqis, Athhaya Jinnan K | 1 | 0 : 1 | 1 | M., Fadhil Zulkarnain | 0 | 13 | — |
| 2 | 12 | 0 | Kevin, Joseph Teovano | 1 | 1 : 0 | 1 | Chikita, Jovina Putri | 0 | 5 | — |
| 3 | 18 | 0 | Muhammmad, Nizam Tualeka | 1 | 0 : 1 | 1 | Farzan, | 0 | 9 | — |
| 4 | 10 | 0 | Hafizh, | 1 | 1 : 0 | 1 | Muhammad, Rasya Prasetya | 0 | 17 | — |
| 5 | 23 | 0 | Willy, Ace Tantyo | 1 | 1 : 0 | 1 | Isaka, Putra Wardana | 0 | 11 | — |
| 6 | 2 | 0 | Amiruzzaky Aulia Ahmad, | 0 | 0 : 1 | 1 | Nevin Fahrizal, | 0 | 19 | — |
| 7 | 16 | 0 | Muhammad, Ghozali Tualeka | 0 | 1 : 0 | 0 | Abdi, Habiburrohman | 0 | 1 | — |
| 8 | 8 | 0 | Erlangga, Bintang Pratama | 0 | − : − · Walkowery | 0 | Bastian, Fadhil Surya | 0 | 3 | — |
| 9 | 6 | 0 | David, Louis Maxentia | 0 | 1 : 0 | 0 | Rasya, | 0 | 21 | — |
| 10 | 20 | 0 | Rafi Pratama, | 0 | 1 : 0 | 0 | Elenna, | 0 | 7 | — |
| 11 | 22 | 0 | Samuel, Ananthius | 0 | 1 : 0 | 0 | Muhammad, Al Asyraf | 0 | 15 | — |
| 12 | 14 | 0 | Maura, Najma Shovia | 0 | 1 · Pauzy | — | Pauzy | — | — | — |
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.