10
Centrum turniejoweZakończone#1505585
Sunday chess championship on 27th September-2026 (Under-10)-Mumbai
Indie ( IND )FIS School, Mahalaxmi, Mumbai2026/09/27 – 2026/09/27SzwajcarzyIndie ( IND ) · FIS School, Mahalaxmi, Mumbai09/27 – 09/27SzwajcarzySzybkie · 15min+3secŚrednia liczba Ranking Elo 1000
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- Sunday chess championship on 27th September-2026 (Under-10)-Mumbai
- Federacja
- Indie ( IND )
- Lokalizacja
- FIS School, Mahalaxmi, Mumbai ↗
- daty
- 2026-09-27
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 5
- Kontrola czasu
- Szybkie · 15min+3sec
- Główny arbiter
- MK Venkatesh
- Wiceprzewodniczący arbitra
- Avinash and Suraj
- Dyrektor turnieju
- Veeresh Reddy
- Organizator
- SMCA
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 29
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ogłoszenie organizatora
Under-10
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoOgłoszenie organizatora
Under-10
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
15 tablice · Wszystkie gry zakończone
15 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | Rivaan Kunal Mehta, | 1 | 1 : 0 | 1 | Amaayra Chamaria, | 0 | 2 | — |
| 2 | 3 | 0 | Arin Agarwal, | 1 | 1 : 0 | 1 | Rivaan Mehta, | 0 | 22 | — |
| 3 | 5 | 0 | Aveer Lakhani, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sadhana Prraveen Khumar, | 0 | 23 | — |
| 4 | 24 | 0 | Sayesha Gupta, | 1 | 1 : 0 | 1 | Avikshit Mattaparthi, | 0 | 6 | — |
| 5 | 13 | 0 | Jaeh Goel, | 1 | 1 : 0 | 1 | Shikar Goyal, | 0 | 25 | — |
| 6 | 26 | 0 | Sohila Kohli, | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahir Sushant Wadambe, | 0 | 15 | — |
| 7 | 18 | 0 | Prahaan Doshi, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ved Devidas Sangale, | 0 | 29 | — |
| 8 | 1 | 0 | Aeshani Soi, | 0 | 0 : 1 | 0.5 | Jaivi Gala, | 0 | 14 | — |
| 9 | 28 | 0 | Vanraj Jain, | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Arshi Dharia, | 0 | 4 | — |
| 10 | 7 | 0 | Avyaan Srivastava, | 0 | 1 : 0 | 0 | Ishani Guha, | 0 | 12 | — |
| 11 | 16 | 0 | Mira Shetty, | 0 | 1 : 0 | 0 | Devansh gawade, | 0 | 8 | — |
| 12 | 9 | 0 | Devarsh Trimukhe, | 0 | 0 : 1 | 0 | Parth Parth, | 0 | 17 | — |
| 13 | 20 | 0 | Ridansh Karia, | 0 | 1 : 0 | 0 | Eeshaan aggarwal, | 0 | 10 | — |
| 14 | 11 | 0 | Hasti Shah, | 0 | 1 : 0 | 0 | Prasidhii pankaj makharia, | 0 | 19 | — |
| 15 | 27 | 0 | Swara Chakraborty, | 0 | 1 · Pauzy | — | Pauzy | — | — | — |
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.