Centrum turniejoweStatus nieznany#1504449
U14 Boys DSO Jalgaon
Indie ( IND )2026/09/25 – 2026/09/25SzwajcarzyIndie ( IND )09/25 – 09/25SzwajcarzyŚrednia liczba Ranking Elo 1400
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- U14 Boys DSO Jalgaon
- Federacja
- Indie ( IND )
- Lokalizacja
- —
- daty
- 2026-09-25
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 6
- Kontrola czasu
- —
- Główny arbiter
- IA Pravin Thakare
- Arbitraż
- SNA Ojas Santosh Raut
- Dyrektor turnieju
- Alhaad Chopda
- Organizator
- DSO
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1400
- Wejście
- 47
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródło| № | Gracz | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Ranking Elo | Narodowa Ranking Elo | Rok urodzenia | Klub / Miasto | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adawadkar, Jayshiv | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Advait, Gurupasad Wagh | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Ajinkya, More | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Aniket, Badriprasad Patil | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Chetan, Vilas Pardhi | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Chinmay, Sopan Marathe | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Dhangar, Ketan Ramkrishna | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Dushyant, Patil | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Gaurang, Chavhan | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Birhade, Jay | — | IND | 0 | — | — | — | — | — |
| Jeszcze 37 graczyPokaż wszystko → | |||||||||
47 gracze · 1 Federacja średnia Ranking Elo —