10
Centrum turniejoweZakończone#1504365
1er Encuentro Ajedrez Escolar Liceo La Asunción 4°-6 básico
Chile ( CHI )2026/09/25 – 2026/09/25SzwajcarzyChile ( CHI )09/25 – 09/25SzwajcarzySzybkie · 10 min. + 2 segundos de incrementoŚrednia liczba Ranking Elo 1000
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- 1er Encuentro Ajedrez Escolar Liceo La Asunción 4°-6 básico
- Federacja
- Chile ( CHI )
- Lokalizacja
- —
- daty
- 2026-09-25
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 5
- Kontrola czasu
- Szybkie · 10 min. + 2 segundos de incremento
- Główny arbiter
- Cristian Galarce
- Dyrektor turnieju
- Patricia Contreras
- Organizator
- Liceo La Asunción
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 28
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
15 tablice
15 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | DANYAU, Amanda | 1 | 1 : 0 | 1 | ARAVENA, Diogo | 0 | 1 | — |
| 2 | 2 | 0 | AVELLO, Pablo | 1 | 1 : 0 | 1 | OREÑA, Fernanda | 0 | 20 | — |
| 3 | 5 | 0 | CANDIA, Simón | 1 | 0 : 1 | 1 | SÁEZ, Damián | 0 | 22 | — |
| 4 | 23 | 0 | TORRES, Benjamín | 1 | 1 : 0 | 1 | CERDA, Vicente | 0 | 7 | — |
| 5 | 10 | 0 | CUEVAS, Gabriel | 1 | ½ : ½ | 1 | ZAPATA, Agustín | 0 | 28 | — |
| 6 | 27 | 0 | VILLARROEL, Andrés | 1 | 0 : 1 | 1 | CUEVAS, Vicente | 0 | 11 | — |
| 7 | 4 | 0 | CABRERA, Arturo | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | BURGOS, Cristóbal | 0 | 3 | — |
| 8 | 17 | 0 | NEIRA, Máximo | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | OLATE, Colomba | 0 | 18 | — |
| 9 | 6 | 0 | CASANOVA, Facundo | 0 | 0 : 1 | 0 | MONTENEGRO, Rafaela | 0 | 16 | — |
| 10 | 8 | 0 | CHAMORRO, Joaquín | 0 | 1 : 0 | 0 | TORRES, Matías | 0 | 24 | — |
| 11 | 15 | 0 | MELGAREJO, Alonso | 0 | 1 : 0 | 0 | CONCHA, Emilia | 0 | 9 | — |
| 12 | 25 | 0 | TORRES RODRÍGUEZ, Benjamín | 0 | 1 : 0 | 0 | ESPINOZA, Gaspar | 0 | 13 | — |
| 13 | 14 | 0 | JIMÉNEZ, Sebastián | 0 | 0 : 1 | 0 | VIDAL, Gabriela | 0 | 26 | — |
| 14 | 19 | 0 | OLIVARES, Agustín | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
| 15 | 21 | 0 | PEÑA, Jorge | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
10
01
10
½½
01
01
10
01
10
10
10
01
OLIVARES, Agustín0 · 0
Nie spłacone— · —
0—
PEÑA, Jorge0 · 0
Nie spłacone— · —
0—
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.