½½
Centrum turniejoweZakończone#1503203
TURNAMEN CATUR HIMPUNAN MAHASISWA PRODI KESEHATAN GIGI POLTEKES KUPANG
Indonezja ( INA )LILIBA, KOTA KUPANG2026/09/25 – 2026/09/25SzwajcarzyIndonezja ( INA ) · LILIBA, KOTA KUPANG09/25 – 09/25SzwajcarzySzybkie · 10 MENIT +3 DETIKŚrednia liczba Ranking Elo 1000
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- TURNAMEN CATUR HIMPUNAN MAHASISWA PRODI KESEHATAN GIGI POLTEKES KUPANG
- Federacja
- Indonezja ( INA )
- Lokalizacja
- LILIBA, KOTA KUPANG ↗
- daty
- 2026-09-25
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 7
- Kontrola czasu
- Szybkie · 10 MENIT +3 DETIK
- Główny arbiter
- HERRY P MESAKH, WN
- Wiceprzewodniczący arbitra
- MARCEL S TIBA, WN
- Arbitraż
- JIMMY ELO, WNP
- Dyrektor turnieju
- IMANUEL MAUBILA
- Organizator
- HIMPUNAN MAHASISWA PRODI GIGI POLTEKES KEMENKES KUPANG
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 48
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 4 · Zarząd KojarzeniaRunda 4
24 tablice · Wszystkie gry zakończone
24 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | Jolien Adipapa Hello, | 3 | ½ : ½ | 3 | Chris MG, | 0 | 10 | — |
| 2 | 31 | 0 | Minsel Rambu, | 3 | 0 : 1 | 3 | Hans Lao, | 0 | 20 | — |
| 3 | 24 | 0 | John Da Costa, | 3 | 1 : 0 | 3 | Ridet, | 0 | 37 | — |
| 4 | 21 | 0 | Imanuel Maubila, | 2 | 0 : 1 | 2 | Albert Dilak, | 0 | 2 | — |
| 5 | 23 | 0 | Joanne Cicipo, | 2 | 0 : 1 | 2 | Bambang TP, | 0 | 6 | — |
| 6 | 29 | 0 | Marno Sain, | 2 | 0 : 1 | 2 | Bryan Tang, | 0 | 8 | — |
| 7 | 42 | 0 | Tasya Guterres, | 2 | 1 : 0 | 2 | Ed Henuk, | 0 | 14 | — |
| 8 | 15 | 0 | Edmundus Kollo, | 2 | 1 : 0 | 2 | Tonny Banunaek, MP, | 0 | 43 | — |
| 9 | 44 | 0 | Vandi, | 2 | ½ : ½ | 2 | Era, | 0 | 16 | — |
| 10 | 17 | 0 | FEMIANI SKOLASTIKA PUTRI, | 2 | 0 : 1 | 2 | Steven Mbau, | 0 | 39 | — |
| 11 | 19 | 0 | Gerrard Pandie, | 2 | 1 : 0 | 2 | Yohanes Dawa Dita, | 0 | 47 | — |
| 12 | 3 | 0 | Aldi Belo, | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Andry O Radja, | 0 | 4 | — |
| 13 | 30 | 0 | Martinus Kopong B. Wain, | 1.5 | 0 : 1 | 1 | Cristian Boboy, | 0 | 11 | — |
| 14 | 1 | 0 | Adrianus Moedak, | 1 | 1 : 0 | 1 | Nyoko Willi, | 0 | 32 | — |
| 15 | 33 | 0 | Patrisius Kasa Lebo, | 1 | 0 : 1 | 1 | Deni Abi, | 0 | 13 | — |
| 16 | 34 | 0 | Pea Kana, | 1 | 1 : 0 | 1 | Fredrik Babu, | 0 | 18 | — |
| 17 | 38 | 0 | Robi tne, | 1 | 0 : 1 | 1 | Iron Robert Tode, | 0 | 22 | — |
| 18 | 26 | 0 | Lily Poso, | 1 | 0 : 1 | 1 | Benyser, | 0 | 41 | — |
| 19 | 27 | 0 | Lina Gutters, | 1 | 1 : 0 | 1 | Venan rambung, | 0 | 45 | — |
| 20 | 46 | 0 | Yanwardan, | 1 | 1 : 0 | 0 | Angelina Seran, | 0 | 5 | — |
| Tablice 21–24Pokaż wszystko → | ||||||||||
01
10
01
01
01
10
10
½½
01
10
01
01
10
01
10
01
01
10
10
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.