10
Centrum turniejoweZakończone#1502391
Under 14 Girls DSO Jalna District 2026
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- Under 14 Girls DSO Jalna District 2026
- Federacja
- Indie ( IND )
- Lokalizacja
- Jalna ↗
- daty
- 2026-09-22
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 6
- Kontrola czasu
- Szybkie · 10 Minues + 5 sec Increament from move 1
- Główny arbiter
- FA Satish Thakur
- Wiceprzewodniczący arbitra
- FA Krishna Thakur
- Arbitraż
- Sujal , Vijay Thakur
- Dyrektor turnieju
- —
- Organizator
- DSO Jalna
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 37
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ogłoszenie organizatora
Reporting time 9:30 AM
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoOgłoszenie organizatora
Reporting time 9:30 AM
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
20 tablice
20 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | Gole, Deepali | 1 | 1 : 0 | 1 | Akat, Aditri | 0 | 1 | — |
| 2 | 18 | 0 | Kadam, Gitanjali | 1 | 0 : 1 | 1 | Chavan, Vedika | 0 | 3 | — |
| 3 | 27 | 0 | Mutha, Dhruvi | 1 | 1 : 0 | 1 | Deshmukh, Anuja | 0 | 5 | — |
| 4 | 6 | 0 | Deshmukh, Mohini | 1 | 0 : 1 | 1 | Katare, Swara | 0 | 20 | — |
| 5 | 33 | 0 | Sawant, Vrushali | 1 | 1 : 0 | 1 | Dhande, Vedika | 0 | 7 | — |
| 6 | 8 | 0 | Dhawle, Anjani | 1 | 0 : 1 | 1 | Kute, Arushi | 0 | 22 | — |
| 7 | 11 | 0 | Gaikwad, Achal | 1 | 0 : 1 | 1 | Navmahalkar, Sonakshi | 0 | 28 | — |
| 8 | 12 | 0 | Gambhire, Devyani | 1 | 0 : 1 | 1 | Shaikh, Zoya | 0 | 34 | — |
| 9 | 37 | 0 | Vyas, Asmi | 1 | 0 : 1 | 1 | Gaware, Komal | 0 | 13 | — |
| 10 | 35 | 0 | Surawse, Akshara | 1 | 0 : 1 | 0 | Bhiwale, Ananya | 0 | 2 | — |
| 11 | 4 | 0 | Dabhadkar, Riya | 0 | 0 : 1 | 0 | Khawale, Akshara | 0 | 21 | — |
| 12 | 23 | 0 | Mahske, Pramita | 0 | 1 : 0 | 0 | Gadade, Pornima | 0 | 9 | — |
| 13 | 10 | 0 | Gadhwe, Pranita | 0 | 0 : 1 | 0 | Pawar, Gayatri | 0 | 30 | — |
| 14 | 25 | 0 | Mohite, Shravani | 0 | 0 : 1 | 0 | Gupta, Anjel | 0 | 15 | — |
| 15 | 16 | 0 | Jadhav, Aarti | 0 | 0 : 1 | 0 | Samdariya, Kavya | 0 | 32 | — |
| 16 | 31 | 0 | Ranmale, Shraddha | 0 | 0 : 1 | 0 | Jadhav, Shravani | 0 | 17 | — |
| 17 | 19 | 0 | Kade, Maithili | 0 | 1 : 0 | 0 | Toshniwal, Akshara | 0 | 36 | — |
| 18 | 24 | 0 | Mohite, Ishwari | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
| 19 | 26 | 0 | More, Utkarsha | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
| 20 | 29 | 0 | Nirwal, Aarohi | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
01
10
01
10
01
01
01
01
01
01
10
01
01
01
01
10
Mohite, Ishwari0 · 0
Nie spłacone— · —
0—
More, Utkarsha0 · 0
Nie spłacone— · —
0—
Nirwal, Aarohi0 · 0
Nie spłacone— · —
0—
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.