——
Centrum turniejoweStatus nieznany#1502277
KAJOL NAIDOO HERITAGE DAY CHESS TOURNAMENT 2026 - U9
Republika Południowej Afryki ( RSA )Regents Park Primary School2026/09/22 – 2026/09/22SzwajcarzyRepublika Południowej Afryki ( RSA ) · Regents Park Primary School09/22 – 09/22SzwajcarzySzybkie · 30/30Średnia liczba Ranking Elo 1000
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- KAJOL NAIDOO HERITAGE DAY CHESS TOURNAMENT 2026 - U9
- Federacja
- Republika Południowej Afryki ( RSA )
- Lokalizacja
- Regents Park Primary School ↗
- daty
- 2026-09-22
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 5
- Kontrola czasu
- Szybkie · 30/30
- Główny arbiter
- Mphathi Eric
- Dyrektor turnieju
- Gerard Naidoo
- Organizator
- JHB Central Chess
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1000
- Wejście
- 30
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
2026/09/22 · 16 tablice
09/22 · 16 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | Nkosiphile, Ncube | 1 | — · harmonogram | 1 | Aleandro, Schotz | 0 | 1 | — |
| 2 | 6 | 0 | Emmanuel, Oganbor | 1 | — · harmonogram | 1 | Ngalamulume, Faith | 0 | 19 | — |
| 3 | 9 | 0 | Juan, Kabongo | 1 | — · harmonogram | 1 | Skylar, Kinizera | 0 | 25 | — |
| 4 | 22 | 0 | Qhawe, M | 1 | — · harmonogram | 1 | Mahlaba, Iminathi | 0 | 12 | — |
| 5 | 13 | 0 | Mbalenhle, Vilani | 1 | — · harmonogram | 1 | Winter, Starkey | 0 | 29 | — |
| 6 | 24 | 0 | Silolo, Thandaza | 1 | — · harmonogram | 1 | Mothi, Keamogetswe | 0 | 17 | — |
| 7 | 18 | 0 | Musa, Thinesa | 1 | — · harmonogram | 1 | Zwane, Awande | 0 | 30 | — |
| 8 | 28 | 0 | Van, Aswegen Zoe | 1 | — · harmonogram | 0 | Emillo, Petersen | 0 | 5 | — |
| 9 | 2 | 0 | Ava-Reese, Jacobs | 0 | — · harmonogram | 0 | Mdangula, Vuyo | 0 | 14 | — |
| 10 | 4 | 0 | Dabe, Ogechi | 0 | — · harmonogram | 0 | Parfaite, Bebela | 0 | 21 | — |
| 11 | 15 | 0 | Michael, Inenofu | 0 | — · harmonogram | 0 | Favour, Nyirenda | 0 | 7 | — |
| 12 | 16 | 0 | Mothemela, Mack | 0 | — · harmonogram | 0 | Gift, Musangu | 0 | 8 | — |
| 13 | 26 | 0 | Taygen, Smith | 0 | — · harmonogram | 0 | Kelvin, Gumbi | 0 | 10 | — |
| 14 | 11 | 0 | Liam, Mudereri | 0 | — · harmonogram | 0 | Sebulai, Ntabiseng | 0 | 23 | — |
| 15 | 27 | 0 | Thabo, Phakathi | 0 | — · Pauzy | — | Pauzy | — | — | — |
| 16 | 3 | 0 | Ayabonga, Dubazana | 0 | 0 · Bez kojarzenia | — | Nie spłacone | — | — | — |
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
Thabo, Phakathi0 · 0
Pauzy— · —
——
Ayabonga, Dubazana0 · 0
Nie spłacone— · —
0—
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.