10
Centrum turniejoweStatus nieznany#1497930
U-19 (G) SGFI Chess Tournament Bhilwara, 2026
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika, Historia Klasyfikacja. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- U-19 (G) SGFI Chess Tournament Bhilwara, 2026
- Federacja
- Indie ( IND )
- Lokalizacja
- Bhilwara ↗
- daty
- 2026-09-20 – 2026-09-23
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 6
- Kontrola czasu
- Klasyczne · 30 MIn.
- Główny arbiter
- Kailash Chandra Dad 33464073
- Wiceprzewodniczący arbitra
- Akshat Agarwal 429007011
- Arbitraż
- Kaushal Jayswal
- Dyrektor turnieju
- Principal , Sanskar Bharati School Bijoliya (Bhilwara)
- Organizator
- DEO Bhilwara
- Ranking Elo obliczenia
- -
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1400
- Wejście
- 34
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoRunda 2 · Zarząd KojarzeniaRunda 2
17 tablice · Wszystkie gry zakończone
17 tablice
| Rada | № | Ranking Elo | Białe | Przed | Wynik | Przed | Czarne | Ranking Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0 | RADHIKA, MALI | 1 | 1 : 0 | 1 | ANITA, MALI | 0 | 3 | — |
| 2 | 25 | 0 | SANVI, MAHESHWARI | 1 | ½ : ½ | 1 | ANUSHKA, AGRAWAL | 0 | 5 | — |
| 3 | 28 | 0 | SUHANI, DANGI | 1 | ½ : ½ | 1 | BHAAVYA, TRIPATHI | 0 | 7 | — |
| 4 | 32 | 0 | VANDANA, KHATIK | 1 | 0 : 1 | 1 | JAY, SHREE CHAURASHIYA | 0 | 9 | — |
| 5 | 12 | 0 | MONIKA, REGAR | 1 | 0 : 1 | 1 | SHREE, MAHESHWARI | 0 | 27 | — |
| 6 | 34 | 0 | VIDHYA, KUMARI PANCHAL | 1 | 0 : 1 | 1 | PARI, PARASHAR | 0 | 19 | — |
| 7 | 21 | 0 | PRITI, BAIRAGI | 1 | 1 : 0 | 1 | VIDHI, SHARMA | 0 | 33 | — |
| 8 | 30 | 0 | SUMAN, REGAR | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | AARTI, SHARMA | 0 | 1 | — |
| 9 | 14 | 0 | NAJIYA, BANU | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | MUMAL, BHATEDA | 0 | 13 | — |
| 10 | 18 | 0 | NISHA, REGAR | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | UMA, KUMARI MINA | 0 | 31 | — |
| 11 | 2 | 0 | AMRITA, KUMARI KHINCHI | 0 | 1 : 0 | 0 | NARU, GADRI | 0 | 16 | — |
| 12 | 20 | 0 | PRASHASTI, DADHICH | 0 | + : − · Walkowery | 0 | ANJALI, SUDRAWAT | 0 | 4 | — |
| 13 | 6 | 0 | ANUSHKA, GADRI | 0 | + : − · Walkowery | 0 | NIRMA, KUMARI BALAI | 0 | 17 | — |
| 14 | 8 | 0 | HEMLATA, KUMAWAT | 0 | 1 : 0 | 0 | PUSHPA, KUMAWAT | 0 | 22 | — |
| 15 | 10 | 0 | KOMAL, BALAI | 0 | − : + · Walkowery | 0 | SUMAN, GURJAR | 0 | 29 | — |
| 16 | 24 | 0 | SAHIN, BANU | 0 | + : − · Walkowery | 0 | KRISHNA, KALBELIYA | 0 | 11 | — |
| 17 | 26 | 0 | SAPNA, REGAR | 0 | − : + · Walkowery | 0 | NANDANI, GOSWAMI | 0 | 15 | — |
½½
½½
01
01
01
10
01
10
10
10
+−
+−
10
−+
+−
−+
1 : 0 Biały zwycięzca½ : ½ Remis0 : 1 Czarny zwycięzcaKolumny Przed pokazują całkowite punkty każdego gracza na początku tego Runda.