Centrum turniejoweStatus nieznany#1496800
WW+EM+LCS-GPRapid-Oct4
Kanada ( CAN )Westwoodmall Mississauga, ON2026/10/04 – 2026/10/04Szwajcarzy · 5 RundyKanada ( CAN ) · Westwoodmall Mississauga, ON10/04 – 10/04Szwajcarzy · 5 RundySzybkie · 15+10Średnia liczba Ranking Elo 146914 graczy
Aktualizacja danych turnieju: Dane zawodnika. Niektóre sekcje są tymczasowo niedostępne.
Szczegóły turnieju
- Turniej
- WW+EM+LCS-GPRapid-Oct4
- Federacja
- Kanada ( CAN )
- Lokalizacja
- Westwoodmall Mississauga, ON ↗
- daty
- 2026-10-04
- Formatowanie
- Szwajcarzy
- Rundy
- 5
- Kontrola czasu
- Szybkie · 15+10
- Główny arbiter
- Shiva Chakkoli
- Dyrektor turnieju
- Shiva and Rohith
- Organizator
- Shiva & Rohith
- Ranking Elo obliczenia
- Rating national, Rating international
- Średnia liczba Ranking Elo
- 1469
- Wejście
- 14
- Kojarzenia Programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informacje źródłowe
Wyświetl źródłoInformacje źródłowe
Wyświetl źródłoKlasyfikacja
| Rank | № | Gracz | FED | Ranking Elo | Punkty | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Preotu, Razvan (GM) (Open) | CAN | 2583 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Dembla, Shabd (Open) | CAN | 2269 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Donmez, Alphan (Open) | CAN | 1971 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Hovhannisyan, Narek (Open) | CAN | 1966 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Panchal, Rishi (U1900) | CAN | 1847 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Von Fintel, Dieter (U1900) | CAN | 1592 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Madan, Sahaay (U1900) | CAN | 1465 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Gupta, Vihaan (U1900) | CAN | 1211 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Balamurali, Padmesh (U1200) | CAN | 1186 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Parris, Luke (U1200) | CAN | 1092 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Ettige Sunil, Dhruvin (U1200) | CAN | 984 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Chaudhary, Tanish (U1200) | CAN | 919 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Nitin Paul, Chrislyn Sarah (U1200) | CAN | 804 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Rijil, Aaron Kuriakose (U1200) | CAN | 675 | 0 | 0 |
W ostatnim rankingu · 14 gracze
Punktacja pomocnicza ▾
TB1: Buchholz Punktacja pomocnicza zmienny (2023) (Punkty za partie)
RankGraczPunkty