ToernooicentrumStatus onbekend#1516721
Первенство ДФО по блицу среди юношей до 19 лет (Ю19)
Rusland ( RUS )Владивосток2026/11/02 – 2026/11/02ZwitserlandRusland ( RUS ) · Владивосток11/02 – 11/02ZwitserlandBlitz · 3+2Gemiddeld Rating / leeftijd 1969 / 16
Update van de toernooi gegevens: Startlijst, Programma, Spelersgegevens. Sommige secties zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Toernooidetails
- Toernooi
- Первенство ДФО по блицу среди юношей до 19 лет (Ю19)
- Federatie
- Rusland ( RUS )
- Locatie
- Владивосток ↗
- datum
- 2026-11-02
- Formaten
- Zwitserland
- Ronden
- 11
- Tijdcontrole
- Blitz · 3+2
- Hoofd arbiter
- Степанов А.А.
- Toernooi directeur
- Регушевская Д.Г.
- Organisator
- —
- Rating berekening
- Rating national
- Gemiddelde leeftijd Rating
- 1969 / 16
- Ingang
- 11
- Indelingen programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Aankondiging van de organisator
2 ноября
Broninformatie
Bron bekijkenAankondiging van de organisator
2 ноября
Broninformatie
Bron bekijken| Ranking | № | Speler | FED | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | punten | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Парецкий, Михаил Евгеньевич | RUS | 2377 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Вороков, Вениамин Евгеньевич | RUS | 2133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Васильев, Артур Сергеевич | RUS | 2106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Банецкий, Владимир | RUS | 2089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Андреев, Андрей | RUS | 2049 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Найданов, Базар-Радмир Эрдэмович | RUS | 2046 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Макаров, Егор Денисович | RUS | 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Ботвенкин, Давид | RUS | 1895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Син, Альберт Викторович | RUS | 1683 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelers 10–11Toon alles → | |||||||||||||||||||
De kolommen Kruistabel volgen Ronden. De cellen tonen het startnummer van de tegenstander. · ◻ wit / ◼ zwart · score vanuit het perspectief van deze speler
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)