Raigad District DSO under 17 Girls selection chess tournament 2026
Update van de toernooi gegevens: Spelersgegevens, Geschiedenis Ranglijst. Sommige secties zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Toernooidetails
- Toernooi
- Raigad District DSO under 17 Girls selection chess tournament 2026
- Federatie
- India ( IND )
- datum
- 2026-09-27
- Formaten
- Zwitserland
- Ronden
- 6
- Tijdcontrole
- Rapid · 15 min + 5 sec increment from move no 1
- Hoofd arbiter
- FA.Avishkar Marbhal
- Vice Hoofd Arbiter
- SNA.Vilas Mhatre
- Arbitratie
- NA Atharva Datar , Shifa Shekh , Gautam Pawar , Ka ... All arbiters
- Toernooi directeur
- NI , NA .Tushar Deshpande
- Organisator
- Raigad District DSO
- Rating berekening
- -
- Gemiddelde leeftijd Rating
- 1401 / 15
- Ingang
- 75
- Indelingen programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Aankondiging van de organisator
Reporting time 9.00 am First round 10.00 am players having Fide rating message chief arbiter FA.Avishkar Marbhal - 9657186778 and send him your Fide id
Broninformatie
Bron bekijkenAankondiging van de organisator
Reporting time 9.00 am First round 10.00 am players having Fide rating message chief arbiter FA.Avishkar Marbhal - 9657186778 and send him your Fide id
Broninformatie
Bron bekijkenEindranglijst Na het 6 Ronden
| Ranking | № | Speler | FED | Rating | punten | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Shreya, Vishwas Patvardhan | IND | 0 | 5,5 | 20 | 22 | 19,5 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 35 | Palli, Nisha Tek | IND | 0 | 5 | 22,5 | 25,5 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 53 | Shravyaa, Ramesh Sankpal | IND | 0 | 5 | 21 | 24 | 19 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | Aaradhya, Gajanan Bamne | IND | 0 | 5 | 19,5 | 21,5 | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | Dnyanada, Unmesh Gujarathi | IND | 1412 | 5 | 19 | 22 | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 63 | Swara, Vinod Joshi | IND | 0 | 5 | 18,5 | 21,5 | 17 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | 36 | Pansare, Arya Mayur | IND | 0 | 4,5 | 23 | 25,5 | 18 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 71 | Vaidehi, Tetgure | IND | 0 | 4,5 | 20 | 22 | 14,5 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 12 | Ananya, Dhiraj Patil | IND | 0 | 4 | 21 | 23 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 15 | Bhargavi, Naidu | IND | 0 | 4 | 20,5 | 23,5 | 14 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 8 | Akshada, Anil More | IND | 0 | 4 | 20 | 22 | 12,5 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | 19 | Dyaneshwari, Dhananjay Dawande | IND | 0 | 4 | 18,5 | 20,5 | 11,5 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 1 | Manasvi, Manohar Jadhav | IND | 1441 | 4 | 18,5 | 20,5 | 10,5 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | 49 | Sejal, Mangesh Chandorkar | IND | 0 | 4 | 18 | 21 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 42 | Saee, Suhas Vavekar | IND | 0 | 4 | 17 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | 30 | Mansvi, Santosh Deshmukh | IND | 0 | 4 | 17 | 19 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | 68 | Tiratha, Baliram Thakur | IND | 0 | 4 | 17 | 18 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | 70 | Vaanipreet, Kaur | IND | 0 | 4 | 16,5 | 18,5 | 10,5 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | 66 | Tanmayi, Dinesh Sheth | IND | 0 | 4 | 16,5 | 18 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 72 | Vanshikaa, Singh | IND | 0 | 3,5 | 17 | 18,5 | 7,75 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 11 | Ananya, Chavan | IND | 0 | 3 | 21,5 | 23,5 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 17 | Diya, Jaysing Betkar | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 9 | Almeera, Majid Shaikh | IND | 0 | 3 | 18,5 | 21 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | 29 | Mahi, Mahesh Mhatre | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 39 | Rashi, Hareesh Shetty | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 24 | Kartiki, Prakash Patil | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 4 | Aaksharaa, Anil More | IND | 0 | 3 | 18 | 19,5 | 6,5 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 27 | Khushi, Surendra Sutar | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | 26 | Kavya, Shradha Akhil Joshi | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 3 | Aabha, Sandesh Aathavale | IND | 0 | 3 | 16 | 18 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 16 | Bhavini, Sharma | IND | 0 | 3 | 15,5 | 16,5 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 69 | Tirtha, Parish Mhatre | IND | 0 | 3 | 14,5 | 16,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | 59 | Shubhra, Nishikant Gharat | IND | 0 | 3 | 14 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 64 | Swastika, Milind Mahadik | IND | 0 | 3 | 14 | 15,5 | 6,5 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 74 | Vedika, Lakhade | IND | 0 | 3 | 13,5 | 14,5 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | 52 | Sharvari, Vijay Thasal | IND | 0 | 3 | 12 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | 33 | Namrata, Sitaram Salgar | IND | 0 | 2,5 | 14,5 | 14,5 | 2,75 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 18 | Durvakshi, Ramesh Kuthe | IND | 0 | 2 | 18,5 | 20,5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 48 | Savani, Washikar | IND | 0 | 2 | 16 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 34 | Neha, Umesh Shinde | IND | 0 | 2 | 15,5 | 17,5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 41 | Riddhi, Sachit Mhatre | IND | 0 | 2 | 15,5 | 15,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | 60 | Suhasi, Bhrat Jadhav | IND | 0 | 2 | 15 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | 61 | Swara, Ravindra Sawant | IND | 0 | 2 | 15 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 47 | Sara, Jakir Narlekr | IND | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 67 | Tanvi, Lalsingh Pavra | IND | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | 25 | Kavya, Ajay Korade | IND | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 13 | Arya, Anant Waikar | IND | 0 | 1,5 | 16,5 | 16,5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 31 | Mhatre, Sakhee Umesh | IND | 0 | 1 | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 37 | Pranali, Pradip Pansare | IND | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 22 | Jidnyasa, Santosh Kate | IND | 0 | 1 | 11,5 | 12,5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tiebreakcriteria ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Direct ontmoeting (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)