01
ToernooicentrumAfgelopen#1502015
CƠ BẢN 1 ĐẤU TẬP BIM BIM
Vietnam ( VIE )2026/02/22 – 2026/09/25ZwitserlandVietnam ( VIE )02/22 – 09/25ZwitserlandGemiddelde Rating 1000
Update van de toernooi gegevens: Spelersgegevens. Sommige secties zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Toernooidetails
- Toernooi
- CƠ BẢN 1 ĐẤU TẬP BIM BIM
- Federatie
- Vietnam ( VIE )
- Locatie
- —
- datum
- 2026-02-22 – 2026-09-25
- Formaten
- Zwitserland
- Ronden
- 8
- Tijdcontrole
- —
- Hoofd arbiter
- —
- Toernooi directeur
- MR. Sơn
- Organisator
- CÂU LẠC BỘ CỜ VUA NÚI THÀNH
- Rating berekening
- -
- Gemiddelde Rating
- 1000
- Ingang
- 17
- Indelingen programma
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Broninformatie
Bron bekijkenBroninformatie
Bron bekijkenRonde 2 · Board IndelingenRonde 2
9 borden
9 borden
| De board | № | Rating | Wit | Voordat | Resultaten | Voordat | Zwart | Rating | № | Partij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | Hồ, Cảnh Minh Khang 2017 | 1 | 0 : 1 | 1 | Lương, Hoàng Nhân 2020 | 0 | 8 | — |
| 2 | 9 | 0 | Nguyễn, Bùi Nguyên Khang 2017 | 1 | 1 : 0 | 1 | Le, Anh Duc | 0 | 4 | — |
| 3 | 5 | 0 | Le, Anh Tai | 1 | 1 : 0 | 1 | Tuệ, | 0 | 15 | — |
| 4 | 10 | 0 | Nguyễn, Hoàng Minh Nhật 2019 | 1 | 1 : 0 | 1 | Lê, Đắc Phạm Hùng 2017 | 0 | 6 | — |
| 5 | 1 | 0 | Bùi, Ngọc Bảo Khánh 2020 | 0 | 0 : 1 | 0 | My, Nhan | 0 | 12 | — |
| 6 | 14 | 0 | Trần, Lê Mộc Trà 2018 | 0 | 1 : 0 | 0 | Thien, Phuc | 0 | 2 | — |
| 7 | 7 | 0 | Lê, Phúc Hưng 2019 | 0 | 0 : 1 | 0 | Trần, Anh Minh 2020 | 0 | 13 | — |
| 8 | 16 | 0 | Trung, Kien | 0 | 0 : 1 | 0 | Nguyễn, Trung Hậu 2019 | 0 | 11 | — |
| 9 | 17 | 0 | Trung Đức, | 0 | 0 · Niet ingedeeld | — | Niet gepaard | — | — | — |
1 : 0 Witte winnen½ : ½ Remise0 : 1 Zwart wintDe Before kolommen tonen de totale punten van elke speler aan het begin van deze Ronde.