Турнир центарЗавршено#1508383
Кубок Губернатора Надежды Губернии Октябрьский район г.Саратов
Русија ( RUS )Саратов, ЦСШОР2026/10/01 – 2026/10/01Швајцарија · 7 КолаРусија ( RUS ) · Саратов, ЦСШОР10/01 – 10/01Швајцарија · 7 КолаБлиц · 5Просечно Рејтинг / возраст 1084 / 1326 играчи
Ажурирани податоци за турнирот: Податоци за играчот. Некои секции временно не се достапни.
Детали за турнирот
- Турнирот
- Кубок Губернатора Надежды Губернии Октябрьский район г.Саратов
- Федерација
- Русија ( RUS )
- Локација
- Саратов, ЦСШОР ↗
- Датум
- 2026-10-01
- Формат
- Швајцарија
- Кола
- 7
- Временска контрола
- Блиц · 5
- Главен арбитар
- Караваев В.В.
- Директор на турнирот
- —
- Организатор
- —
- Рејтинг Извештај
- Rating national
- Просечна старост Рејтинг
- 1084 / 13
- влезници
- 26
- Програма Парови
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Информации за изворот
Погледнете го изворотИнформации за изворот
Погледнете го изворотКонечен пласман Потоа 7 Кола
По финалниот ранг · 26 играчи
Дополнителни критериуми ▾
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
РанкИграчТочки
1Петров, Иван КонстантиновичRUS · 0 · № 206TB1 30 · TB2 27
2Торчинский, Роман ДмитриевичRUS · 1369 · № 15,5TB1 32,5 · TB2 29,5
3Панков, Дмитрий АлександровичRUS · 1178 · № 55,5TB1 28 · TB2 27
4Хапов, Александр МихайловичRUS · 0 · № 265TB1 26,5 · TB2 23,5
5Размазин, Егор ДенисовичRUS · 0 · № 225TB1 23,5 · TB2 21,5
6Загородников, Степан ЮрьевичRUS · 1233 · № 34,5TB1 32,5 · TB2 30,5
7Никифоров, Платон НикитичRUS · 1123 · № 104,5TB1 27 · TB2 25
8Торчинский, Михаил ДмитриевичRUS · 1088 · № 124TB1 27 · TB2 25
9Гуляев, Александр СергеевичRUS · 0 · № 154TB1 26 · TB2 24
10Кончилович, Мария ДмитриевнаRUS · 1251 · № 24TB1 25,5 · TB2 23,5
11Кузнецов, Вадим ТахировичRUS · 0 · № 194TB1 24,5 · TB2 22,5
12Зайцев, Олег НиколаевичRUS · 1138 · № 84TB1 21,5 · TB2 20,5
13Земцов, Дмитрий ИвановичRUS · 0 · № 173,5TB1 23 · TB2 21
14Филимонов, Федор МихайловичRUS · 0 · № 253,5TB1 19 · TB2 18
15Арбузов, Алексей СергеевичRUS · 1125 · № 93TB1 30,5 · TB2 27,5
16Семанина, Маргарита СпартаковнаRUS · 1168 · № 63TB1 29 · TB2 26
17Балашов, Иван МаксимовичRUS · 0 · № 143TB1 27 · TB2 25
18Якименко, Сергей АлександровичRUS · 1163 · № 73TB1 24 · TB2 23
19Авдошин, Артем АлександровичRUS · 0 · № 133TB1 23,5 · TB2 22,5
20Спепышев, Максим СергеевичRUS · 0 · № 243TB1 20 · TB2 18
21Дерунов, Александр ВладимировичRUS · 0 · № 162TB1 23,5 · TB2 22,5
22Липидина, Мария МихайловнаRUS · 1122 · № 112TB1 20 · TB2 19
23Скоблилов, Семен ВасильевичRUS · 0 · № 232TB1 19,5 · TB2 18,5
24Ибишова, Даниз Октай КызыRUS · 1231 · № 42TB1 18,5 · TB2 17,5
25Зубов, Всеволод ВадимовичRUS · 0 · № 181TB1 18 · TB2 17
26Пономаренко, Арина АнтоновнаRUS · 0 · № 211TB1 17 · TB2 16