Турнир центарНепознат статус#1502053
MCE U14 Top Leaderboard Challenge
Филипини ( PHI )CityMall Northtown Davao2026/09/21 – 2026/09/21Швајцарија · 6 КолаФилипини ( PHI ) · CityMall Northtown Davao09/21 – 09/21Швајцарија · 6 КолаЗабрзан шах · 15 minutes + 10 seconds incrementПросечно Рејтинг / возраст 1480 / 1127 играчи
Ажурирани податоци за турнирот: Започнување листа, Распоред, Податоци за играчот. Некои секции временно не се достапни.
Детали за турнирот
- Турнирот
- MCE U14 Top Leaderboard Challenge
- Федерација
- Филипини ( PHI )
- Локација
- CityMall Northtown Davao ↗
- Датум
- 2026-09-21
- Формат
- Швајцарија
- Кола
- 6
- Временска контрола
- Забрзан шах · 15 minutes + 10 seconds increment
- Главен арбитар
- John Carl Aunso
- Директор на турнирот
- —
- Организатор
- Maestro Chess Events
- Рејтинг Извештај
- -
- Просечна старост Рејтинг
- 1480 / 11
- влезници
- 27
- Програма Парови
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Информации за изворот
Погледнете го изворотИнформации за изворот
Погледнете го изворотПласман
| Ранк | № | Играч | FED | Рејтинг | Точки | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cuesta, John Nico | PHI | 1728 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Salazar, Marc Luis | PHI | 1728 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Gamil, Lyanna Caitlyn | PHI | 1682 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Dayaday, Ferdy Euge | PHI | 1676 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Belandres, Luke Micael | PHI | 1639 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Tador, Diego Adrian | PHI | 1639 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Olayta, Princess Akiko | PHI | 1618 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Hubay, Pauline | PHI | 1604 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Jacinto, Miguel Angelo | PHI | 1601 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Javillo, Garrick Yohby | PHI | 1595 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Enerlan, Zhane Xavier | PHI | 1589 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Yuson, Prince Charlie | PHI | 1589 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Caingcoy, Prince Ethan | PHI | 1585 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Cuajotor, Francis Gabriel | PHI | 1582 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Ravelo, Carlos Manuel | PHI | 1572 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Belderol, Samzonoivic | PHI | 1568 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Sual, Kendler Lucas | PHI | 1539 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Tecson, Elrish Lou | PHI | 1530 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Hordista, Sheesa Joy | PHI | 1514 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Madrona, Andrea Louvelle | PHI | 1468 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Valles, Emmanuel Yap | PHI | 1468 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Belderol, Alleyah Suzhane Belderol | PHI | 1439 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Bacaron, Keno Roeyen Rayne | PHI | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Belderol, Jethro Evan | PHI | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Cebuco, Arriahna Chloe | PHI | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Cinco, Samantha | PHI | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Piodos, James Brandon A. | PHI | 0 | 0 | 0 |
По финалниот ранг · 27 играчи
Дополнителни критериуми ▾
TB1: Buchholz Дополнителни критериуми Променливо (2023) (Поени по партии)
РанкИграчТочки
26Cinco, SamanthaPHI · 0 · № 260TB1 0