Next Move Chess Tournament – Season 6 (RATED)
Ажурирани податоци за турнирот: Податоци за играчот, Историски Пласман. Некои секции временно не се достапни.
Детали за турнирот
- Турнирот
- Next Move Chess Tournament – Season 6 (RATED)
- Федерација
- Индија ( IND )
- Датум
- 2026-09-27
- Формат
- Швајцарија
- Кола
- 6
- Временска контрола
- Забрзан шах · 25+10
- Главен арбитар
- Pavan Katkade
- Директор на турнирот
- Mr. Shashikant Maktedar
- Организатор
- 8x8 Chess Academy
- Рејтинг Извештај
- -
- Просечна старост Рејтинг
- 1597 / 17
- влезници
- 52
- Програма Парови
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Оглас за организатор
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Registration Link: https://circlechess.com/registration?id=52483 Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Информации за изворот
Погледнете го изворотОглас за организатор
Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated) Limited Entries-Only 60 entries in each Group. Registration Link: https://circlechess.com/registration?id=52483 Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113
Информации за изворот
Погледнете го изворотКонечен пласман Потоа 6 Кола
| Ранк | № | Играч | FED | Рејтинг | Точки | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CMSalunke, Siddhant | IND | 2081 | 5,5 | 22 | 25,5 | 22,75 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | FMAdvik, Amit Agrawal | IND | 2065 | 5,5 | 21 | 23,5 | 20,75 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | FMBakliwal, Gaurav | IND | 2007 | 5 | 20 | 21 | 15,5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 7 | CMAlaukik, Sinha | IND | 1835 | 4,5 | 19 | 20 | 12,75 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 44 | Bhartiya, Riansh | IND | 1453 | 4,5 | 17 | 19,5 | 14 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | CMShitiz, Prasad | IND | 1940 | 4,5 | 17 | 19 | 12,25 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | Garv, Devnani | IND | 1925 | 4 | 20,5 | 22,5 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 25 | Arav, Bhola | IND | 1553 | 4 | 19,5 | 22,5 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Pandit, Mithilesh | IND | 1738 | 4 | 19,5 | 22,5 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 9 | Nandi, Pritika | IND | 1774 | 4 | 19,5 | 22 | 13,5 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 21 | Tamhane, Shivam | IND | 1564 | 4 | 17,5 | 20,5 | 12,75 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 39 | Rayate, Kaushik Ajinkya | IND | 1468 | 4 | 15 | 17 | 10,5 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 50 | Reyansh, Kamerkar | IND | 1412 | 4 | 15 | 16 | 8,5 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | 11 | Burli, Pranav | IND | 1726 | 3,5 | 22 | 25 | 12,75 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | 35 | Rajwardhan, Lodam | IND | 1480 | 3,5 | 20 | 23,5 | 13,5 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 17 | Kulkarni, Pawan | IND | 1584 | 3,5 | 20 | 23 | 12,25 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 27 | Rabjoth, Singh Diwan | IND | 1548 | 3,5 | 19 | 22 | 11,75 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | 20 | Adeena, Mohanty | IND | 1567 | 3,5 | 17,5 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 38 | Patil, Arnav Devendra | IND | 1471 | 3,5 | 17 | 19 | 9,25 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 48 | Akshat, Agarwal | IND | 1429 | 3,5 | 15 | 17 | 9,5 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 41 | Amit, Janardan Deokar | IND | 1464 | 3,5 | 15 | 17 | 8,25 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 18 | Tanpure, Arnav Mahesh | IND | 1569 | 3,5 | 15 | 16 | 7,75 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 22 | Ovi, Renuk Pawade | IND | 1561 | 3 | 18,5 | 19,5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 43 | Durva, Sachin Bomble | IND | 1456 | 3 | 17,5 | 18,5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | 37 | Agastya, Sagar Shivarkar | IND | 1475 | 3 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | 28 | Aaradhya, Omkar Nisal | IND | 1546 | 3 | 17 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 40 | Salunkhe, Parth Rahul | IND | 1468 | 3 | 16,5 | 18,5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 28 | 42 | Divit, C | IND | 1458 | 3 | 16,5 | 17,5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 46 | Niranjani, Omkar Nisal | IND | 1441 | 3 | 16 | 17 | 5,5 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 19 | Aarav, Ayush Rathi | IND | 1568 | 3 | 15,5 | 16,5 | 5,5 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 14 | Saneel, Shirish Tamhane | IND | 1692 | 3 | 14,5 | 15,5 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 36 | Bankar, Krishnaraj Satyajeet | IND | 1477 | 3 | 14,5 | 15,5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | 23 | Sudhan, Deo | IND | 1560 | 3 | 10,5 | 13,5 | 3,5 | 0 | 3 | 1 |
| 34 | 24 | Pitale, Riaansh | IND | 1558 | 2,5 | 17 | 18,5 | 4,75 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | 8 | Barve, Aniruddha | IND | 1778 | 2,5 | 16 | 17,5 | 5,5 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 52 | Dayama, Abhedya | IND | 1400 | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 6,25 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 26 | Shaurya, Sharad Meshram | IND | 1551 | 2,5 | 13,5 | 15 | 5,25 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 34 | Ghavate, Ovi | IND | 1481 | 2 | 18 | 20,5 | 5,75 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 29 | Choukidar, Ojas Kapil | IND | 1531 | 2 | 16 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 32 | Bankar, Riddhi Satyajeet | IND | 1492 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 30 | Bhola, Vivek | IND | 1498 | 2 | 15 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 51 | Randive, Roonvi Navin | IND | 1405 | 2 | 13,5 | 14,5 | 3,5 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | 45 | Shivpratap, Keshav Argade | IND | 1444 | 1,5 | 15 | 16 | 2,25 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 49 | Dhakate, Tanishq M | IND | 1428 | 1,5 | 13,5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 31 | Nishwanth, Ramkumar | IND | 1493 | 1 | 16,5 | 17,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 47 | Dasgupta, Twinkle | IND | 1435 | 1 | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 33 | Adhiraj, Singh | IND | 1484 | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 16 | Antre, Ayush | IND | 1655 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 5 | CMDolas, Aarush | IND | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 12 | Gadre, Aditya | IND | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнителни критериуми ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Директен состанок (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)