33rd Inter Taluk Chess Tournament 27th September Konandur Under 16 Section
Ажурирани податоци за турнирот: Податоци за играчот, Историски Пласман. Некои секции временно не се достапни.
Детали за турнирот
- Турнирот
- 33rd Inter Taluk Chess Tournament 27th September Konandur Under 16 Section
- Федерација
- Индија ( IND )
- Датум
- 2026-09-27
- Формат
- Швајцарија
- Кола
- 7
- Временска контрола
- Забрзан шах · 15 minutes each + 10 seconds Increment
- Главен арбитар
- Pranesh Yadav K
- Заменик главен арбитр
- Wilson Andrade
- Арбитри
- Asha K, Sarja Chandrakanth
- Директор на турнирот
- Chandrakanth Sarja
- Организатор
- Konnadur Friends, Konandur, Thirthahalli Taluk, Shimoga District
- Рејтинг Извештај
- -
- Просечна старост Рејтинг
- 1405 / 13
- влезници
- 57
- Програма Парови
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Оглас за организатор
This tournament is only for Sagar, Thirthahalli, Koppa, Hosanagara Taluk Players Contact for Registration Chandrakanth Sarja 9449540820 Pranesh Yadav 9242401702 Under 13: Born on or after 1st January 2013 Under 16: Born on or after 1st January 2010
Информации за изворот
Погледнете го изворотОглас за организатор
This tournament is only for Sagar, Thirthahalli, Koppa, Hosanagara Taluk Players Contact for Registration Chandrakanth Sarja 9449540820 Pranesh Yadav 9242401702 Under 13: Born on or after 1st January 2013 Under 16: Born on or after 1st January 2010
Информации за изворот
Погледнете го изворотКонечен пласман Потоа 7 Кола
| Ранк | № | Играч | FED | Рејтинг | Точки | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adhya, A H | IND | 1546 | 7 | 25 | 29,5 | 32,5 |
| 2 | 12 | Daiwik Y, | IND | 0 | 6 | 22,5 | 25,5 | 27,5 |
| 3 | 52 | Sushrutha S, | IND | 0 | 5,5 | 24,5 | 28 | 30 |
| 4 | 51 | Sushitha N Shetty, | IND | 0 | 5,5 | 22 | 24,5 | 26,5 |
| 5 | 2 | Abhirama, H P | IND | 1494 | 5 | 26,5 | 30,5 | 34,5 |
| 6 | 38 | Samanyu R Naik, | IND | 0 | 5 | 24,5 | 28 | 29 |
| 7 | 29 | Nuzaif Shariff, | IND | 0 | 5 | 23 | 26 | 29 |
| 8 | 42 | Samyam S Gowda, | IND | 0 | 5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
| 9 | 9 | Atharva Y S, | IND | 0 | 5 | 22 | 25 | 26,5 |
| 10 | 32 | Prisha Hemanth, | IND | 0 | 5 | 19 | 21,5 | 23,5 |
| 11 | 46 | Shreyas H S, | IND | 0 | 4,5 | 25,5 | 29,5 | 33,5 |
| 12 | 54 | Tarun A, | IND | 0 | 4,5 | 25,5 | 28 | 30 |
| 13 | 40 | Samhitha S P, | IND | 0 | 4,5 | 24,5 | 28 | 30 |
| 14 | 19 | Impana, Hebbar H S | IND | 0 | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 |
| 15 | 44 | Sharvani M L, | IND | 0 | 4,5 | 19,5 | 22 | 23 |
| 16 | 15 | Drupad H S, | IND | 0 | 4 | 26 | 29 | 31,5 |
| 17 | 3 | Likhitha, H P | IND | 1433 | 4 | 24 | 28 | 31 |
| 18 | 57 | Yashas H S, | IND | 0 | 4 | 23,5 | 27 | 30 |
| 19 | 8 | Ashray G R, | IND | 0 | 4 | 23 | 26 | 27,5 |
| 20 | 18 | Hithaishi Prasad, | IND | 0 | 4 | 22 | 25 | 28 |
| 21 | 30 | Pranav T S, | IND | 0 | 4 | 19 | 22 | 23 |
| 22 | 50 | Suraj K Shetty, | IND | 0 | 4 | 18 | 20 | 22 |
| 23 | 48 | Sudhanva D S, | IND | 0 | 4 | 18 | 20 | 21 |
| 24 | 35 | Saavdvi A V, | IND | 0 | 4 | 17,5 | 19,5 | 21,5 |
| 25 | 23 | Keerthana T S, | IND | 0 | 4 | 17,5 | 19,5 | 20,5 |
| 26 | 22 | Jeevitha, | IND | 0 | 3,5 | 23,5 | 26 | 28 |
| 27 | 45 | Sharvin H M, | IND | 0 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 24,5 |
| 28 | 10 | Bhoomika H S, | IND | 0 | 3,5 | 17 | 19 | 21 |
| 29 | 5 | Akhil G Naik, | IND | 0 | 3 | 21,5 | 24 | 26 |
| 30 | 53 | Tanish H, | IND | 0 | 3 | 20,5 | 23 | 25 |
| 31 | 13 | Dhaksha Shettigar P, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 22,5 | 25 |
| 32 | 49 | Sunag N, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 22,5 | 24,5 |
| 33 | 47 | Shubhang Shauri S S, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 23,5 |
| 34 | 34 | Rachitha, | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 23,5 |
| 35 | 43 | Sathwik N S, | IND | 0 | 3 | 19 | 22 | 24 |
| 36 | 21 | Jeevanth Raj, | IND | 0 | 3 | 18 | 21 | 24 |
| 37 | 31 | Preetham, | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 20 |
| 38 | 41 | Sampreeth M R, | IND | 0 | 3 | 16 | 18 | 19 |
| 39 | 7 | Asheesh S, | IND | 0 | 2,5 | 20 | 22 | 23,5 |
| 40 | 6 | Asaasa Ameeruddin, | IND | 0 | 2,5 | 18 | 20,5 | 22 |
| 41 | 26 | Nakul S Shetty, | IND | 0 | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 19,5 |
| 42 | 28 | Nikshepa K S, | IND | 0 | 2,5 | 16 | 18 | 19 |
| 43 | 4 | Abhiram Arya, | IND | 0 | 2 | 21 | 23 | 24,5 |
| 44 | 56 | Vasista, | IND | 0 | 2 | 20 | 22,5 | 23,5 |
| 45 | 24 | Mahammed Falih, | IND | 0 | 2 | 17 | 18 | 19 |
| 46 | 25 | Mahammed Zaid, | IND | 0 | 2 | 16,5 | 18,5 | 20 |
| 47 | 17 | Hima Pruthviraj, | IND | 0 | 2 | 16 | 19 | 21 |
| 48 | 20 | Ishan B A, | IND | 0 | 2 | 16 | 18 | 19,5 |
| 49 | 37 | Samanyu K C, | IND | 0 | 1,5 | 16 | 18 | 20 |
| 50 | 33 | Praveena H S, | IND | 0 | 1,5 | 13 | 14,5 | 16 |
Дополнителни критериуми ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut2) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)