COGNIZANCE CUP-12( U15 OPEN CHESS TOURNAMENT 2026) in collaboration with GENIUS LEARNING LAB PANAMPILLY NAGAR
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- COGNIZANCE CUP-12( U15 OPEN CHESS TOURNAMENT 2026) in collaboration with GENIUS LEARNING LAB PANAMPILLY NAGAR
- Federacija
- Indija ( IND )
- datas
- 2026-10-25
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 7
- Laiko kontrolė
- Klasikiniai šachmatai · 15+5
- Pagrindinis arbiteris
- FA SUBHA RAKESH
- Turnyro direktorius
- COGNIZANCE ACADEMY
- Organizatorius
- COGNIZANCE ACADEMY EDAPPALLY
- Elo reitingas apskaičiavimas
- -
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1079 / 11
- Įėjimas
- 45
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizatoriaus pranešimas
Maximum Entries: 100 ONLY �� Entry Fee: ₹175/-, TROPHIES – BOYS & GIRLS SEPARATE! �� Under 11 Category �� Boys – 10 Trophies �� Girls – 10 Trophies �� Under 15 Category �� Boys – 10 Trophies �� Girls – 10 Trophies ��️ Medals & E-Certificates for ALL participants!
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįOrganizatoriaus pranešimas
Maximum Entries: 100 ONLY �� Entry Fee: ₹175/-, TROPHIES – BOYS & GIRLS SEPARATE! �� Under 11 Category �� Boys – 10 Trophies �� Girls – 10 Trophies �� Under 15 Category �� Boys – 10 Trophies �� Girls – 10 Trophies ��️ Medals & E-Certificates for ALL participants!
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįTurnyrinė lentelė
| Rankų | № | Žaidėjas | Kategorijos | FED | Elo reitingas | Taškai | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jose, Rehan | U15 | — | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Fabiano, Riant | U11 | — | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Pavandas, S Shetty | U15 | — | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Naitvik, M | U11 | — | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Ishaan, Nair | U11 | — | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Akshit, Praveen | U15 | — | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Abram, Aarvin | U11 | — | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Aarush Jyothi, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Adhish C. Nair, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Adidev M, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Advith Biju, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Anvay Sharun, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Aravind V Anil, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Arsh Mohanty, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Ashwin Chirackal, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Ayaan J Joseph, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Bavagnya Kilaparthi, | F11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Bhadradev A, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Devna V Menon, | F11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Ethan Eldho, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | G.Keshav, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Gopik, Sujaimon E S | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Ishan Narayan, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Jaivardhan Singh Tomer, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Kalidasan, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Kriti G Nayak, | F11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Leo Davis, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Manoj Sai, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Michael Lindan Mathew, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Naresh, Dhev Vijey | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Navneet Varma, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Niranjan, S | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Nirja. S, | F11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Nived-D, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | P. Adwait Sabari, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Ridhika Anish, | F15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Rishik, Rahul E | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Rishik V, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Rishikesh Sreekanth, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Ryan Vipin, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Serah Aneesh, | F11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Thomas Sinu M, | U15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Vyshnavi Thankam, | F15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Yohan David Mathunny, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Zayan Fahad, | U11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papildomi rodikliai ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)