10
Turnyro centrasBaigta#1511684
Lenasia Chess Academy Red October 2026 - B Section
Pietų Afrika ( RSA )Redwood Academy, Lenasia2026/10/04 – 2026/10/04ŠveicarijaPietų Afrika ( RSA ) · Redwood Academy, Lenasia10/04 – 10/04ŠveicarijaGreitieji šachmatai · 15/15Vidutinis amžius Elo reitingas / amžius 1100 / 27
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys, Istorinė Turnyrinė lentelė. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- Lenasia Chess Academy Red October 2026 - B Section
- Federacija
- Pietų Afrika ( RSA )
- datas
- 2026-10-04
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 7
- Laiko kontrolė
- Greitieji šachmatai · 15/15
- Pagrindinis arbiteris
- Sanele Mthombeni
- Vykdomasis arbiteris
- Ronewa Philip Netshivhulana
- Turnyro direktorius
- Ferhaad Vally
- Organizatorius
- LENASIA CHESS ACADEMY
- Elo reitingas apskaičiavimas
- Rating national
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1100 / 27
- Įėjimas
- 27
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįRatas 6 · Valdyba PorosRatas 6
2026/10/04 · 14 lentos · Visi žaidimai baigti
10/04 · 14 lentos
| Valdyba | № | Elo reitingas | Balta | Prieš | Rezultatai | Prieš | Juoda | Elo reitingas | № | Žaidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | Nemtajela, Mulweli innocent | 5 | 1 : 0 | 4 | Narainsamy, Dellin | 1252 | 2 | — |
| 2 | 19 | 0 | Chowglay, Feroz | 4 | 0 : 1 | 4 | Mabasa, Arthur | 0 | 20 | — |
| 3 | 21 | 0 | Malusi, Amos | 4 | 1 : 0 | 3.5 | Mazibuko, Sifiso Elijah | 0 | 22 | — |
| 4 | 15 | 927 | Ntela, Lehlohonolo | 3 | 0 : 1 | 3 | Moultrey, Antonio Chrispi | 1296 | 1 | — |
| 5 | 11 | 1178 | Noorbhai, Riaz | 3 | 0 : 1 | 3 | Mphathi, Eric | 918 | 16 | — |
| 6 | 27 | 0 | Tryon, Diyanah | 3 | 0 : 1 | 3 | Sheik, Keyaam | 1159 | 12 | — |
| 7 | 3 | 1251 | Loonat, Mohammed Irfaan | 2.5 | 1 : 0 | 3 | Masopha, Mokete | 1229 | 4 | — |
| 8 | 5 | 1224 | Maitin, Dale | 2 | 1 : 0 | 2 | Dlamini, Phumeza | 1124 | 13 | — |
| 9 | 9 | 1208 | Sondezi, Tshepo | 2 | 1 : 0 | 2 | Dube, Cosmas | 1221 | 6 | — |
| 10 | 10 | 1186 | Chand, Ebrahim | 2 | 0 : 1 | 2 | Madonsela, Tive | 1208 | 8 | — |
| 11 | 17 | 0 | Butler, Mohammed | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Mgibe, Thapelo | 0 | 23 | — |
| 12 | 18 | 0 | Chand, Zainab Bibi | 1 | 0 : 1 | 1.5 | Saurombe, Bongani | 0 | 26 | — |
| 13 | 14 | 1095 | Narainsamy, Annovel | 1 | 0 : 1 | 1 | Mohamed, Naeem | 0 | 24 | — |
| 14 | 7 | 1220 | Mthabela, Themba | 1 | 1 · Laisvi ratai | — | Laisvi ratai | — | — | — |
1 : 0 Balta pergalė½ : ½ Lygiosios0 : 1 Juoda pergalėKolumnai prieš rodo kiekvieno žaidėjo bendrus taškus šio Ratas pradžioje.