Turnyro centrasBaigta#1505437
ȘAH ÎN ȘCOALĂ- ZIUA EDUCAȚIEI- DN1 VALUE CENTRE 03 octombrie 2026 Turneul A grădi - clasa a IIa
Rumunija ( ROU )DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI2026/10/03 – 2026/10/03Šveicarija · 6 RataiRumunija ( ROU ) · DN 1 VALUE CENTRE BALOTEȘTI10/03 – 10/03Šveicarija · 6 RataiŽaibo šachmatai · 5 min.+3 sec.Vidutinis amžius Elo reitingas / amžius 944 / 822 žaidėjų
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys, Istorinė Turnyrinė lentelė. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- ȘAH ÎN ȘCOALĂ- ZIUA EDUCAȚIEI- DN1 VALUE CENTRE 03 octombrie 2026 Turneul A grădi - clasa a IIa
- Federacija
- Rumunija ( ROU )
- datas
- 2026-10-03
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 6
- Laiko kontrolė
- Žaibo šachmatai · 5 min.+3 sec.
- Pagrindinis arbiteris
- Adrian Tofan
- Turnyro direktorius
- Ionuț Șerban Dobronăuțeanu
- Organizatorius
- Șah în școală, Fundația Sport și Natură Astral, ACS Olimpic Snagov
- Elo reitingas apskaičiavimas
- -
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 944 / 8
- Įėjimas
- 22
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Organizatoriaus pranešimas
Înscrierile la adresa de mail [email protected] sau whatsapp 0766.769.769, conform prospectului. Specificați numele elevului, clasa și școala unde învață !
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįOrganizatoriaus pranešimas
Înscrierile la adresa de mail [email protected] sau whatsapp 0766.769.769, conform prospectului. Specificați numele elevului, clasa și școala unde învață !
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįGalutinė lentelė Po 6 Ratai
| Rankų | № | Žaidėjas | Kategorijos | Asociacija | FED | Elo reitingas | Taškai | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stoian, Stefan-Mihail | U08 | 2 | ROU | 1622 | 5 | 0 | 22,5 | 18 |
| 2 | 2 | Adam, Andreea-Cristina | U10 | 2 | ROU | 1465 | 4,5 | 0 | 23 | 16,5 |
| 3 | 8 | Dima, Claudiu-Cristian | U08 | 2 | ROU | 701 | 4,5 | 0 | 21 | 14,5 |
| 4 | 4 | Popescu, Dragos-Teodor | U08 | 1 | ROU | 828 | 4 | 0 | 22 | 13,5 |
| 5 | 3 | Panaite, Radu-Stefan | U10 | 2 | ROU | 1411 | 4 | 0 | 22 | 12,5 |
| 6 | 6 | Balan, David-Gabriel | U08 | 0 | ROU | 726 | 4 | 0 | 21 | 12 |
| 7 | 7 | Matei, Cristian | U08 | 2 | ROU | 724 | 4 | 0 | 20 | 11,5 |
| 8 | 13 | Velea, Horia-Ioan | U08 | 0 | ROU | 701 | 3 | 0 | 20 | 7 |
| 9 | 12 | Pakzadmoghaddam, Arash | U08 | 2 | ROU | 701 | 3 | 0 | 20 | 6,5 |
| 10 | 16 | Dima, Vladimir | — | 2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 7,5 |
| 11 | 10 | Ifrim, Stefan-Toma | U08 | 1 | ROU | 701 | 3 | 0 | 16,5 | 6 |
| 12 | 11 | Nicolae, Mara-Teodora | U08 | 1 | ROU | 701 | 3 | 0 | 13,5 | 3,5 |
| 13 | 15 | Buciuman, Titus Casian | — | 1 | ROU | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 |
| 14 | 5 | Popescu, Miruna-Maria | U08 | 1 | ROU | 787 | 2,5 | 0 | 18 | 5,5 |
| 15 | 21 | Turmac, Teodor C-tin | — | 1 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 13,5 | 3 |
| 16 | 20 | Rusanescu, Andrei Cristian | — | 2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| 17 | 18 | Munteanu, Filip Ciprian | — | 2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 15,5 | 3 |
| 18 | 14 | Bârză, Andreas | — | 2 | ROU | 0 | 1,5 | 0 | 15,5 | 1,5 |
| 19 | 19 | Oncescu, Cezar Andrei | — | gradi | ROU | 0 | 1,5 | 0 | 15 | 1,5 |
| 20 | 22 | Turmac, Vladimir | — | gradi | ROU | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |
| 21 | 9 | Dumitrescu, Tudor-Gabriel | U08 | 1 | ROU | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17 | Dumitrecu, Noah | — | gradi | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagal paskutinį ranką · 22 žaidėjai
Papildomi rodikliai ▾
TB1: Tiesioginis susitikimas (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
RankųŽaidėjasTaškai
1Stoian, Stefan-MihailROU · 1622 · № 15TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 18Kategorijos U08 · Asociacija 2
2Adam, Andreea-CristinaROU · 1465 · № 24,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 16,5Kategorijos U10 · Asociacija 2
3Dima, Claudiu-CristianROU · 701 · № 84,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 14,5Kategorijos U08 · Asociacija 2
4Popescu, Dragos-TeodorROU · 828 · № 44TB1 0 · TB2 22 · TB3 13,5Kategorijos U08 · Asociacija 1
5Panaite, Radu-StefanROU · 1411 · № 34TB1 0 · TB2 22 · TB3 12,5Kategorijos U10 · Asociacija 2
6Balan, David-GabrielROU · 726 · № 64TB1 0 · TB2 21 · TB3 12Kategorijos U08 · Asociacija 0
7Matei, CristianROU · 724 · № 74TB1 0 · TB2 20 · TB3 11,5Kategorijos U08 · Asociacija 2
8Velea, Horia-IoanROU · 701 · № 133TB1 0 · TB2 20 · TB3 7Kategorijos U08 · Asociacija 0
9Pakzadmoghaddam, ArashROU · 701 · № 123TB1 0 · TB2 20 · TB3 6,5Kategorijos U08 · Asociacija 2
10Dima, VladimirROU · 0 · № 163TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 7,5Asociacija 2
11Ifrim, Stefan-TomaROU · 701 · № 103TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 6Kategorijos U08 · Asociacija 1
12Nicolae, Mara-TeodoraROU · 701 · № 113TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 3,5Kategorijos U08 · Asociacija 1
13Buciuman, Titus CasianROU · 0 · № 153TB1 0 · TB2 12 · TB3 4Asociacija 1
14Popescu, Miruna-MariaROU · 787 · № 52,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 5,5Kategorijos U08 · Asociacija 1
15Turmac, Teodor C-tinROU · 0 · № 212,5TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 3Asociacija 1
16Rusanescu, Andrei CristianROU · 0 · № 202TB1 0 · TB2 17 · TB3 4Asociacija 2
17Munteanu, Filip CiprianROU · 0 · № 182TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 3Asociacija 2
18Bârză, AndreasROU · 0 · № 141,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 1,5Asociacija 2
19Oncescu, Cezar AndreiROU · 0 · № 191,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 1,5Asociacija gradi
20Turmac, VladimirROU · 0 · № 220TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 0Asociacija gradi
21Dumitrescu, Tudor-GabrielROU · 701 · № 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Kategorijos U08 · Asociacija 1
22Dumitrecu, NoahROU · 0 · № 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0Asociacija gradi