Turnyro centrasBaigta#1503527
Выходной в "ПРОВЫХОДНОМ"_ЮД-18
Rusija ( RUS )2026/10/04 – 2026/10/04Šveicarija · 7 RataiRusija ( RUS )10/04 – 10/04Šveicarija · 7 RataiGreitieji šachmatai · 10'+5"Vidutinis amžius Elo reitingas / amžius 1232 / 1529 žaidėjų
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- Выходной в "ПРОВЫХОДНОМ"_ЮД-18
- Federacija
- Rusija ( RUS )
- Vieta
- —
- datas
- 2026-10-04
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 7
- Laiko kontrolė
- Greitieji šachmatai · 10'+5"
- Pagrindinis arbiteris
- Лезник Юрий 9450
- Vykdomasis arbiteris
- Юхневич Анатолий 127459
- Arbitrai
- Шалупов Валентин 332179
- Turnyro direktorius
- Хилова Татьяна 40713
- Organizatorius
- МООО "ФШП"
- Elo reitingas apskaičiavimas
- Rating national
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1232 / 15
- Įėjimas
- 29
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįGalutinė lentelė Po 7 Ratai
Pagal paskutinį ranką · 29 žaidėjai
Papildomi rodikliai ▾
TB1: Buchholz Papildomi rodikliai Įvairių (2023) (Partijų taškai) · TB2: Buchholz Papildomi rodikliai Keičiamieji (2023) (Partijų taškai, Cut1)
RankųŽaidėjasTaškai
1Самко, Андрей ДмитриевичRUS · 1603 · № 26TB1 28 · TB2 26
2Чекуришвили, Баграт АрсеновичRUS · 1383 · № 75,5TB1 31,5 · TB2 28,5
3Чемезов, Михаил ИгоревичRUS · 1576 · № 35,5TB1 30,5 · TB2 27,5
4Лукьянов, Николай СергеевичRUS · 1520 · № 55TB1 29 · TB2 27
5Брусянин, Степан ЮрьевичRUS · 1541 · № 45TB1 28,5 · TB2 26,5
6Аджиев, Аким КемаловичRUS · 1080 · № 215TB1 27,5 · TB2 25,5
7Осколков, Лев АлексеевичRUS · 1629 · № 14,5TB1 32 · TB2 29
8Кокорев, Даниил ЮрьевичRUS · 1402 · № 64,5TB1 31 · TB2 28
9Антинян, Арман АленовичRUS · 1155 · № 164,5TB1 29,5 · TB2 25
10Дороничев, Владимир АлександровичRUS · 1368 · № 84,5TB1 23,5 · TB2 23
11Мирзоев, Дениз ЭльданизовичRUS · 1368 · № 94TB1 27 · TB2 23
12Коробков, Константин АлексеевичRUS · 1287 · № 123,5TB1 27,5 · TB2 25
13Проскуряков, Мирон АлексеевичRUS · 1126 · № 183,5TB1 27 · TB2 25
14Булычев, Даниил АлексеевичRUS · 1056 · № 223,5TB1 22,5 · TB2 21
15Варданян, Марк ДавидовичRUS · 1000 · № 253,5TB1 20 · TB2 19,5
16Алакпарова, Назрин Назим КызыRUS · 1149 · № 173,5TB1 20 · TB2 18,5
17Стрельникова, Екатерина ВикторовнаRUS · 1351 · № 103,5TB1 18,5 · TB2 18
18Грищенко, Николай АндреевичRUS · 1090 · № 203TB1 27,5 · TB2 24,5
19Петраченков, Иван ДмитриевичRUS · 1207 · № 133TB1 26,5 · TB2 24,5
20Раджабов, Назар БобошеровичRUS · 1315 · № 113TB1 25,5 · TB2 24
21Муртаева, Самира АнваровнаRUS · 1181 · № 153TB1 24 · TB2 22
22Степанова, Мария АндреевнаRUS · 1043 · № 233TB1 20,5 · TB2 20
23Куландин, Александр ПавловичRUS · 1000 · № 283TB1 20,5 · TB2 18,5
24Иванов, Данил АлексеевичRUS · 1197 · № 142TB1 28 · TB2 26
25Теремков, Михаил АндреевичRUS · 1091 · № 192TB1 21,5 · TB2 21
26Фролов, Александр ВладиславовичRUS · 1000 · № 292TB1 19 · TB2 18,5
27Груздев, Матвей ЕвгеньевичRUS · 1000 · № 261,5TB1 18,5 · TB2 18
28Жданов, Тимофей ИгоревичRUS · 1000 · № 271TB1 12 · TB2 11
29Байрамов, Тимур Фаиг оглыRUS · 1000 · № 240,5TB1 20 · TB2 18,5