10
Turnyro centrasBaigta#1502129
Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
England ( ENG )London Mindsports Centre2026/09/21 – 2026/09/21ŠveicarijaEngland ( ENG ) · London Mindsports Centre09/21 – 09/21ŠveicarijaŽaibo šachmatai · HandicappedVidutinis skaičius Elo reitingas 1390
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys, Istorinė Turnyrinė lentelė. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- Hammersmith Chess Club - Handicap Blitz
- Federacija
- England ( ENG )
- datas
- 2026-09-21
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 9
- Laiko kontrolė
- Žaibo šachmatai · Handicapped
- Pagrindinis arbiteris
- Adam Cranston
- Turnyro direktorius
- Adam Cranston
- Organizatorius
- Hammersmith Chess Club
- Elo reitingas apskaičiavimas
- -
- Vidutinis skaičius Elo reitingas
- 1390
- Įėjimas
- 37
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįRatas 3 · Valdyba PorosRatas 3
19 lentos
19 lentos
| Valdyba | № | Elo reitingas | Balta | Prieš | Rezultatai | Prieš | Juoda | Elo reitingas | № | Žaidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2155 | CMTom Villiers | 2 | 1 : 0 | 2 | Mircea Danila Dumitrescu | 1697 | 8 | — |
| 2 | 4 | 2019 | Thomas Bonn | 2 | 1 : 0 | 2 | Riyadh Uthman | 1580 | 9 | — |
| 3 | 6 | 1796 | Cedric Demarcus | 2 | 1 : 0 | 2 | Milan Klisaric | 1571 | 10 | — |
| 4 | 17 | 1481 | Aiden O'Higgins | 2 | 0 : 1 | 1.5 | Zain Patel | 2062 | 3 | — |
| 5 | 28 | 1106 | Jenny Mulholland | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Nick Fookes | 1519 | 13 | — |
| 6 | 23 | 1223 | Marcus Elischberger-Ong | 1 | 0 : 1 | 1 | CMLuke Lau | 2247 | 1 | — |
| 7 | 20 | 1390 | Thomas Ewart | 1 | 1 : 0 | 1 | Tom Townsend | 1849 | 5 | — |
| 8 | 24 | 1200 | Jose Martins | 1 | 0 : 1 | 1 | Mark Addis | 1756 | 7 | — |
| 9 | 26 | 1180 | Frantisek Zacek | 1 | 0 : 1 | 1 | Mika Hatem | 1524 | 12 | — |
| 10 | 14 | 1516 | Florin Toma | 1 | 1 : 0 | 1 | Eli Boris | 1141 | 27 | — |
| 11 | 31 | 1000 | Matthew Batstone | 1 | 0 : 1 | 1 | Kenny Lau | 1509 | 15 | — |
| 12 | 35 | 900 | Barry Virdi | 0 | 1 : 0 | 1 | Joseph Francis | 1490 | 16 | — |
| 13 | 37 | 700 | Daouda Lo | 1 | 0 : 1 | 1 | Ana Royce | 1479 | 18 | — |
| 14 | 22 | 1290 | John Layburn | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Karl Shmilovich | 1200 | 25 | — |
| 15 | 32 | 950 | Artur Olszewski | 0 | 0 : 1 | 0 | Oliver Pehrsson | 1291 | 21 | — |
| 16 | 29 | 1069 | Sarah Ewart | 0 | 1 : 0 | 0 | Harlan Hedley | 900 | 34 | — |
| 17 | 30 | 1035 | Alexander Danila Dumitrescu | 0 | 0 : 1 | 0 | Max Delaporte | 700 | 36 | — |
| 18 | 33 | 900 | Denysa Gheorghe | 1 | 1 : 0 | 1 | Arjen Palaj | 1545 | 11 | — |
| 19 | 19 | 1455 | Aditya Patel | 0 | 0 · Be poros | — | Nėra pagaminti | — | — | — |
10
10
01
01
01
10
01
01
10
01
10
01
10
01
10
01
10
Aditya Patel1455 · 0
Nėra pagaminti— · —
0—
1 : 0 Balta pergalė½ : ½ Lygiosios0 : 1 Juoda pergalėKolumnai prieš rodo kiekvieno žaidėjo bendrus taškus šio Ratas pradžioje.