Turnyro centrasBaigta#1501302
70 वी दौसा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 (U-19 BOYS)
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys, Istorinė Turnyrinė lentelė. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- 70 वी दौसा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 (U-19 BOYS)
- Federacija
- Indija ( IND )
- Vieta
- Dausa ↗
- datas
- 2026-09-20 – 2026-09-23
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 6
- Laiko kontrolė
- —
- Pagrindinis arbiteris
- —
- Turnyro direktorius
- —
- Organizatorius
- —
- Elo reitingas apskaičiavimas
- -
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1000 / 16
- Įėjimas
- 38
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinį| № | Žaidėjas | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Elo reitingas | Jungtinė Karalystė Elo reitingas | Gimimo metai | Klubas / Miestas | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadish, Jain | — | IND | 0 | — | — | — | Frame International School (P37252) | — |
| 2 | Akshay, Kumar | — | IND | 0 | — | — | — | Vivekanand Sr Sec School Dausa (P25 | — |
| 3 | Archiv, Khandelwal | — | IND | 0 | — | — | — | Frame International School (P37252) | — |
| 4 | Ashish, Kumar Bairwa | — | IND | 0 | — | — | — | Vivekanand Sr Sec School Dausa (P25 | — |
| 5 | Ashish, Kumar Chhipa | — | IND | 0 | — | — | — | Pm Shri Shri Ramkaran Joshi Govt. S | — |
| 6 | Ashutosh, Dargas | — | IND | 0 | — | — | — | Saint Mary Convent School (P14653) | — |
| 7 | Badal, Meena | — | IND | 0 | — | — | — | Vivekanand Sr Sec School Dausa (P25 | — |
| 8 | Bhawani, Shankar Meena | — | IND | 0 | — | — | — | Govt. Senior Secondary School Jaisi | — |
| 9 | Bittu, Verma | — | IND | 0 | — | — | — | Seth Hajari Lal Bilala Jain Govt. S | — |
| 10 | Dev, Sahani | — | IND | 0 | — | — | — | Pm Shri Shri Ramkaran Joshi Govt. S | — |
| Dar 28 žaidėjaiParodyti visus → | |||||||||
38 žaidėjų · 1 Federacinė vidurkis Elo reitingas —