10
Turnyro centrasBūsena nežinoma#1498607
PED kbely 2A
Čekija ( CZE )2026/09/10 – 2026/09/30ŠveicarijaČekija ( CZE )09/10 – 09/30ŠveicarijaVidutinis skaičius Elo reitingas 1000
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- PED kbely 2A
- Federacija
- Čekija ( CZE )
- Vieta
- —
- datas
- 2026-09-10 – 2026-09-30
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 5
- Laiko kontrolė
- —
- Pagrindinis arbiteris
- —
- Turnyro direktorius
- —
- Organizatorius
- —
- Elo reitingas apskaičiavimas
- -
- Vidutinis skaičius Elo reitingas
- 1000
- Įėjimas
- 18
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįRatas 4 · Valdyba PorosRatas 4
11 lentos
11 lentos
| Valdyba | № | Elo reitingas | Balta | Prieš | Rezultatai | Prieš | Juoda | Elo reitingas | № | Žaidimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Strnadel, Jakub | 2.5 | 1 : 0 | 2 | Vaľko, Anton | 0 | 2 | — |
| 2 | 12 | 0 | Metrik, Nikolas | 2 | 0 : 1 | 2.5 | Chernov, Matvei | 0 | 14 | — |
| 3 | 3 | 0 | Satin, Lia | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Kolpeková, Klára | 0 | 1 | — |
| 4 | 4 | 0 | Niamchonak, Daria | 1 | 1 : 0 | 1 | Rozhenko, Alisa | 0 | 10 | — |
| 5 | 8 | 0 | Indruchová, Evelin | 1 | ½ : ½ | 1 | Mařincová, Inés | 0 | 5 | — |
| 6 | 18 | 0 | Krasula, Vladimír | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahel, Adam | 0 | 7 | — |
| 7 | 13 | 0 | Brabcová, Ema | 1 | 0 : 1 | 0 | Blažek, David | 0 | 15 | — |
| 8 | 9 | 0 | Zejman, Matyáš | 2.5 | 0 · Be poros | — | Nėra pagaminti | — | — | — |
| 9 | 11 | 0 | Protuš, Adam | 2 | 0 · Be poros | — | Nėra pagaminti | — | — | — |
| 10 | 16 | 0 | Janckulík, Richard | 0 | 0 · Be poros | — | Nėra pagaminti | — | — | — |
| 11 | 17 | 0 | Kicul, Adam | 0 | 0 · Be poros | — | Nėra pagaminti | — | — | — |
01
10
10
½½
10
01
Zejman, Matyáš0 · 2.5
Nėra pagaminti— · —
0—
Protuš, Adam0 · 2
Nėra pagaminti— · —
0—
Janckulík, Richard0 · 0
Nėra pagaminti— · —
0—
Kicul, Adam0 · 0
Nėra pagaminti— · —
0—
1 : 0 Balta pergalė½ : ½ Lygiosios0 : 1 Juoda pergalėKolumnai prieš rodo kiekvieno žaidėjo bendrus taškus šio Ratas pradžioje.