Turnyro centrasVyksta#1488336
42è Torneig Obert d'Escacs Vila de Cerdanyola (Grup B)
Catalonia ( CAT )Carrer Sant Ramon 180 Cerdanyola del Vallès2026/09/26 – 2026/11/28Šveicarija · 8 RataiCatalonia ( CAT ) · Carrer Sant Ramon 180 Cerdanyola del Vallès09/26 – 11/28Šveicarija · 8 RataiKlasikiniai šachmatai · 90 min + 30 seg incrVidutinis amžius Elo reitingas / amžius 1577 / 2838 žaidėjų
Turnyro atnaujinimo duomenys: Pradinis sąrašas, Tvarkaraštis, Poros, Žaidėjo duomenys, Istorinė Turnyrinė lentelė. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- 42è Torneig Obert d'Escacs Vila de Cerdanyola (Grup B)
- Federacija
- Catalonia ( CAT )
- datas
- 2026-09-26 – 2026-11-28
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 8
- Laiko kontrolė
- Klasikiniai šachmatai · 90 min + 30 seg incr
- Pagrindinis arbiteris
- Frederic Corrigüelas Armillas
- Vykdomasis arbiteris
- Jaume Grau Garsaball
- Arbitrai
- Neri Ruiz Lupon
- Turnyro direktorius
- Francesc Lanau
- Organizatorius
- Penya d'Escacs Cerdanyola
- Elo reitingas apskaičiavimas
- Rating national, Rating international
- Vidutinis amžius Elo reitingas
- 1577 / 28
- Įėjimas
- 38
- Poros programos
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįŠaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįTurnyrinė lentelė
Pagal paskutinį ranką · 38 žaidėjai
Papildomi rodikliai ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Strong1) · TB2: Buchholz Papildomi rodikliai Įvairių (2023) (Partijų taškai) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
RankųŽaidėjasTaškai
1Ridao Gimeno, OscarESP · — · № 44TB1 6 · TB2 9 · TB3 4
2Lopera Campillos, LuisESP · — · № 243,5TB1 6,5 · TB2 11,5 · TB3 3
3Calderon Tocino, MiguelESP · — · № 13TB1 6,5 · TB2 10,5 · TB3 3
4Lazaro Hervas, CristianESP · — · № 63TB1 6 · TB2 9 · TB3 3
5Montllor Aguilera, FranciscoESP · — · № 73TB1 5,5 · TB2 9 · TB3 2
6Aguado Aguilar, AdriaESP · — · № 23TB1 5 · TB2 7,5 · TB3 2
7Del Val Morancho, AimarESP · — · № 143TB1 4,5 · TB2 7,5 · TB3 3
8Santos Aguilera, ArnauESP · — · № 112,5TB1 7 · TB2 11 · TB3 2
9Bascunana Munoz, Jose AntonioESP · — · № 132,5TB1 7 · TB2 10,5 · TB3 2
10Garrido Sanchez, DanielESP · — · № 92,5TB1 6,5 · TB2 10 · TB3 2
11Caro Martinez, RamonESP · — · № 32,5TB1 5,5 · TB2 8 · TB3 2
12Perpinan Conejo, NicolasESP · — · № 312,5TB1 4,5 · TB2 7 · TB3 2
13Guimera Pons, RamonESP · — · № 82TB1 5,5 · TB2 8,5 · TB3 1
14Santos Fernandez, FranciscoESP · — · № 102TB1 5 · TB2 8 · TB3 2
15Aguilar Gomez, JordiESP · — · № 172TB1 4,5 · TB2 7,5 · TB3 2
16Nagaro Fernandez-Maldonado, FranciscoESP · — · № 122TB1 4,5 · TB2 7,5 · TB3 2
17Anguita Rovira, SergioESP · — · № 252TB1 4,5 · TB2 7,5 · TB3 2
18Guzman Rodriguez, GrevyESP · — · № 162TB1 3 · TB2 7 · TB3 2
19Tornay Araujo, LauraESP · — · № 262TB1 3 · TB2 5 · TB3 2
20Roig Esparo, AdriaESP · — · № 371,5TB1 6 · TB2 9 · TB3 1
21Guzman Lopez, CristianESP · — · № 191,5TB1 5,5 · TB2 8,5 · TB3 1
22Forment Costa, JacintoESP · — · № 201,5TB1 5,5 · TB2 8,5 · TB3 1
23Lopez Lopez, NilESP · — · № 321,5TB1 5,5 · TB2 8 · TB3 1
24Roig Esparo, JaumeESP · — · № 381,5TB1 5 · TB2 7 · TB3 1
25Agudo Jing, UlisesESP · — · № 221,5TB1 4 · TB2 6,5 · TB3 1
26Alito, Ma RosalindaESP · — · № 281,5TB1 4 · TB2 6 · TB3 1
27Febrero Perez, LluisESP · — · № 181,5TB1 3,5 · TB2 5 · TB3 1
28Choi Polo, Ian Su WonESP · — · № 271TB1 5,5 · TB2 8,5 · TB3 1
29Choi Polo, Nil Se WonESP · — · № 231TB1 4,5 · TB2 8,5 · TB3 1
30Saez Tortosa, MarcoESP · — · № 291TB1 4,5 · TB2 7,5 · TB3 1
31Esteban Ruiz, MartinESP · — · № 301TB1 3,5 · TB2 5,5 · TB3 1
32Santpere Lorente, JoelESP · — · № 211TB1 3 · TB2 6 · TB3 1
33Rivera Garcia, AranESP · — · № 361TB1 2 · TB2 4 · TB3 1
34Xofra Garrido, OliverESP · — · № 340,5TB1 4 · TB2 6 · TB3 0
35Porras Vilera, ManuelESP · — · № 150,5TB1 3 · TB2 5,5 · TB3 0
36Chavarria Carrion, JuliaESP · — · № 350TB1 3 · TB2 5,5 · TB3 0
37Guimera Brillas, OleguerESP · — · № 330TB1 2 · TB2 4 · TB3 0
38Kothakonda, Naga Bhavya TejaESP · — · № 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0