OPEN Internation de Niort 2026 - Master
Turnyro atnaujinimo duomenys: Žaidėjo duomenys. Kai kurios dalys laikinai nėra prieinamos.
Turnyro informacija
- Turnyras
- OPEN Internation de Niort 2026 - Master
- Federacija
- Prancūzija ( FRA )
- Vieta
- Niort ↗
- datas
- 2026-10-29 – 2026-10-31
- Formatas
- Šveicarija
- Ratai
- 6
- Laiko kontrolė
- —
- Pagrindinis arbiteris
- —
- Turnyro direktorius
- Thierry Lucas
- Organizatorius
- Echiquier Niortais
- Elo reitingas apskaičiavimas
- -
- Vidutinis skaičius Elo reitingas
- 2076
- Įėjimas
- 44
- Poros programos
- Sharly Chess ↗
Organizatoriaus pranešimas
Du jeudi 29 octobre au samedi 31 Octobre 2026. Hôtel MERCURE 27 rue de la Terraudière 79000 NIORT 6 rondes 1h30 + 30 secondes par coup, Arbitre : Stéphane DENIS Inscriptions seniors : 55,00 € Inscriptions jeunes : 25,00 € + 10€ (adulte) et + 10€ (jeune) après le 23 octobre minuit Gratuité des inscriptions pour MI et GMI ½ tarifs pour MF et MFF Gratuité pour les membres équipe de France. Attention
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįOrganizatoriaus pranešimas
Du jeudi 29 octobre au samedi 31 Octobre 2026. Hôtel MERCURE 27 rue de la Terraudière 79000 NIORT 6 rondes 1h30 + 30 secondes par coup, Arbitre : Stéphane DENIS Inscriptions seniors : 55,00 € Inscriptions jeunes : 25,00 € + 10€ (adulte) et + 10€ (jeune) après le 23 octobre minuit Gratuité des inscriptions pour MI et GMI ½ tarifs pour MF et MFF Gratuité pour les membres équipe de France. Attention
Šaltinio informacija
Žiūrėti šaltinįTurnyrinė lentelė
| Rankų | № | Žaidėjas | FED | Elo reitingas | Taškai | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAUER, Christian | FRA | 2556 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 2 | DUBOUE, Peio | FRA | 2474 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 3 | DECUIGNIERE, Tom | FRA | 2449 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 4 | BACROT, Alexandre | FRA | 2445 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 5 | ASHWATH, R. | IND | 2345 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 6 | KULKARNI BHAKTI, | IND | 2316 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 7 | FISCHLER, Oscar | FRA | 2310 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 8 | PICHON, Ewen | FRA | 2305 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 9 | BORNHOFEN, Valentin | FRA | 2240 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 10 | CMGRULIER, Ernest | FRA | 2200 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 11 | EL KAROUI, Adam | FRA | 2197 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 12 | RABETTE, Paul | FRA | 2188 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 13 | BOUGET, Alexandre | FRA | 2182 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 14 | GAUDIN, Gauthier | FRA | 2181 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 15 | VALUET, Bertrand | FRA | 2159 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 16 | BOISSON-CHAIGNEAU, Arthur | FRA | 2149 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 17 | MAXENCE, Paul | FRA | 2139 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 18 | MOUSSU, Augustin | FRA | 2107 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 19 | GUECHCHATI, Ilyess | FRA | 2082 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 20 | DURCZAK, Mathieu | FRA | 2077 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 21 | CHABRADZE, Boris | GEO | 2068 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 22 | PIAR, Hugo | FRA | 2050 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 23 | LE PICART, Loan Leon | FRA | 2028 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 24 | EL KAROUI, Noe | FRA | 2004 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 25 | HADET, Emmanuel | FRA | 1978 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 26 | CERCLIER, Leo | FRA | 1964 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 27 | PETIT, Eric-Thierry | FRA | 1956 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 28 | CATHERINE, Timothee | FRA | 1938 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 29 | SALVADOR, Lucie | FRA | 1938 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 30 | KLEIN, Jean-Yves | FRA | 1925 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 31 | TROBOA PEREIRA, Louis | FRA | 1921 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 32 | LOVEJOY-BLACK, Sebastien | FRA | 1920 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 33 | TIRATEAU, Tom | FRA | 1919 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 34 | MARTINEZ, Jean-Philippe | FRA | 1915 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 35 | OURRY, Elouan | FRA | 1904 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 36 | MOYA, Clovis | FRA | 1894 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 37 | BOLTEAU, Maximilien | FRA | 1885 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 38 | FRICKER, Arthur | FRA | 1872 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 39 | PAKHOMOV, Maxim | FRA | 1871 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 40 | BENARD, Pierre | FRA | 1868 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 41 | DUBIN, Lisa | FRA | 1864 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 42 | LEFORT, Pierre | FRA | 1864 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 43 | CARREY, Alexandre | FRA | 1862 | — | 0 | 0 | 0 |
| — | 44 | MUSZLAK, Gabin | FRA | 1834 | — | 0 | 0 | 0 |
Papildomi rodikliai ▾
TB1: points (game-points) · TB2: Buchholz Papildomi rodikliai Įvairių (2023) (Partijų taškai) · TB3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)