Турнир борборуАяктады#1513722
LA COPA MÁS ALTA DEL MUNDO, LAGUNA BLANCA, BELÉN, CATAMARCA
Аргентина ( ARG )2026/10/12 – 2026/10/12Швейцариялык система · 5 турАргентина ( ARG )10/12 – 10/12Швейцариялык система · 5 турРапид · 20+0Орточо рейтинг / жаш 1400 / 1323 шахматчылар
Турнирдин маалыматтары жаңыртылууда: Оюнчу жөнүндө маалымат. Айрым бөлүмдөр убактылуу жеткиликсиз.
Турнирдин толук маалыматы
- Турнир
- LA COPA MÁS ALTA DEL MUNDO, LAGUNA BLANCA, BELÉN, CATAMARCA
- Федерация
- Аргентина ( ARG )
- Өтүүчү жер
- —
- Дата
- 2026-10-12
- Өткөрүү системасы
- Швейцариялык система
- Турлар
- 5
- Убакыт көзөмөлү
- Рапид · 20+0
- Башкы калыс
- RENATO PACHADO
- Башкы калыстын орун басары
- CARLOS GUTIÉRREZ
- Калыстар
- DANILO PACHADO
- Турнир директору
- CARLO AMAYA
- Уюштуруучу
- EXEQUIEL PACHADO
- Рейтингди эсептөө
- Rating national, Rating international
- Орточо рейтинг / орточо жаш
- 1400 / 13
- Катышуучулар
- 23
- Жупташтыруу программасы
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Булак маалыматы
Булакты көрүүБулак маалыматы
Булакты көрүү5 турдан кийинки акыркы орундар
| Орун | № | Шахматчы | FED | Рейтинг | Упайлар | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PACHADO, EXEQUIEL LIBRE | ARG | 0 | 5 | 16 |
| 2 | 5 | GUTIÉRREZ, CLAUDIA LIBRE | ARG | 0 | 4 | 17 |
| 3 | 8 | GUTIÉRREZ, NOEL SUB 18 | ARG | 0 | 4 | 16 |
| 4 | 2 | GUTIÉRREZ, ALBERTO SUB 16 | ARG | 0 | 4 | 14 |
| 5 | 15 | PACHADO, MAURO SUB 14 | ARG | 0 | 4 | 14 |
| 6 | 16 | PACHADO, RENATO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 17 |
| 7 | 1 | AMAYA, CARLO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 16 |
| 8 | 21 | SUÁREZ, MAYKO SUB 16 | ARG | 0 | 3 | 15 |
| 9 | 3 | GUTIÉRREZ, ALCIDES SUB 18 | ARG | 0 | 3 | 13,5 |
| 10 | 12 | PACHADO, DANILO LIBRE | ARG | 0 | 3 | 13 |
| 11 | 19 | SUÁREZ, JOAQUÍN SUB 14 | ARG | 0 | 3 | 12 |
| 12 | 17 | SUÁREZ, CAMILA SUB 14 | ARG | 0 | 2 | 14,5 |
| 13 | 20 | SUÁREZ, LEISA SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 13 |
| 14 | 6 | GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 14 | ARG | 0 | 2 | 12,5 |
| 15 | 18 | SUÁREZ, DELFINA SUB 12 | ARG | 0 | 2 | 12,5 |
| 16 | 4 | GUTIÉRREZ, BRISA SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 12 |
| 17 | 7 | GUTIÉRREZ, MACIEL SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 12 |
| 18 | 11 | GUTIÉRREZ,, WALTER SUB 16 | ARG | 0 | 2 | 11 |
| 19 | 22 | GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 6 | ARG | 0 | 2 | 10,5 |
| 20 | 13 | PACHADO, EVO SUB 6 | ARG | 0 | 1,5 | 9 |
| 21 | 23 | GUTIÉRREZ, DANIEL SUB 8 | ARG | 0 | 1,5 | 9 |
| 22 | 9 | GUTIÉRREZ, SOLANA SUB 10 | ARG | 0 | 1 | 11,5 |
| 23 | 10 | GUTIÉRREZ,, AYELÉN SUB 10 | ARG | 0 | 1 | 9 |
Акыркы орун боюнча · 23 шахматчы
Кошумча көрсөткүчтөр ▾
TB1: Өзгөрмө Бухгольц көрсөткүчү (2023) (партия упайлары)
ОрунШахматчыУпайлар
7AMAYA, CARLO LIBREARG · 0 · № 13TB1 16
9GUTIÉRREZ, ALCIDES SUB 18ARG · 0 · № 33TB1 13,5
10PACHADO, DANILO LIBREARG · 0 · № 123TB1 13
11SUÁREZ, JOAQUÍN SUB 14ARG · 0 · № 193TB1 12
12SUÁREZ, CAMILA SUB 14ARG · 0 · № 172TB1 14,5
13SUÁREZ, LEISA SUB 16ARG · 0 · № 202TB1 13
14GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 14ARG · 0 · № 62TB1 12,5
15SUÁREZ, DELFINA SUB 12ARG · 0 · № 182TB1 12,5
16GUTIÉRREZ, BRISA SUB 16ARG · 0 · № 42TB1 12
19GUTIÉRREZ, FERNANDO SUB 6ARG · 0 · № 222TB1 10,5
20PACHADO, EVO SUB 6ARG · 0 · № 131,5TB1 9
21GUTIÉRREZ, DANIEL SUB 8ARG · 0 · № 231,5TB1 9
22GUTIÉRREZ, SOLANA SUB 10ARG · 0 · № 91TB1 11,5