2nd SMRKA Cup Open Rapid Chess Tournament 2026 (Only for players of Saran)
Турнир деректері жаңартылуда: Ойыншы туралы мәлімет. Кейбір бөлімдер уақытша қолжетімсіз.
Турнир туралы мәлімет
- Турнир
- 2nd SMRKA Cup Open Rapid Chess Tournament 2026 (Only for players of Saran)
- Федерация
- Үндістан ( IND )
- Өтетін орны
- Gurukul Public School Chapra ↗
- Күні
- 2026-10-25
- Пішім
- Швейцариялық жүйе
- Турлар
- 6
- Уақыт бақылауы
- Рапид · 15 min + 5 sec
- Бас төреші
- SNA Kumar Shubham
- Бас төрешінің орынбасары
- NA Sunny Kumar Singh
- Төрешілер
- Randhir Kumar Singh, Aditya Nandan, NI Mohit Kumar Soni
- Турнир директоры
- NI Raj Shekhar
- Ұйымдастырушы
- India Chess Mind Group
- Рейтингті есептеу
- -
- Орташа рейтинг / орташа жас
- 1462 / 15
- Қатысушылар
- 36
- Жұптастыру бағдарламасы
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ұйымдастырушының хабарландыруы
Date: 25 October 2026 Venue: Gurukul Public School, Chapra Entry Fee: ₹200 | Time Control: 15+5 Prizes: 30 Trophies (top 10 in open & Top 3 in U-11,U-13,U17 boys girls both) + Medals for all Juniors Reporting: 9:30 AM | Round 1: 10:30 AM Eligibility: CPR, Siwan, Gopalganj Players Only Contact: Kumar Shubham – 7903130234, Raj Shekhar- 9162200195 Organised by: India ChessMind Group (ICMG)
Дереккөз туралы ақпарат
Дереккөзді көруҰйымдастырушының хабарландыруы
Date: 25 October 2026 Venue: Gurukul Public School, Chapra Entry Fee: ₹200 | Time Control: 15+5 Prizes: 30 Trophies (top 10 in open & Top 3 in U-11,U-13,U17 boys girls both) + Medals for all Juniors Reporting: 9:30 AM | Round 1: 10:30 AM Eligibility: CPR, Siwan, Gopalganj Players Only Contact: Kumar Shubham – 7903130234, Raj Shekhar- 9162200195 Organised by: India ChessMind Group (ICMG)
Дереккөз туралы ақпарат
Дереккөзді көруТурнирлік кесте
| Орын | № | Ойыншы | Санат | FED | Рейтинг | Ұпайлар | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vaibhav Singh | U13 | IND | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Prem Kumar | U17 | IND | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Mayank Sinha | U17 | IND | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Amber Srivastava | U17 | IND | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Vivaan Bhardwaj | U13 | IND | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Manvic Tripathi | U13 | IND | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Shalok Nandan Singh | U17 | IND | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Arnav Kumar | U11 | IND | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Jaynish Kumar Singh | — | IND | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Subhankar Kumar | — | IND | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Utsav Kumar | — | IND | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Shivam Anand | — | IND | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Aayush Kumar | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Abhinav Anand | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Ankit Singh | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Astitva Sharan | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Bittu Kumar | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Brijnandan Kishor Goswami | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Girish Tiwari | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Kumar Sumit | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Pranav Kanj | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Pratyush Kumar | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Raj Rathaur | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Reyansh Bhardwaj | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Ritwi Rani | F11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Rohit Kumar | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Rudra Narayan | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Sahil Kumar Pandey | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Saksham | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Shivam Kumar | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Shivam Parvat | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Sumit Kumar | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Swaraj Rathaur | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Utkarsh Kashyap | U13 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Utsav Kumar | U17 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Vishwash Kumar | — | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Қосымша көрсеткіштер ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)