Турнир орталығыАяқталды#1509756
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI - ȘAH ÎN ȘCOALĂ SUPERNOVA DROBETA TURNU SEVERIN 05.10.2026 ORA 17:00
Румыния ( ROU )Str. Constructorului, nr. 1, Drobeta Turnu-Severin, cod postal: 2202262026/10/05 – 2026/10/05Швейцариялық жүйе · 5 турРумыния ( ROU ) · Str. Constructorului, nr. 1, Drobeta Turnu-Severin, cod postal: 22022610/05 – 10/05Швейцариялық жүйе · 5 турБлиц · 5 minute plus 3 secunde/mutareОрташа рейтинг 100032 ойыншы
Турнир деректері жаңартылуда: Ойыншы туралы мәлімет, Тарихи турнирлік кестелер. Кейбір бөлімдер уақытша қолжетімсіз.
Турнир туралы мәлімет
- Турнир
- ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI - ȘAH ÎN ȘCOALĂ SUPERNOVA DROBETA TURNU SEVERIN 05.10.2026 ORA 17:00
- Федерация
- Румыния ( ROU )
- Күні
- 2026-10-05
- Пішім
- Швейцариялық жүйе
- Турлар
- 5
- Уақыт бақылауы
- Блиц · 5 minute plus 3 secunde/mutare
- Бас төреші
- Prof. Daniel MOȚI
- Бас төрешінің орынбасары
- M.I. Berechet Otiliu
- Төрешілер
- Elizabeth IORGA
- Турнир директоры
- Center Manager: Sorina VOLINTIRU
- Ұйымдастырушы
- Supernova Drobeta Turnu Severin, ȘAH ÎN ȘCOALĂ
- Рейтингті есептеу
- -
- Орташа рейтинг
- 1000
- Қатысушылар
- 32
- Жұптастыру бағдарламасы
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Ұйымдастырушының хабарландыруы
Pentru confirmarea înscrierilor la concurs, vă rugăm prezența la ora 16.40!
Дереккөз туралы ақпарат
Дереккөзді көруҰйымдастырушының хабарландыруы
Pentru confirmarea înscrierilor la concurs, vă rugăm prezența la ora 16.40!
Дереккөз туралы ақпарат
Дереккөзді көру5 турдан кейінгі қорытынды кесте
| Орын | № | Ойыншы | Қауымдастық | FED | Рейтинг | Ұпайлар | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Bușe, Mihai Cristian | 9-12 | ROU | 0 | 5 | 0 | 13 | 15 |
| 2 | 21 | Haimana, Teodor Nicolas | 3-4 | ROU | 0 | 4,5 | 0 | 12,5 | 15 |
| 3 | 18 | Dobre, Andrei Cătlin | 3-4 | ROU | 0 | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 4 | 26 | Pîrcioagă, Vlad Marian | 5-8 | ROU | 0 | 4 | 0 | 13 | 14 |
| 5 | 29 | Popescu, Erick | 9-12 | ROU | 0 | 4 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 6 | 27 | Popescu, Adrian Nicolae | 3-4 | ROU | 0 | 3,5 | 0 | 14 | 16 |
| 7 | 12 | Chiazna, Călin Andrei | 1-2 | ROU | 0 | 3,5 | 0 | 10 | 12 |
| 8 | 13 | Chiazna, Radu Ștefan | 9-12 | ROU | 0 | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 |
| 9 | 5 | Basarabă, Mihai Sebastian | 5-8 | ROU | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 18,5 |
| 10 | 6 | Bălă, Darius Alexandru | 1-2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 11 | 9 | Boboc, Alexandra Claudia | 3-4 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 12 | 7 | Bălănescu, Elena Maria | 1-2 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 13 | 2 | Almăjanu, Sofia Maria | 5-8 | ROU | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| 14 | 8 | Blidaru Dobrescu, Clara Ecaterina | 5-8 | ROU | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 |
| 15 | 3 | Antonescu, Nicoleta Anastasia | 3-4 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 28 | Popescu, Alexandru Mihai | 1-2 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 13 | 14 |
| 17 | 24 | Oreviceanu, Tudor Patrick David | 5-8 | ROU | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 13 |
| 18 | 32 | Țînțaru, Andrei Ciprian | 5-8 | ROU | 0 | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 19 | 11 | Caravan, Vlad Sebastian | 5-8 | ROU | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 13,5 |
| 20 | 1 | Almăjanu, Filip | Preg | ROU | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 11,5 |
| 21 | 17 | Dinculeasa, Bogdan Gabriel | 3-4 | ROU | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 |
| 22 | 31 | Tomescu, Eva Maria | Preg | ROU | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 23 | 30 | Popescu, Victor Gabriel | 1-2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 24 | 25 | Pahonie, Anisia | 3-4 | ROU | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 25 | 22 | Leucă, Patrick | 1-2 | ROU | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | 23 | Lungu, Cezar Sebastian | Preg | ROU | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 27 | 4 | Basarabă, Alisia | 1-2 | ROU | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 28 | 16 | Coman, Rareș Andrei | Preg | ROU | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 29 | 15 | Coman, Eva Maria | 3-4 | ROU | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 30 | 14 | Ciurel, Antonia Maria | Preg | ROU | 0 | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 |
| 31 | 20 | Gutuleanu, Sofia Maria | Preg | ROU | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 32 | 19 | Gogîltan, Matei | 1-2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 8,5 |
Қорытынды орын бойынша · 32 ойыншы
Қосымша көрсеткіштер ▾
TB1: Жеке кездесу (DE) · TB2: Buchholz қосымша көрсеткіші (2023) (партия ұпайлары, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
ОрынОйыншыҰпайлар
1Bușe, Mihai CristianROU · 0 · № 105TB1 0 · TB2 13 · TB3 15Қауымдастық 9-12
2Haimana, Teodor NicolasROU · 0 · № 214,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 15Қауымдастық 3-4
3Dobre, Andrei CătlinROU · 0 · № 184TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5Қауымдастық 3-4
4Pîrcioagă, Vlad MarianROU · 0 · № 264TB1 0 · TB2 13 · TB3 14Қауымдастық 5-8
5Popescu, ErickROU · 0 · № 294TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5Қауымдастық 9-12
6Popescu, Adrian NicolaeROU · 0 · № 273,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 16Қауымдастық 3-4
7Chiazna, Călin AndreiROU · 0 · № 123,5TB1 0 · TB2 10 · TB3 12Қауымдастық 1-2
8Chiazna, Radu ȘtefanROU · 0 · № 133TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5Қауымдастық 9-12
9Basarabă, Mihai SebastianROU · 0 · № 53TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 18,5Қауымдастық 5-8
10Bălă, Darius AlexandruROU · 0 · № 63TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5Қауымдастық 1-2
11Boboc, Alexandra ClaudiaROU · 0 · № 93TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5Қауымдастық 3-4
12Bălănescu, Elena MariaROU · 0 · № 73TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5Қауымдастық 1-2
13Almăjanu, Sofia MariaROU · 0 · № 23TB1 0 · TB2 11 · TB3 12Қауымдастық 5-8
14Blidaru Dobrescu, Clara EcaterinaROU · 0 · № 83TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 12,5Қауымдастық 5-8
15Antonescu, Nicoleta AnastasiaROU · 0 · № 32,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 14Қауымдастық 3-4
16Popescu, Alexandru MihaiROU · 0 · № 282,5TB1 0 · TB2 13 · TB3 14Қауымдастық 1-2
17Oreviceanu, Tudor Patrick DavidROU · 0 · № 242,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13Қауымдастық 5-8
18Țînțaru, Andrei CiprianROU · 0 · № 322TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5Қауымдастық 5-8
19Caravan, Vlad SebastianROU · 0 · № 112TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 13,5Қауымдастық 5-8
20Almăjanu, FilipROU · 0 · № 12TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 11,5Қауымдастық Preg
21Dinculeasa, Bogdan GabrielROU · 0 · № 172TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 11,5Қауымдастық 3-4
22Tomescu, Eva MariaROU · 0 · № 312TB1 0 · TB2 10 · TB3 11Қауымдастық Preg
23Popescu, Victor GabrielROU · 0 · № 302TB1 0 · TB2 10 · TB3 11Қауымдастық 1-2
24Pahonie, AnisiaROU · 0 · № 252TB1 0 · TB2 10 · TB3 11Қауымдастық 3-4
25Leucă, PatrickROU · 0 · № 222TB1 0 · TB2 9 · TB3 9Қауымдастық 1-2
26Lungu, Cezar SebastianROU · 0 · № 232TB1 0 · TB2 8 · TB3 9Қауымдастық Preg
27Basarabă, AlisiaROU · 0 · № 41TB1 0 · TB2 11 · TB3 12Қауымдастық 1-2
28Coman, Rareș AndreiROU · 0 · № 161TB1 0 · TB2 10 · TB3 11Қауымдастық Preg
29Coman, Eva MariaROU · 0 · № 151TB1 0 · TB2 10 · TB3 10Қауымдастық 3-4
30Ciurel, Antonia MariaROU · 0 · № 141TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 9,5Қауымдастық Preg
31Gutuleanu, Sofia MariaROU · 0 · № 201TB1 0 · TB2 6 · TB3 6Қауымдастық Preg
32Gogîltan, MateiROU · 0 · № 190TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 8,5Қауымдастық 1-2